Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viinamäki Heli | 6 | 1+6=7 | 6 | 31 (4-5-15-7) | 68.89% | 14 | 4 | 42 |
Viitala Emmi | 6 | 1+1=2 | 10 | 30 (14-9-5-2) | 65.22% | 7 | 0 | 44 |
Saari Saija-Maria | 6 | 0+3=3 | 5 | 30 (7-12-8-3) | 69.77% | 14 | 4 | 43 |
Liljamo Annika | 6 | 0+3=3 | 3 | 22 (0-10-9-3) | 53.66% | 17 | 5 | 41 |
Kaappola Maija | 6 | 0+9=9 | 1 | 21 (0-3-9-9) | 50.00% | 19 | 6 | 36 |
Ahvenniemi Riina | 6 | 0+4=4 | 1 | 18 (4-3-7-4) | 47.37% | 20 | 3 | 43 |
Kortesoja Sara | 6 | 0+3=3 | 3 | 18 (8-2-5-3) | 51.43% | 11 | 1 | 39 |
Huhtamäki Hanna | 4 | 0+1=1 | 3 | 12 (8-2-1-1) | 63.16% | 6 | 3 | 22 |
Toppari Pauliina | 6 | 0+0=0 | 1 | 8 (6-2-0-0) | 47.06% | 2 | 1 | 21 |
Koskiniemi Sini | 6 | 0+2=2 | 0 | 6 (2-2-0-2) | 31.58% | 11 | 3 | 20 |
Virsula Jaana | 6 | 0+1=1 | 4 | 6 (1-3-1-1) | 35.29% | 10 | 6 | 34 |
Hakomäki Heidi | 5 | 0+0=0 | 3 | 5 (1-3-1-0) | 25.00% | 7 | 3 | 24 |
Järvinen Henriikka | 2 | 0+0=0 | 0 | 3 (0-1-2-0) | 100.00% | 2 | 2 | 3 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakomäki Heidi | 5 | 5 | ||||||||
Liljamo Annika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
Saari Saija-Maria | 4 | 2 | 6 | |||||||
Huhtamäki Hanna | 1 | 3 | 4 | |||||||
Virsula Jaana | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
Viitala Emmi | 5 | 1 | 6 | |||||||
Kaappola Maija | 1 | 1 | 2 | |||||||
Viinamäki Heli | 6 | 6 | ||||||||
Koskiniemi Sini | 1 | 1 | ||||||||
Ahvenniemi Riina | 6 | 6 | ||||||||
Kortesoja Sara | 6 | 6 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viitala Emmi | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Saari Saija-Maria | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Liljamo Annika | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
Ahvenniemi Riina | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Kaappola Maija | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Viinamäki Heli | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Virsula Jaana | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Kortesoja Sara | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Hakomäki Heidi | 5 | 5 | |||||||||||
Koskiniemi Sini | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Huhtamäki Hanna | 4 | 4 | |||||||||||
Toppari Pauliina | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Järvinen Henriikka | 1 | 1 | 2 |