top
logo
2006 / Tyttöjen superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Urpelainen Marjukka Kajaani 5 11 2.2
2 Svärd Oona Rauma 6 11 1.8
3 Itävalo Hanna Pori 5 10 2.0
4 Viitala Emmi Lapua 6 10 1.7
5 Tervonen Miia Rauma 6 9 1.5
6 Lipasti Anni Rauma 6 8 1.3
7 Jokela Jenna Pori 3 7 2.3
8 Liuski Titta Kajaani 5 7 1.4
9 Tolonen Anne Kajaani 5 6 1.2
10 Toivonen Katriina Rauma 6 6 1.0
11 Rosvall Kaisa-Maija Rauma 6 6 1.0
12 Viinamäki Heli Lapua 6 6 1.0
13 Toiviainen Carita Pori 3 5 1.7
14 Saari Saija-Maria Lapua 6 5 0.8
15 Strander Sini Rauma 6 4 0.7
16 Virsula Jaana Lapua 6 4 0.7
17 Huhtamäki Hanna Lapua 4 3 0.8
18 Matikainen Jenni Kajaani 5 3 0.6
19 Hakomäki Heidi Lapua 5 3 0.6
20 Marjamäki-Kekola Jaana Pori 5 3 0.6
21 Puisto Susanna Pori 5 3 0.6
22 Seppälä Jenni Rauma 6 3 0.5
23 Kortesoja Sara Lapua 6 3 0.5
24 Liljamo Annika Lapua 6 3 0.5
25 Piipponen Emmi-Kaisa Kajaani 5 2 0.4
26 Karjalainen Mari Kajaani 5 2 0.4
27 Kilpeläinen Salla Kajaani 5 2 0.4
28 Airaksinen Hanna89 Kajaani 5 2 0.4
29 Kokkonen Marita Kajaani 5 2 0.4
30 Mäkinen Heidi Pori 5 2 0.4
31 Jaakkola Emmi Pori 5 2 0.4
32 Tranberg Jenni Pori 5 2 0.4
33 Kylä-Kause Enni Rauma 6 2 0.3
34 Käkönen Anna-Mari Rauma 6 2 0.3
35 Rantanen Ringa Rauma 6 2 0.3
36 Kylä-Kause Susanna Rauma 3 1 0.3
37 Kuusisto Heidi Pori 5 1 0.2
38 Liljeroos Marjaana Pori 5 1 0.2
39 Konstari Sanna Pori 5 1 0.2
40 Ahvenniemi Riina Lapua 6 1 0.2
41 Toppari Pauliina Lapua 6 1 0.2
42 Kaappola Maija Lapua 6 1 0.2
43 Saari Saara Kajaani 1 0 0.0
44 Hakala Sivi Pori 2 0 0.0
45 Päivömaa Emilia Pori 2 0 0.0
46 Järvinen Henriikka Lapua 2 0 0.0
47 Heikkinen Annika Kajaani 4 0 0.0
48 Koivuluoma Taru Rauma 4 0 0.0
49 Lähdeoja Eveliina Rauma 5 0 0.0
50 Pellonpää Niina Kajaani 5 0 0.0
51 Tirkkonen Kirsi Kajaani 5 0 0.0
52 Koivunen Niina Pori 5 0 0.0
53 Koskiniemi Sini Lapua 6 0 0.0

bottom