top
logo
2006 / Tyttöjen superpesis / Ylempi ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kärkilyöntitilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut KL per peli %
1 Mäkinen Marjukka Lappeenranta 9 74 (6 - 15 - 20 - 33) 8.2 75.5%
2 Kylä-Kause Enni Rauma 9 66 (1 - 10 - 33 - 22) 7.3 74.2%
3 Itävalo Hanna Pori 9 65 (14 - 26 - 17 - 8) 7.2 78.3%
4 Liljeroos Marjaana Pori 9 64 (5 - 19 - 28 - 12) 7.1 78.0%
5 Saloranta Paula Oulu 9 63 (8 - 31 - 12 - 12) 7.0 75.0%
6 Pellonpää Niina Kajaani 9 61 (3 - 8 - 25 - 25) 6.8 69.3%
7 Kuusisto Heidi Pori 9 59 (1 - 12 - 14 - 32) 6.6 69.4%
8 Liljamo Annika Lapua 9 57 (8 - 25 - 15 - 9) 6.3 78.1%
9 Mutikainen Heli Jyväskylä 9 56 (3 - 14 - 27 - 12) 6.2 76.7%
10 Tolonen Anne Kajaani 9 55 (6 - 33 - 16 - 0) 6.1 77.5%
11 Ylimäki Sanni Ylihärmä 9 54 (29 - 11 - 9 - 5) 6.0 74.0%
12 Lindström Milla Raahe 8 53 (10 - 30 - 9 - 4) 6.6 77.9%
13 Mäkinen Heidi Pori 9 51 (3 - 9 - 15 - 24) 5.7 66.2%
14 Pirhonen Pauliina Raahe 9 51 (2 - 15 - 26 - 8) 5.7 67.1%
15 Lipasti Anni Rauma 9 50 (3 - 19 - 24 - 4) 5.6 72.5%
16 Piipponen Emmi-Kaisa Kajaani 9 49 (3 - 4 - 12 - 30) 5.4 66.2%
17 Saarinen Sarianna Hämeenkyrö 9 49 (27 - 11 - 5 - 6) 5.4 70.0%
18 Svärd Oona Rauma 9 49 (15 - 22 - 5 - 7) 5.4 70.0%
19 Svansjö Veera Hämeenkyrö 9 48 (7 - 10 - 17 - 14) 5.3 64.9%
20 Tervonen Miia Rauma 9 48 (27 - 7 - 7 - 7) 5.3 67.6%
21 Marttila Riikka Oulu 9 48 (37 - 9 - 2 - 0) 5.3 72.7%
22 Puisto Susanna Pori 9 47 (24 - 16 - 6 - 1) 5.2 66.2%
23 Jaakkola Emmi Pori 8 46 (2 - 9 - 16 - 19) 5.8 70.8%
24 Perkiömäki Elina Ylihärmä 9 45 (7 - 6 - 17 - 15) 5.0 59.2%
25 Taskula Linda Lappeenranta 9 45 (6 - 13 - 17 - 9) 5.0 60.0%
26 Pakkanen Tiia-Maria Lappeenranta 9 44 (8 - 21 - 8 - 7) 4.9 52.4%
27 Kortessalo Miia Raahe 9 44 (2 - 17 - 14 - 11) 4.9 58.7%
28 Karstinen Hanna Jyväskylä 9 43 (8 - 22 - 9 - 4) 4.8 75.4%
29 Penttilä Maria Raahe 9 43 (32 - 6 - 3 - 2) 4.8 72.9%
30 Kaappola Maija Lapua 9 41 (1 - 7 - 19 - 14) 4.6 61.2%
31 Orpana Janita Hämeenkyrö 9 41 (10 - 17 - 7 - 7) 4.6 51.9%
32 Lohko Laura Lappeenranta 9 41 (22 - 9 - 8 - 2) 4.6 68.3%
33 Tervo Veera Oulu 9 41 (8 - 10 - 17 - 6) 4.6 60.3%
34 Kettukangas Heli Raahe 9 41 (7 - 10 - 15 - 9) 4.6 67.2%
35 Ahvenniemi Riina Lapua 9 40 (6 - 10 - 11 - 13) 4.4 65.6%
36 Urpelainen Marjukka Kajaani 9 40 (26 - 11 - 0 - 3) 4.4 66.7%
37 Liuski Titta Kajaani 9 40 (6 - 7 - 16 - 11) 4.4 66.7%
38 Toivonen Katriina Rauma 9 40 (7 - 2 - 13 - 18) 4.4 58.0%
39 Seppälä Jenni Rauma 9 39 (9 - 12 - 12 - 6) 4.3 63.9%
40 Kylä-Kause Susanna Rauma 9 39 (3 - 10 - 10 - 16) 4.3 61.9%
41 Ahola Sanna Ylihärmä 7 38 (7 - 21 - 7 - 3) 5.4 63.3%
42 Tuomela Tanja Ylihärmä 9 38 (5 - 13 - 13 - 7) 4.2 53.5%
43 Saarijärvi Eerika Hämeenkyrö 9 38 (13 - 11 - 9 - 5) 4.2 64.4%
44 Heiskanen Teija Hämeenkyrö 9 37 (9 - 9 - 11 - 8) 4.1 55.2%
45 Ylitalo Annastiina Oulu 9 37 (2 - 11 - 11 - 13) 4.1 57.8%
46 Jauhiainen Jonna Raahe 9 37 (4 - 13 - 10 - 10) 4.1 44.6%
47 Airaksinen Hanna89 Kajaani 9 36 (3 - 8 - 18 - 7) 4.0 53.7%
48 Taskula Maiju Lappeenranta 9 36 (4 - 10 - 13 - 9) 4.0 52.2%
49 Taipale Nina Hämeenkyrö 8 35 (7 - 12 - 12 - 4) 4.4 64.8%
50 Rehunen Silja Jyväskylä 5 34 (0 - 6 - 16 - 12) 6.8 77.3%
51 Koski Saija Jyväskylä 8 34 (3 - 10 - 14 - 7) 4.3 50.7%
52 Rantanen Suvi Ylihärmä 8 34 (19 - 6 - 4 - 5) 4.3 75.6%
53 Huhtamäki Hanna Lapua 9 34 (19 - 4 - 5 - 6) 3.8 64.2%
54 Voutila Essi Jyväskylä 9 34 (9 - 14 - 7 - 4) 3.8 55.7%
55 Käkönen Anna-Mari Rauma 9 33 (8 - 8 - 9 - 8) 3.7 62.3%
56 Tuuri Tiina Raahe 9 33 (4 - 6 - 11 - 12) 3.7 51.6%
57 Virtanen Elina Oulu 9 32 (7 - 6 - 4 - 15) 3.6 61.5%
58 Saari Saija-Maria Lapua 9 31 (11 - 9 - 4 - 7) 3.4 54.4%
59 Kantola Noora Ylihärmä 9 31 (8 - 8 - 11 - 4) 3.4 55.4%
60 Siekkinen Sini Jyväskylä 8 30 (15 - 11 - 2 - 2) 3.8 65.2%
61 Hakomäki Heidi Lapua 9 30 (5 - 8 - 9 - 8) 3.3 52.6%
62 Kortesoja Sara Lapua 9 29 (10 - 5 - 9 - 5) 3.2 51.8%
63 Kilpeläinen Salla Kajaani 9 29 (9 - 6 - 6 - 8) 3.2 61.7%
64 Majamäki Johanna Hämeenkyrö 9 29 (1 - 7 - 7 - 14) 3.2 54.7%
65 Koivunen Niina Pori 9 28 (5 - 2 - 10 - 11) 3.1 50.0%
66 Vistinmäki Henna Ylihärmä 9 28 (4 - 8 - 6 - 10) 3.1 52.8%
67 Kaurala Anna-Riikka Raahe 9 28 (22 - 4 - 2 - 0) 3.1 56.0%
68 Marjamäki-Kekola Jaana Pori 9 27 (9 - 8 - 5 - 5) 3.0 55.1%
69 Oikkonen Annika Hämeenkyrö 9 27 (13 - 4 - 4 - 6) 3.0 56.3%
70 Strander Sini Rauma 8 26 (7 - 6 - 4 - 9) 3.3 57.8%
71 Koskiniemi Sini Lapua 9 26 (3 - 3 - 13 - 7) 2.9 59.1%
72 Karjalainen Mari Kajaani 9 26 (4 - 11 - 9 - 2) 2.9 57.8%
73 Koivuniemi Satu Ylihärmä 9 26 (9 - 6 - 6 - 5) 2.9 55.3%
74 Suikkanen Sara Lappeenranta 9 26 (0 - 6 - 5 - 15) 2.9 49.1%
75 Reinikka Marianne Oulu 6 25 (1 - 10 - 6 - 8) 4.2 53.2%
76 Salonen Outi Jyväskylä 9 25 (8 - 5 - 8 - 4) 2.8 58.1%
77 Piltonen Eeva-Riikka Raahe 9 25 (3 - 4 - 11 - 7) 2.8 39.7%
78 Mensonen Päivi Raahe 9 25 (14 - 4 - 4 - 3) 2.8 51.0%
79 Matikainen Jenni Kajaani 8 24 (5 - 8 - 8 - 3) 3.0 51.1%
80 Pehrman Noora Lappeenranta 6 23 (11 - 4 - 2 - 6) 3.8 65.7%
81 Virsula Jaana Lapua 9 22 (5 - 4 - 6 - 7) 2.4 51.2%
82 Takala Henna Ylihärmä 9 22 (0 - 4 - 8 - 10) 2.4 42.3%
83 Ahola Emma Hämeenkyrö 9 22 (2 - 7 - 11 - 2) 2.4 44.0%
84 Rahikainen Jenni Oulu 9 22 (8 - 3 - 9 - 2) 2.4 44.0%
85 Kujasalo Elisa Oulu 6 21 (2 - 5 - 10 - 4) 3.5 44.7%
86 Viinamäki Heli Lapua 7 21 (3 - 8 - 6 - 4) 3.0 47.7%
87 Koivuniemi Tiia Ylihärmä 7 21 (10 - 4 - 5 - 2) 3.0 45.7%
88 Penninkangas Sarianna Ylihärmä 8 21 (4 - 9 - 6 - 2) 2.6 42.9%
89 Vihavainen Jaana Lappeenranta 9 21 (6 - 7 - 6 - 2) 2.3 40.4%
90 Isteri Riikka Oulu 7 19 (7 - 6 - 3 - 3) 2.7 46.3%
91 Konstari Sanna Pori 5 18 (7 - 3 - 6 - 2) 3.6 64.3%
92 Mutikainen Henriikka Jyväskylä 7 18 (3 - 6 - 3 - 6) 2.6 48.6%
93 Rantanen Ringa Rauma 8 18 (6 - 3 - 5 - 4) 2.3 40.0%
94 Arvela Sarianna Lappeenranta 9 18 (5 - 6 - 4 - 3) 2.0 35.3%
95 Aho Henna Raahe 9 18 (4 - 3 - 7 - 4) 2.0 46.2%
96 Rosvall Kaisa-Maija Rauma 9 17 (12 - 1 - 2 - 2) 1.9 60.7%
97 Haapaniemi Heidi Raahe 9 17 (9 - 2 - 3 - 3) 1.9 53.1%
98 Tranberg Jenni Pori 8 16 (4 - 3 - 4 - 5) 2.0 44.4%
99 Miettinen Annu Lappeenranta 8 16 (3 - 11 - 1 - 1) 2.0 48.5%
100 Kerkelä Saana Jyväskylä 9 15 (8 - 3 - 3 - 1) 1.7 34.9%
101 Asunta Pauliina Hämeenkyrö 6 14 (5 - 3 - 3 - 3) 2.3 50.0%
102 Hakala Sivi Pori 7 14 (3 - 2 - 7 - 2) 2.0 51.9%
103 Mäkeläinen Maija Jyväskylä 9 14 (0 - 5 - 3 - 6) 1.6 38.9%
104 Jokinen Tea Lappeenranta 9 14 (2 - 2 - 3 - 7) 1.6 46.7%
105 Kokkonen Marita Kajaani 8 13 (1 - 6 - 4 - 2) 1.6 52.0%
106 Heikkinen Annika Kajaani 5 12 (1 - 2 - 5 - 4) 2.4 48.0%
107 Järvinen Henriikka Lapua 8 12 (3 - 5 - 2 - 2) 1.5 52.2%
108 Pietilä Inka Oulu 9 12 (4 - 2 - 3 - 3) 1.3 30.8%
109 Viitala Emmi Lapua 3 10 (6 - 2 - 2 - 0) 3.3 52.6%
110 Myllys Kaisu Lappeenranta 4 10 (3 - 4 - 2 - 1) 2.5 62.5%
111 Manninen Suvi Jyväskylä 5 10 (9 - 1 - 0 - 0) 2.0 71.4%
112 Päivömaa Emilia Pori 7 10 (9 - 1 - 0 - 0) 1.4 55.6%
113 Toppari Pauliina Lapua 7 10 (3 - 3 - 2 - 2) 1.4 58.8%
114 Jokela Jenna Pori 1 9 (7 - 2 - 0 - 0) 9.0 100.0%
115 Pekkala Sari Oulu 6 9 (0 - 3 - 3 - 3) 1.5 33.3%
116 Kirkkomäki Anni Ylihärmä 4 8 (3 - 3 - 1 - 1) 2.0 66.7%
117 Heikkinen Maria Lappeenranta 4 8 (6 - 0 - 0 - 2) 2.0 66.7%
118 Peltokangas Henna Ylihärmä 6 8 (6 - 2 - 0 - 0) 1.3 44.4%
119 Reinikka Tanja Oulu 4 7 (7 - 0 - 0 - 0) 1.8 50.0%
120 Koivisto Kaisu Jyväskylä 4 7 (7 - 0 - 0 - 0) 1.8 63.6%
121 Joensuu Elina Jyväskylä 2 6 (5 - 0 - 1 - 0) 3.0 66.7%
122 Lähdeoja Eveliina Rauma 3 6 (6 - 0 - 0 - 0) 2.0 42.9%
123 Ihamuotila Mari Hämeenkyrö 5 6 (2 - 0 - 2 - 2) 1.2 31.6%
124 Haili Mirja Lappeenranta 3 5 (3 - 1 - 0 - 1) 1.7 71.4%
125 Joensuu Jetta Pori 6 5 (2 - 0 - 1 - 2) 0.8 38.5%
126 Mäki Eija Hämeenkyrö 6 5 (3 - 1 - 0 - 1) 0.8 71.4%
127 Huovinen Nina Jyväskylä 7 5 (0 - 1 - 3 - 1) 0.7 33.3%
128 Lehtomäki Jenni Raahe 1 4 (0 - 4 - 0 - 0) 4.0 80.0%
129 Suhonen Krista Hämeenkyrö 4 4 (4 - 0 - 0 - 0) 1.0 57.1%
130 Koivuluoma Taru Rauma 5 4 (3 - 0 - 0 - 1) 0.8 26.7%
131 Saari Saara Kajaani 5 4 (2 - 0 - 1 - 1) 0.8 50.0%
132 Tirkkonen Kirsi Kajaani 9 4 (4 - 0 - 0 - 0) 0.4 23.5%
133 Rantanen Annika Hämeenkyrö 1 3 (0 - 0 - 1 - 2) 3.0 100.0%
134 Järvenpää Elisa Pori 2 3 (1 - 0 - 1 - 1) 1.5 50.0%
135 Manninen Outi Jyväskylä 2 3 (2 - 1 - 0 - 0) 1.5 42.9%
136 Lehtorinne Outi Rauma 1 2 (0 - 0 - 1 - 1) 2.0 50.0%
137 Laine Aino Rauma 1 2 (0 - 0 - 0 - 2) 2.0 66.7%
138 Aukee Sonja Jyväskylä 5 2 (0 - 1 - 1 - 0) 0.4 28.6%
139 Mykrä Pauliina Rauma 1 1 (1 - 0 - 0 - 0) 1.0 100.0%
140 Väyrynen Eveliina Oulu 1 1 (0 - 0 - 0 - 1) 1.0 100.0%
141 Mansikkamäki Taiju Pori 1 1 (1 - 0 - 0 - 0) 1.0 25.0%
142 Leminen Tiia Hämeenkyrö 1 1 (0 - 0 - 1 - 0) 1.0 33.3%
143 Turunen Milla Kajaani 1 1 (0 - 1 - 0 - 0) 1.0 100.0%
144 Mourujärvi Juulia Oulu 4 1 (1 - 0 - 0 - 0) 0.3 20.0%
145 Väihkönen Laura Oulu 5 1 (1 - 0 - 0 - 0) 0.2 20.0%

bottom