Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-01 | Pori - Pöytyä | 2 - 0 (3-2, 3-1) | 6 | 0 | 0 | 30 (9-6-9-6) | 62 | 4 |
2016-05-01 | Pori - Roihu | 1 - 0 (3-3, 9-2) | 12 | 0 | 0 | 36 (5-6-13-12) | 62 | 10 |
2016-05-01 | Rauma - Pori | 2 - 1k (0-2, 2-0, 0-0, 4-1) | 2 | 0 | 0 | 17 (8-4-3-2) | 57 | 11 |
2016-05-05 | Lapua - Pori | 2 - 1k (1-3, 6-1, 0-0, 4-1) | 4 | 1 | 0 | 23 (8-5-7-3) | 72 | 5 |
2016-05-05 | Pori - Rauma | 0 - 1 (0-8, 1-1) | 1 | 1 | 0 | 20 (10-5-5-0) | 57 | 4 |
2016-05-06 | Pori - Hyvinkää | 0 - 2 (3-7, 1-8) | 4 | 0 | 1 | 29 (9-8-9-3) | 62 | 10 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana