Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rantaeskola Milla | 3 | 0+1=1 | 2 | 11 (1-7-2-1) | 68.75% | 7 | 2 | 16 |
Somero Mia | 3 | 0+0=0 | 6 | 11 (8-3-0-0) | 57.89% | 5 | 0 | 18 |
Lehtonen Riikka | 3 | 0+3=3 | 0 | 10 (0-4-3-3) | 66.67% | 5 | 1 | 16 |
Soini Inka | 3 | 0+2=2 | 0 | 9 (0-3-4-2) | 64.29% | 7 | 3 | 16 |
Hietala Karoliina | 3 | 0+1=1 | 1 | 7 (0-0-6-1) | 43.75% | 9 | 2 | 17 |
Ruuska Emma | 3 | 0+0=0 | 0 | 6 (3-1-2-0) | 46.15% | 6 | 1 | 16 |
Mehtätalo Rilla | 3 | 0+1=1 | 0 | 5 (0-1-3-1) | 29.41% | 12 | 5 | 13 |
Rajaniemi Josefiina | 3 | 0+1=1 | 0 | 5 (4-0-0-1) | 38.46% | 8 | 1 | 17 |
Liikanen Sini | 3 | 0+0=0 | 1 | 4 (3-0-1-0) | 66.67% | 2 | 1 | 10 |
Ylikulju Miisa | 3 | 0+0=0 | 0 | 2 (1-1-0-0) | 22.22% | 6 | 1 | 11 |
Kumpula Noora | 3 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 20.00% | 2 | 1 | 7 |
Haikara Ronja | 3 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 2 | 0 | 5 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajaniemi Josefiina | 2 | 1 | 3 | |||||||
Soini Inka | 1 | 2 | 3 | |||||||
Liikanen Sini | 3 | 3 | ||||||||
Hietala Karoliina | 3 | 3 | ||||||||
Somero Mia | 3 | 3 | ||||||||
Rantaeskola Milla | 3 | 3 | ||||||||
Ruuska Emma | 3 | 3 | ||||||||
Ylikulju Miisa | 3 | 3 | ||||||||
Lehtonen Riikka | 3 | 3 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somero Mia | 3 | 3 | |||||||||||
Rantaeskola Milla | 3 | 3 | |||||||||||
Soini Inka | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Lehtonen Riikka | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Hietala Karoliina | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Ruuska Emma | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Rajaniemi Josefiina | 3 | 3 | |||||||||||
Ylikulju Miisa | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Liikanen Sini | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Mehtätalo Rilla | 3 | 3 | |||||||||||
Haikara Ronja | 3 | 3 | |||||||||||
Kumpula Noora | 3 | 3 |