top
logo
2015 / Tyttöjen superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Sarjataulukko, Lohko A

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist

Sarjataulukko, Lohko B

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist

Sarjataulukko, Lohko C

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist

Sarjataulukko, Lohko D

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist



2015-06-04
Susiraja - Siilinjärvi 2 - 0 (4-2, 5-0) 108
Kajaani - Raahe 2 - 0 (4-0, 23-3) 77
Roihu - Hyvinkää 0 - 2 (3-12, 5-7) 65
Seinäjoki - Peräseinäjoki 1 - 2s (1-2, 7-2, 0-1) 65
Lappeenranta - Jyväskylä 0 - 2 (1-2, 4-5) 60
Kempele - Oulu 0 - 1 (0-4, 3-3) 75

2015-06-01
Hämeenlinna - Mynämäki 0 - 2 (0-3, 3-9) 30
Jyväskylä - Susiraja 1 - 0 (0-0, 5-1) 28
Kankaanpää - Rauma 0 - 2 (1-8, 1-5) 78
Kempele - Ylivieska 2 - 0 (14-2, 18-1) 35
Lappeenranta - Hyvinkää 0 - 2 (1-4, 2-3) 60
Seinäjoki2 - Lapua 0 - 2 (2-15, 0-10) 45
Vimpeli - Peräseinäjoki 0 - 2 (0-5, 1-4) 20
Ylihärmä - Seinäjoki 1 - 2s (0-1, 3-2, 0-4) 127

2015-05-28
Jyväskylä - Roihu 2 - 0 (2-1, 7-0) 78

2015-05-27
Seinäjoki2 - Ylihärmä 1 - 2s (4-11, 3-1, 0-1) 35

2015-05-25
Oulu2 - Kajaani 0 - 2 (0-21, 1-14) 45
Hämeenlinna - Pori 0 - 2 (1-5, 3-15) 42
Lapua - Peräseinäjoki2 2 - 0 (2-0, 9-1) 93
Loimaa - Rauma 2 - 1s (7-3, 2-7, 1-0) 53
Roihu - Lappeenranta 0 - 2 (0-3, 1-11) 53
Mynämäki - Kankaanpää 0 - 2 (0-3, 0-1) 35
Peräseinäjoki - Ylihärmä 2 - 0 (10-3, 12-0) 96

2015-05-22
Raahe - Oulu2 2 - 0 (6-0, 14-1) 63

2015-05-21
Kempele - Raahe 2 - 0 (7-0, 14-2) 76
Lappeenranta - Siilinjärvi 2 - 0 (7-1, 5-1) 50
Oulu - Kajaani 2 - 0 (5-3, 5-1) 95
Peräseinäjoki - Lapua 1 - 0 (2-2, 2-0) 77
Vimpeli - Seinäjoki2 2 - 0 (18-3, 19-2) 30
Ylihärmä - Peräseinäjoki2 2 - 0 (6-1, 6-3) 111

2015-05-19
Peräseinäjoki2 - Vimpeli 1 - 2k (3-2, 1-2, 2-2, 3-4) 42

2015-05-18
Kajaani - Kempele 0 - 2 (2-3, 3-5) 40
Kankaanpää - Loimaa 1 - 0 (2-0, 7-7) 100
Lapua - Seinäjoki 2 - 0 (2-1, 8-2) 130
Raahe - Oulu 0 - 2 (0-1, 2-12) 77
Pori - Mynämäki 2 - 0 (12-0, 4-0) 48
Rauma - Hämeenlinna 2 - 0 (6-1, 7-0) 108
Siilinjärvi - Jyväskylä 0 - 2 (0-6, 2-5) 23

2015-05-15
Ylivieska - Oulu 0 - 2 (0-8, 0-7) 78
Seinäjoki - Vimpeli 2 - 0 (3-2, 1-0) 47

2015-05-13
Roihu - Siilinjärvi 2 - 0 (8-3, 6-4) 30
Vimpeli - Ylihärmä 2 - 1k (2-4, 4-1, 0-0, 2-1) 101

2015-05-11
Hämeenlinna - Kankaanpää 0 - 2 (2-3, 2-6) 40
Hyvinkää - Susiraja 2 - 0 (3-2, 3-2) 54
Lapua - Vimpeli 2 - 0 (12-1, 20-0) 65
Mynämäki - Loimaa 0 - 2 (1-3, 2-3) 55
Oulu - Oulu2 2 - 0 (27-0, 20-0) 68
Peräseinäjoki - Peräseinäjoki2 2 - 0 (7-2, 8-5) 52
Pori - Rauma 2 - 1k (1-3, 4-1, 1-1, 3-2) 52
Seinäjoki - Seinäjoki2 2 - 0 (21-0, 20-0) 25
Ylivieska - Kajaani 0 - 2 (2-5, 1-9) 58

2015-05-09
Susiraja - Roihu 2 - 0 (10-4, 4-2) 88
Ylivieska - Oulu2 2 - 0 (11-3, 10-2) 105

2015-05-07
Seinäjoki2 - Peräseinäjoki 0 - 2 (3-12, 0-6) 25
Siilinjärvi - Hyvinkää 0 - 2 (2-12, 5-12) 45
Kankaanpää - Pori 0 - 2 (2-10, 1-7) 150
Loimaa - Hämeenlinna 2 - 0 (6-5, 11-1) 85
Oulu2 - Kempele 0 - 2 (0-16, 3-18) 40
Raahe - Ylivieska 1 - 2k (0-4, 3-2, 0-0, 2-3) 135
Peräseinäjoki2 - Seinäjoki 0 - 2 (0-9, 0-14) 82
Rauma - Mynämäki 2 - 0 (2-0, 13-0) 118
Susiraja - Lappeenranta 0 - 2 (1-2, 0-3) 80

2015-05-06
Hyvinkää - Jyväskylä 1 - 2k (0-9, 4-1, 0-0, 1-2) 26

2015-05-05
Peräseinäjoki2 - Seinäjoki2 0 - 1 (4-5, 11-11) 52
Pori - Loimaa 2 - 0 (6-4, 13-1) 73
Ylihärmä - Lapua 0 - 2 (0-9, 1-13) 173


bottom