Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havukainen Valtteri | 5 | 1+1=2 | 9 | 31 (5-22-2-2) | 79.49% | 14 | 8 | 37 |
Purmonen Elmeri | 5 | 0+0=0 | 9 | 25 (23-1-1-0) | 75.76% | 6 | 1 | 40 |
Kaksonen Kasperi | 5 | 0+4=4 | 3 | 22 (4-4-10-4) | 61.11% | 15 | 8 | 37 |
Vasarainen Lassi | 5 | 0+9=9 | 4 | 22 (6-4-3-9) | 66.67% | 16 | 9 | 36 |
Timonen Miika | 5 | 0+6=6 | 1 | 18 (1-5-6-6) | 56.25% | 8 | 3 | 34 |
Pesonen Miitri | 5 | 0+0=0 | 4 | 17 (3-4-10-0) | 65.38% | 9 | 5 | 37 |
Mustonen Hanno | 5 | 0+2=2 | 0 | 12 (3-4-3-2) | 44.44% | 6 | 0 | 33 |
Kaksonen Topias | 5 | 0+0=0 | 1 | 9 (7-2-0-0) | 40.91% | 4 | 0 | 28 |
Irjala Harri | 5 | 0+3=3 | 0 | 6 (0-0-3-3) | 23.08% | 16 | 6 | 21 |
Ketolainen Ville | 4 | 0+1=1 | 0 | 5 (2-0-2-1) | 22.73% | 9 | 3 | 27 |
Matikainen Jonne | 2 | 0+0=0 | 0 | 5 (3-2-0-0) | 62.50% | 1 | 1 | 9 |
Halttunen Topi | 4 | 0+0=0 | 0 | 2 (1-1-0-0) | 14.29% | 2 | 0 | 19 |
Purmonen Jasperi | 4 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 14.29% | 4 | 0 | 8 |
Bergman Pietari | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-1-0-0) | 20.00% | 1 | 0 | 4 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havukainen Valtteri | 5 | 5 | ||||||||
Mustonen Hanno | 5 | 5 | ||||||||
Purmonen Elmeri | 5 | 5 | ||||||||
Kaksonen Kasperi | 4 | 1 | 5 | |||||||
Kaksonen Topias | 1 | 4 | 5 | |||||||
Vasarainen Lassi | 4 | 1 | 5 | |||||||
Pesonen Miitri | 1 | 4 | 5 | |||||||
Matikainen Jonne | 1 | 1 | ||||||||
Ketolainen Ville | 4 | 4 | ||||||||
Timonen Miika | 5 | 5 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purmonen Elmeri | 5 | 5 | |||||||||||
Havukainen Valtteri | 5 | 5 | |||||||||||
Pesonen Miitri | 5 | 5 | |||||||||||
Kaksonen Kasperi | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Vasarainen Lassi | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Timonen Miika | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Mustonen Hanno | 5 | 5 | |||||||||||
Ketolainen Ville | 4 | 4 | |||||||||||
Kaksonen Topias | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Matikainen Jonne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Irjala Harri | 5 | 5 | |||||||||||
Halttunen Topi | 4 | 4 | |||||||||||
Purmonen Jasperi | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Bergman Pietari | 1 | 1 |