top
logo
2018 / Poikien superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Takala Ville Vimpeli 7 14 2.0
2 Vartama Patrik Hyvinkää 8 14 1.8
3 Patova Santtu Hyvinkää 9 14 1.6
4 Ruuska Arttu Vimpeli 6 13 2.2
5 Kiiskinen Antti Sotkamo 9 13 1.4
6 Niemi Riku Sotkamo 9 13 1.4
7 Kettunen Aku Hyvinkää 8 12 1.5
8 Salmela Oskari Oulu 7 11 1.6
9 Luhtavaara Jonne Oulu 8 11 1.4
10 Hämäläinen Eetu Hyvinkää 7 10 1.4
11 Lassila Taneli Vimpeli 7 10 1.4
12 Rantala Aleksi Vimpeli 7 10 1.4
13 Kemppainen Jaakko Oulu 8 10 1.3
14 Kauppinen Matias Hyvinkää 9 10 1.1
15 Korhonen Niko J Sotkamo 9 10 1.1
16 Litmanen Matias Sotkamo 9 10 1.1
17 Märsylä Misa Sotkamo 9 10 1.1
18 Brandt Atte Hyvinkää 8 9 1.1
19 Lankinen Ari Oulu 8 9 1.1
20 Saarinen Samu Hyvinkää 9 9 1.0
21 Hämäläinen Valtteri Kouvola 3 7 2.3
22 Ojala Sami Oulu 7 7 1.0
23 Salmela Kasperi Oulu 8 7 0.9
24 Huusko Kalle-Tapio Sotkamo 9 7 0.8
25 Kurikka Konsta Kitee 2 6 3.0
26 Luoma Valtteri Kouvola 3 6 2.0
27 Kauppinen Isto Kouvola 3 6 2.0
28 Anttila Elmeri Vimpeli 6 6 1.0
29 Luhtavaara Santtu Oulu 8 6 0.8
30 Harjuvaara Jere Hyvinkää 9 6 0.7
31 Haukka Aleksanteri Hyvinkää 9 5 0.6
32 Varonen Samu-Kalle Kitee 2 4 2.0
33 Purmonen Oskari Kitee 2 4 2.0
34 Miettinen Kalle Kuopio 2 4 2.0
35 Kuitunen Eero Koskenkorva 3 4 1.3
36 Lahti Erik Hyvinkää 8 4 0.5
37 Pirinen Valtteri Kuopio 1 3 3.0
38 Sikiö Joona Kitee 2 3 1.5
39 Moisio Nestori Kuopio 3 3 1.0
40 Hyvönen Iiro Kuopio 3 3 1.0
41 Paananen Jere Kouvola 3 3 1.0
42 Luoma Jasperi Kouvola 3 3 1.0
43 Malikine Kristian Kouvola 3 3 1.0
44 Hakomäki Juho Koskenkorva 3 3 1.0
45 Jakobsson Anttoni Koskenkorva 3 3 1.0
46 Ojanen Jari Koskenkorva 3 3 1.0
47 Ruuska Perttu Vimpeli 6 3 0.5
48 Kortteenperä Antti Vimpeli 7 3 0.4
49 Pohjola Samuli Oulu 8 3 0.4
50 Handolin Jere Hyvinkää 1 2 2.0
51 Levänen Luukas Hyvinkää 2 2 1.0
52 Kosonen Mikko Kitee 2 2 1.0
53 Haukkala Manu Koskenkorva 2 2 1.0
54 Nokkala Iiro Kouvola 2 2 1.0
55 Pirskanen Juhani Kuopio 3 2 0.7
56 Lahti Sebastian Kuopio 3 2 0.7
57 Vuorenmäki Juuso Koskenkorva 3 2 0.7
58 Kauppinen Otto Koskenkorva 3 2 0.7
59 Hoikka Nooa Hyvinkää 5 2 0.4
60 Jyrkkä Joonas Vimpeli 5 2 0.4
61 Lukkari Oskari Sotkamo 6 2 0.3
62 Suni Eetu Oulu 8 2 0.3
63 Kaasila Paavo Oulu 8 2 0.3
64 Pulkkinen Santeri Oulu 8 2 0.3
65 Korhonen Jussi Sotkamo 9 2 0.2
66 Piirainen Valtteri Sotkamo 9 2 0.2
67 Märsylä Niko Sotkamo 1 1 1.0
68 Tyni Tuomas Hyvinkää 1 1 1.0
69 Heinonen Mika-Matti Hyvinkää 1 1 1.0
70 Lehikoinen Joni Kitee 1 1 1.0
71 Tolvanen Ville-Matti Kuopio 1 1 1.0
72 Karvonen Eero Koskenkorva 1 1 1.0
73 Roivainen Aatu Kuopio 2 1 0.5
74 Gardemeister Leo Kouvola 2 1 0.5
75 Muuruvirta Nino Kitee 2 1 0.5
76 Pippola Jiri Kitee 2 1 0.5
77 Ronkainen Altti-Jussi Kuopio 3 1 0.3
78 Kääriäinen Timo Kuopio 3 1 0.3
79 Keinänen Veikka Kuopio 3 1 0.3
80 Joensuu Aleksi Koskenkorva 3 1 0.3
81 Suvisalmi Aapeli Koskenkorva 3 1 0.3
82 Veittikoski Ville Sotkamo 4 1 0.3
83 Lehto Leevi Hyvinkää 6 1 0.2
84 Loukkola Touko Oulu 6 1 0.2
85 Lahti Joonas Vimpeli 7 1 0.1
86 Leppäniva Miki Hyvinkää 7 1 0.1
87 Väisänen Juuso Sotkamo 8 1 0.1
88 Kuosmanen Kalle Sotkamo 8 1 0.1
89 Keinänen Juho Kuopio 1 0 0.0
90 Tuhkanen Mikko Kouvola 1 0 0.0
91 Purmonen Elmeri Kitee 1 0 0.0
92 Hakola Henri Koskenkorva 1 0 0.0
93 Ritola Tomi Koskenkorva 1 0 0.0
94 Yli-Kohtamäki Kari Koskenkorva 1 0 0.0
95 Niinivuori Aleksi Kouvola 1 0 0.0
96 Utanen Riku Vimpeli 1 0 0.0
97 Nikula Totti Hyvinkää 1 0 0.0
98 Takala Elias Kuopio 2 0 0.0
99 Eskelinen Jesse Kitee 2 0 0.0
100 Repo Teemu Kitee 2 0 0.0
101 Kyröläinen Ville Kitee 2 0 0.0
102 Havukainen Valtteri Kitee 2 0 0.0
103 Kähkönen Miro Kuopio 3 0 0.0
104 Räisänen Santeri Kuopio 3 0 0.0
105 Tuhkanen Antti Kouvola 3 0 0.0
106 Pihkala Aleksi Kouvola 3 0 0.0
107 Hoteila Jani Kouvola 3 0 0.0
108 Vainio Aleksi Kouvola 3 0 0.0
109 Peltomäki Eemil Vimpeli 3 0 0.0
110 Keski-Koukkari Juuso Koskenkorva 3 0 0.0
111 Lintala Tommi Koskenkorva 3 0 0.0
112 Olli Perttu Vimpeli 3 0 0.0
113 Ruokojärvi Rami Oulu 4 0 0.0
114 Leponiemi Matti Vimpeli 5 0 0.0
115 Kaunisto Paavo Vimpeli 7 0 0.0
116 Vihriälä Mikko Vimpeli 7 0 0.0
117 Haapsalo Roope Sotkamo 9 0 0.0

bottom