top
logo
2015 / Poikien superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kärkilyöntitilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut KL per peli %
1 Anttila Miika Seinäjoki 7 58 (3 - 14 - 28 - 13) 8.3 70.7%
2 Piispanen Severi Seinäjoki 8 46 (11 - 33 - 2 - 0) 5.8 71.9%
3 Matikainen Joni Kitee 8 44 (3 - 18 - 16 - 7) 5.5 64.7%
4 Lilja Topias Kankaanpää 7 42 (6 - 31 - 3 - 2) 6.0 70.0%
5 Ruuska Arttu Vimpeli 8 42 (7 - 18 - 11 - 6) 5.3 67.7%
6 Peltoniemi Juho Seinäjoki 8 41 (32 - 6 - 1 - 2) 5.1 57.7%
7 Pekkinen Hannes Kitee 8 40 (1 - 13 - 15 - 11) 5.0 69.0%
8 Torppa Timo Vimpeli 8 39 (28 - 11 - 0 - 0) 4.9 57.4%
9 Sillanpää Mikael Kankaanpää 7 37 (28 - 5 - 2 - 2) 5.3 69.8%
10 Toivola Antti Seinäjoki 8 36 (10 - 5 - 16 - 5) 4.5 61.0%
11 Sikiö Joona Kitee 8 36 (6 - 17 - 12 - 1) 4.5 63.2%
12 Kortelainen Petteri Kankaanpää 7 35 (0 - 3 - 10 - 22) 5.0 53.0%
13 Olli Ville-Veikko Kankaanpää 7 35 (6 - 5 - 9 - 15) 5.0 55.6%
14 Keski-Petäjä Miika Vimpeli 8 35 (6 - 18 - 8 - 3) 4.4 50.7%
15 Laasonen Kasperi Kitee 8 34 (2 - 4 - 13 - 15) 4.3 56.7%
16 Lattu Juuso Kitee 7 33 (12 - 20 - 1 - 0) 4.7 63.5%
17 Lassila Taneli Vimpeli 8 32 (2 - 15 - 8 - 7) 4.0 57.1%
18 Reinikka Roope Kankaanpää 7 31 (4 - 10 - 17 - 0) 4.4 55.4%
19 Hallasuo Markus Seinäjoki 8 29 (2 - 2 - 7 - 18) 3.6 42.6%
20 Sarre Samu Seinäjoki 8 26 (1 - 3 - 4 - 18) 3.3 49.1%
21 Tyynelä Tero Seinäjoki 8 25 (10 - 9 - 5 - 1) 3.1 52.1%
22 Purmonen Oskari Kitee 8 25 (23 - 1 - 1 - 0) 3.1 69.4%
23 Suominen Joonas Vimpeli 7 23 (21 - 2 - 0 - 0) 3.3 60.5%
24 Laitila Ville Vimpeli 8 23 (6 - 0 - 8 - 9) 2.9 45.1%
25 Kirjala Ville Seinäjoki 8 23 (16 - 2 - 2 - 3) 2.9 45.1%
26 Hakkarainen Jani Kitee 8 23 (17 - 3 - 2 - 1) 2.9 46.9%
27 Takala Ville Vimpeli 8 22 (16 - 4 - 1 - 1) 2.8 57.9%
28 Viita Kalle Seinäjoki 8 22 (11 - 9 - 2 - 0) 2.8 51.2%
29 Kontio Atte Seinäjoki 8 22 (5 - 6 - 9 - 2) 2.8 42.3%
30 Mäki Jouni Koskenkorva 3 20 (1 - 7 - 9 - 3) 6.7 74.1%
31 Lilja Elias Kankaanpää 7 20 (9 - 2 - 4 - 5) 2.9 46.5%
32 Lassila Joonas Vimpeli 8 20 (11 - 2 - 4 - 3) 2.5 46.5%
33 Väliaho Ville Kankaanpää 5 19 (1 - 4 - 10 - 4) 3.8 54.3%
34 Matikka Jarkko Kitee 8 19 (5 - 3 - 4 - 7) 2.4 42.2%
35 Kleemola Valtteri Kankaanpää 6 18 (9 - 7 - 1 - 1) 3.0 52.9%
36 Kosonen Mikko Kitee 7 18 (4 - 0 - 3 - 11) 2.6 42.9%
37 Ammesmäki Juho Vimpeli 8 18 (0 - 0 - 5 - 13) 2.3 34.6%
38 Juntunen Teemu Joensuu 3 17 (4 - 5 - 3 - 5) 5.7 73.9%
39 Poutanen Luukas Kankaanpää 7 17 (6 - 6 - 4 - 1) 2.4 47.2%
40 Määttä Onni Sotkamo 3 16 (8 - 8 - 0 - 0) 5.3 61.5%
41 Toropainen Aleksi Joensuu 3 16 (9 - 4 - 3 - 0) 5.3 64.0%
42 Utunen Teemu Kankaanpää 7 16 (10 - 2 - 2 - 2) 2.3 45.7%
43 Toropainen Antti-Jussi Kitee 7 16 (1 - 1 - 6 - 8) 2.3 41.0%
44 Jakobsson Anttoni Koskenkorva 3 15 (1 - 12 - 1 - 1) 5.0 62.5%
45 Brandt Atte Kankaanpää 7 14 (4 - 2 - 3 - 5) 2.0 45.2%
46 Virkkala Jussi Vimpeli 8 14 (2 - 3 - 9 - 0) 1.8 36.8%
47 Ruuska Vili Vimpeli 8 14 (5 - 2 - 6 - 1) 1.8 35.0%
48 Vartiainen Veikko Sotkamo 3 13 (2 - 4 - 4 - 3) 4.3 50.0%
49 Laitamäki Miika Seinäjoki 8 13 (9 - 1 - 2 - 1) 1.6 32.5%
50 Muuruvirta Nino Kitee 8 13 (8 - 1 - 2 - 2) 1.6 29.5%
51 Varonen Samu-Kalle Joensuu 3 12 (5 - 3 - 3 - 1) 4.0 50.0%
52 Piirainen Tommi Joensuu 3 12 (0 - 1 - 4 - 7) 4.0 57.1%
53 Keski-Koukkari Juuso Koskenkorva 3 12 (3 - 2 - 2 - 5) 4.0 60.0%
54 Nurmela Antti Koskenkorva 3 12 (0 - 1 - 6 - 5) 4.0 57.1%
55 Hakomäki Juho Koskenkorva 3 12 (1 - 2 - 7 - 2) 4.0 57.1%
56 Salmela Joel Vimpeli 8 12 (6 - 3 - 1 - 2) 1.5 33.3%
57 Hakkarainen Saku Oulu 2 11 (3 - 2 - 6 - 0) 5.5 57.9%
58 Tanskanen Jussi-Pekka Sotkamo 3 11 (0 - 2 - 7 - 2) 3.7 61.1%
59 Kitola Mattias Kankaanpää 7 11 (7 - 2 - 1 - 1) 1.6 35.5%
60 Rautiainen Lari Kitee 8 11 (9 - 0 - 1 - 1) 1.4 32.4%
61 Korhonen Topi Sotkamo 3 10 (1 - 6 - 3 - 0) 3.3 34.5%
62 Vänskä Juho Joensuu 3 10 (2 - 5 - 2 - 1) 3.3 50.0%
63 Korhonen Jussi Sotkamo 3 9 (1 - 0 - 1 - 7) 3.0 50.0%
64 Ronkainen Altti-Jussi Sotkamo 3 9 (8 - 0 - 1 - 0) 3.0 36.0%
65 Laukkanen Aaro Joensuu 3 9 (3 - 0 - 3 - 3) 3.0 47.4%
66 Haapamäki Ville Koskenkorva 3 9 (6 - 3 - 0 - 0) 3.0 45.0%
67 Luhtavaara Jonne Oulu 2 8 (0 - 2 - 5 - 1) 4.0 57.1%
68 Kemppainen Jere Oulu 2 8 (4 - 3 - 1 - 0) 4.0 57.1%
69 Paldanius Eemeli Joensuu 3 8 (7 - 1 - 0 - 0) 2.7 40.0%
70 Dahlström Jesse Koskenkorva 3 8 (1 - 0 - 4 - 3) 2.7 42.1%
71 Viitasalo Jere Oulu 2 7 (1 - 2 - 3 - 1) 3.5 53.8%
72 Niemi Riku Sotkamo 3 7 (3 - 2 - 1 - 1) 2.3 53.8%
73 Sigvart Veli-Matti Sotkamo 3 7 (5 - 1 - 0 - 1) 2.3 50.0%
74 Lappalainen Konsta Joensuu 3 7 (2 - 2 - 2 - 1) 2.3 43.8%
75 Piironen Konsta Joensuu 3 7 (2 - 3 - 1 - 1) 2.3 36.8%
76 Kettunen Konsta Joensuu 3 7 (4 - 1 - 0 - 2) 2.3 43.8%
77 Haukkala Manu Koskenkorva 3 7 (4 - 1 - 2 - 0) 2.3 35.0%
78 Kemppainen Jaakko Oulu 2 6 (4 - 2 - 0 - 0) 3.0 60.0%
79 Kiiskinen Antti Sotkamo 3 6 (3 - 3 - 0 - 0) 2.0 50.0%
80 Wahlsten Patrik Sotkamo 3 6 (0 - 1 - 1 - 4) 2.0 33.3%
81 Mustonen Markus Sotkamo 3 6 (4 - 2 - 0 - 0) 2.0 37.5%
82 Lintala Tommi Koskenkorva 3 6 (4 - 2 - 0 - 0) 2.0 46.2%
83 Hirvonen Tuomas Joensuu 3 5 (2 - 1 - 1 - 1) 1.7 31.3%
84 Latvala Kim Koskenkorva 3 5 (5 - 0 - 0 - 0) 1.7 38.5%
85 Annala Joona Seinäjoki 4 5 (1 - 0 - 0 - 4) 1.3 38.5%
86 Korvola Sami-Jukka Seinäjoki 5 5 (5 - 0 - 0 - 0) 1.0 33.3%
87 Kukkonen Antti Joensuu 1 4 (1 - 0 - 0 - 3) 4.0 57.1%
88 Lehikoinen Joni Kitee 1 4 (2 - 1 - 1 - 0) 4.0 80.0%
89 Salmela Oskari Oulu 2 4 (0 - 4 - 0 - 0) 2.0 40.0%
90 Wiik Akseli Oulu 2 3 (2 - 1 - 0 - 0) 1.5 30.0%
91 Vuorenmäki Juuso Koskenkorva 2 3 (2 - 0 - 0 - 1) 1.5 37.5%
92 Korhonen Niko J Sotkamo 2 3 (1 - 1 - 1 - 0) 1.5 33.3%
93 Haikola Eetu Koskenkorva 3 3 (2 - 1 - 0 - 0) 1.0 15.0%
94 Rönkkö Lauri Sotkamo 1 2 (1 - 0 - 1 - 0) 2.0 33.3%
95 Koivisto Tommi Oulu 1 2 (1 - 1 - 0 - 0) 2.0 28.6%
96 Haavisto Jere Oulu 1 2 (2 - 0 - 0 - 0) 2.0 40.0%
97 Hurri Tuukka Kitee 1 2 (0 - 0 - 0 - 2) 2.0 28.6%
98 Suni Eetu Oulu 2 2 (1 - 0 - 1 - 0) 1.0 18.2%
99 Viitasalo Teemu Kankaanpää 2 2 (2 - 0 - 0 - 0) 1.0 33.3%
100 Vilhonen Jonne Joensuu 2 2 (1 - 0 - 1 - 0) 1.0 22.2%
101 Ruokojärvi Roni Oulu 1 1 (1 - 0 - 0 - 0) 1.0 20.0%
102 Vanhatalo Eemeli Kankaanpää 1 1 (0 - 0 - 1 - 0) 1.0 25.0%
103 Hepokangas Pekka Oulu 2 1 (1 - 0 - 0 - 0) 0.5 12.5%
104 Korhonen Jani Oulu 2 1 (0 - 1 - 0 - 0) 0.5 10.0%

bottom