top
logo
2014 / Poikien superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Ammesmäki Juho 9 0 + 22 = 22 2.4
2 Tervo Joni 8 2 + 18 = 20 2.5
3 Hallasuo Markus 8 0 + 20 = 20 2.5
4 Rönkkö Lauri 8 0 + 15 = 15 1.9
5 Toropainen Antti-Jussi 7 0 + 12 = 12 1.7
6 Lassila Severi 9 1 + 10 = 11 1.2
7 Jaskari Joonas 8 0 + 10 = 10 1.3
8 Hurskainen Topi 8 1 + 7 = 8 1.0
9 Korhonen Topi 8 1 + 7 = 8 1.0
10 Maunula Ossi 8 0 + 8 = 8 1.0
11 Tanskanen Jussi-Pekka 8 0 + 8 = 8 1.0
12 Hanhisalo Timo 7 1 + 6 = 7 1.0
13 Ruuska Arttu 9 0 + 7 = 7 0.8
14 Matikainen Joni 7 1 + 5 = 6 0.9
15 Lassila Joonas 9 1 + 4 = 5 0.6
16 Torppa Timo 9 1 + 4 = 5 0.6
17 Wahlsten Patrik 2 0 + 5 = 5 2.5
18 Kirjala Ville 8 0 + 5 = 5 0.6
19 Tyynelä Tero 8 2 + 2 = 4 0.5
20 Hakkarainen Jani 8 1 + 3 = 4 0.5
21 Mäkelä Janne 8 1 + 3 = 4 0.5
22 Ruuska Vili 9 1 + 3 = 4 0.4
23 Nurmela Antti 2 0 + 4 = 4 2.0
24 Laukkanen Aaro 2 0 + 4 = 4 2.0
25 Hangasmaa Matias 3 0 + 4 = 4 1.3
26 Hampori Antti 3 0 + 4 = 4 1.3
27 Rajahalme Tuomas 8 0 + 4 = 4 0.5
28 Toivola Antti 8 0 + 4 = 4 0.5
29 Raunio Tuomas 8 2 + 1 = 3 0.4
30 Kontio Atte 8 1 + 2 = 3 0.4
31 Vartiainen Veikko 8 1 + 2 = 3 0.4
32 Heimonen Janne 9 1 + 2 = 3 0.3
33 Virto Sami 3 0 + 3 = 3 1.0
34 Heikkala Olli 9 0 + 3 = 3 0.3
35 Ikonen Valentin 2 0 + 2 = 2 1.0
36 Kero Kalle 2 0 + 2 = 2 1.0
37 Vänskä Juho 2 0 + 2 = 2 1.0
38 Vilander Arttu 2 0 + 2 = 2 1.0
39 Väliaho Ville 2 0 + 2 = 2 1.0
40 Pekkinen Hannes 8 0 + 2 = 2 0.3
41 Tuikka Markus 8 0 + 2 = 2 0.3
42 Mustonen Markus 8 0 + 2 = 2 0.3
43 Virkkala Jussi 9 0 + 2 = 2 0.2
44 Kenkkilä Teemu 8 1 + 0 = 1 0.1
45 Hakomäki Juho 1 0 + 1 = 1 1.0
46 Kitola Mattias 1 0 + 1 = 1 1.0
47 Harju Ville 2 0 + 1 = 1 0.5
48 Jakobsson Anttoni 2 0 + 1 = 1 0.5
49 Juntunen Tuomas 2 0 + 1 = 1 0.5
50 Lappalainen Konsta 2 0 + 1 = 1 0.5
51 Anttila Miika 2 0 + 1 = 1 0.5
52 Laitila Ville 2 0 + 1 = 1 0.5
53 Korvola Sami-Jukka 4 0 + 1 = 1 0.3
54 Mustonen Olli 4 0 + 1 = 1 0.3
55 Rinta-Hynnilä Ville 4 0 + 1 = 1 0.3
56 Kyytinen Tommi 8 0 + 1 = 1 0.1
57 Lattu Juuso 8 0 + 1 = 1 0.1
58 Sikiö Joona 8 0 + 1 = 1 0.1
59 Peltoniemi Juho 8 0 + 1 = 1 0.1
60 Virkkala Tuomas 9 0 + 1 = 1 0.1
61 Hurskainen Tatu 1 0 + 0 = 0 0.0
62 Marttila Valtteri 1 0 + 0 = 0 0.0
63 Lilja Elias 1 0 + 0 = 0 0.0
64 Lehtinen Joona 1 0 + 0 = 0 0.0
65 Ala-Kasari Tuomo 1 0 + 0 = 0 0.0
66 Wahl Roni 1 0 + 0 = 0 0.0
67 Toikka Henrik 1 0 + 0 = 0 0.0
68 Lahti Erik 1 0 + 0 = 0 0.0
69 Lilja Topias 1 0 + 0 = 0 0.0
70 Kleemola Valtteri 1 0 + 0 = 0 0.0
71 Olli Ville-Veikko 1 0 + 0 = 0 0.0
72 Paakkinen Heikki 1 0 + 0 = 0 0.0
73 Sigvart Veli-Matti 1 0 + 0 = 0 0.0
74 Niemi Riku 1 0 + 0 = 0 0.0
75 Korhonen Ville-Veikko 1 0 + 0 = 0 0.0
76 Ruuskanen Urho 2 0 + 0 = 0 0.0
77 Patova Santtu 2 0 + 0 = 0 0.0
78 Haukkala Manu 2 0 + 0 = 0 0.0
79 Haapamäki Ville 2 0 + 0 = 0 0.0
80 Erkkilä Jaakko 2 0 + 0 = 0 0.0
81 Mäki Jouni 2 0 + 0 = 0 0.0
82 Hakomäki Mikko 2 0 + 0 = 0 0.0
83 Lehtiniemi Markus 2 0 + 0 = 0 0.0
84 Reinikka Roope 2 0 + 0 = 0 0.0
85 Varonen Samu-Kalle 2 0 + 0 = 0 0.0
86 Väistö Waltteri 2 0 + 0 = 0 0.0
87 Paakkola Perttu 2 0 + 0 = 0 0.0
88 Juntunen Teemu 2 0 + 0 = 0 0.0
89 Toropainen Aleksi 2 0 + 0 = 0 0.0
90 Nissinen Ilari 2 0 + 0 = 0 0.0
91 Vilhonen Jonne 2 0 + 0 = 0 0.0
92 Kahelin Otto 2 0 + 0 = 0 0.0
93 Kortelainen Petteri 2 0 + 0 = 0 0.0
94 Sillanpää Mikael 2 0 + 0 = 0 0.0
95 Poutanen Luukas 2 0 + 0 = 0 0.0
96 Vanhatalo Eemeli 2 0 + 0 = 0 0.0
97 Nukarinen Jussi 2 0 + 0 = 0 0.0
98 Utunen Teemu 2 0 + 0 = 0 0.0
99 Lepistö Teemu 2 0 + 0 = 0 0.0
100 Salo Joni 3 0 + 0 = 0 0.0
101 Tyni Tuomas 3 0 + 0 = 0 0.0
102 Matikka Jarkko 3 0 + 0 = 0 0.0
103 Hämäläinen Waltteri 3 0 + 0 = 0 0.0
104 Toikka Markus 3 0 + 0 = 0 0.0
105 Vikström Jere 7 0 + 0 = 0 0.0
106 Purmonen Oskari 8 0 + 0 = 0 0.0
107 Lantiainen Ville 8 0 + 0 = 0 0.0
108 Piispanen Severi 8 0 + 0 = 0 0.0
109 Hakkarainen Saku 8 0 + 0 = 0 0.0
110 Hyvönen Ilkka 8 0 + 0 = 0 0.0
111 Määttä Onni 8 0 + 0 = 0 0.0
112 Suominen Joonas 9 0 + 0 = 0 0.0

bottom