top
logo
2011 / Poikien superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Vimpeli


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Rinta-aho Matias 6 4+18=22 12 51 (2-5-22-22) 78.46% 13 4 46
Kanala Mikko 4 1+5=6 7 36 (1-15-14-6) 83.72% 11 5 32
Saukko Jere 6 1+5=6 13 31 (17-6-2-6) 79.49% 3 1 39
Saukko Matti 4 1+0=1 12 25 (10-11-3-1) 73.53% 9 1 30
Kellokoski Kari 6 0+0=0 10 24 (6-15-3-0) 63.16% 15 3 47
Lassila Severi 5 0+3=3 2 21 (3-9-6-3) 65.63% 5 2 31
Kuusela Toni 6 0+3=3 5 19 (12-3-1-3) 52.78% 11 3 47
Iivarinen Sasu 4 0+5=5 1 16 (3-2-6-5) 80.00% 2 2 25
Sillanpää Viljo 5 0+2=2 5 12 (9-0-1-2) 40.00% 6 0 33
Viljanmaa Ville 4 0+5=5 1 10 (0-1-4-5) 37.04% 15 4 21
Kivipelto Janne 3 0+4=4 1 9 (0-1-4-4) 50.00% 10 3 21
Heimonen Janne 5 0+2=2 0 9 (0-4-3-2) 39.13% 6 5 26
Hautala Taneli 3 0+0=0 1 8 (7-1-0-0) 57.14% 1 0 18
Virkkala Tuomas 3 0+2=2 2 6 (1-1-2-2) 42.86% 3 1 18
Tallbacka Robert 2 0+2=2 0 6 (0-0-4-2) 37.50% 10 3 12
Ammesmäki Juho 1 0+1=1 0 3 (0-1-1-1) 60.00% 2 0 3
Nikula Mikko 3 0+1=1 0 2 (0-0-1-1) 14.29% 9 2 18
Virkkala Jussi 1 0+1=1 0 1 (0-0-0-1) 25.00% 1 0 3
Hanhisalo Timo 1 0+0=0 0 1 (1-0-0-0) 16.67% 2 0 6

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Heimonen Janne 3 3
Kivipelto Janne 2 2
Kuusela Toni 1 5 6
Rinta-aho Matias 3 2 1 6
Saukko Matti 3 1 4
Kellokoski Kari 3 1 2 6
Hanhisalo Timo 1 1
Virkkala Tuomas 3 3
Iivarinen Sasu 2 1 1 4
Kanala Mikko 4 4
Lassila Severi 1 4 5
Saukko Jere 3 3
Nikula Mikko 1 1
Sillanpää Viljo 5 5
Hautala Taneli 1 1



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Kuusela Toni 4 2 6
Saukko Jere 2 1 1 2 6
Saukko Matti 3 1 4
Kellokoski Kari 2 4 6
Kanala Mikko 1 2 1 4
Rinta-aho Matias 5 1 6
Kivipelto Janne 2 1 3
Sillanpää Viljo 1 2 2 5
Lassila Severi 1 4 5
Nikula Mikko 1 2 3
Heimonen Janne 2 1 2 5
Iivarinen Sasu 4 4
Virkkala Tuomas 1 2 3
Hautala Taneli 1 1 1 3
Hanhisalo Timo 1 1
Viljanmaa Ville 4 4
Tallbacka Robert 2 2
Virkkala Jussi 1 1
Ammesmäki Juho 1 1

bottom