Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikkilä Timo | 2 | 1+1=2 | 1 | 10 (2-1-5-2) | 55.56% | 4 | 0 | 13 |
Kähtävä Mikko | 2 | 0+0=0 | 1 | 8 (6-1-1-0) | 61.54% | 2 | 0 | 14 |
Paananen Vesa | 2 | 0+0=0 | 0 | 7 (4-2-1-0) | 63.64% | 1 | 0 | 14 |
Korkiakoski Pauli | 2 | 0+0=0 | 0 | 6 (3-3-0-0) | 46.15% | 6 | 2 | 15 |
Kivelä Tero | 2 | 0+1=1 | 0 | 6 (1-4-0-1) | 46.15% | 3 | 0 | 14 |
Myllyoja Teemu | 2 | 0+0=0 | 0 | 4 (2-2-0-0) | 36.36% | 8 | 3 | 14 |
Mattola Teemu | 2 | 0+0=0 | 1 | 4 (3-1-0-0) | 26.67% | 5 | 1 | 15 |
Pekkarinen Riku | 2 | 1+1=2 | 1 | 4 (0-0-2-2) | 50.00% | 2 | 1 | 7 |
Pätsi Kai | 2 | 0+0=0 | 0 | 4 (0-3-1-0) | 28.57% | 12 | 3 | 14 |
Suhonen Jyri | 1 | 0+0=0 | 1 | 2 (1-0-1-0) | 66.67% | 1 | 1 | 5 |
Hyvönen Juha-Matti | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-0-1-0) | 20.00% | 0 | 0 | 6 |
Pekkarinen Joni | 1 | 0+0=0 | 1 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 2 | 1 | 6 |
Olkkonen Joonas | 1 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 1 | 0 | 4 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkiakoski Pauli | 2 | 2 | ||||||||
Mattola Teemu | 2 | 2 | ||||||||
Heikkilä Timo | 2 | 2 | ||||||||
Myllyoja Teemu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Pekkarinen Joni | 1 | 1 | ||||||||
Pätsi Kai | 2 | 2 | ||||||||
Paananen Vesa | 2 | 2 | ||||||||
Hyvönen Juha-Matti | 1 | 1 | ||||||||
Kivelä Tero | 2 | 2 | ||||||||
Kähtävä Mikko | 2 | 2 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattola Teemu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kähtävä Mikko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Korkiakoski Pauli | 2 | 2 | |||||||||||
Kivelä Tero | 2 | 2 | |||||||||||
Heikkilä Timo | 2 | 2 | |||||||||||
Paananen Vesa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Myllyoja Teemu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pätsi Kai | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pekkarinen Joni | 1 | 1 | |||||||||||
Hyvönen Juha-Matti | 1 | 1 | |||||||||||
Pekkarinen Riku | 2 | 2 | |||||||||||
Suhonen Jyri | 1 | 1 | |||||||||||
Olkkonen Joonas | 1 | 1 |