top
logo
2001 / Poikien superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Seinäjoki - Kempele 2 - 1s (3-1, 2-3, 3-0)

Poikien superpesis 2001, Ylemmät pudotuspelit ja ls
2001-08-03 klo 17:57:00 - 20:22:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Hyry Jarkko 4-3-1 50% 1-0-0 100% 0-0-1 0% 5-3-2 50%
2 Tikkanen Henri 2-1-0 67% 2-1-1 50% 4-2-1 57%
3 Ranta Juha-Matti 1-1-0 50% 3-0-2 60% 2-0-0 100% 6-1-2 67%
4 Peltola Veli-Matti 0-0-1 0% 3-0-1 75% 1-0-2 33% 4-0-4 50%
5 Pellikka Matti 1-0-1 50% 0-0-1 0% 0-0-1 0% 1-1-0 50% 2-1-3 33%
6 Järvinen Juha-Matti 1-1-0 50% 1-0-0 100% 0-0-1 0% 2-1-1 50%
7 Hannonen Janne 0-1-1 0% 0-1-1 0% 2-0-0 100% 0-1-0 0% 2-3-2 29%
8 Kilpijärvi Ville 0-1-0 0% 0-1-0 0% 1-0-1 50% 1-2-1 25%
9 Tapaninaho Mikko 3-0-0 100% 1-1-0 50% 0-0-1 0% 4-1-1 67%
10 Pöyhtäri Samuli
11 Joensuu Lasse 2-0-0 100% 1-0-0 100% 3-0-0 100%
12 Takalahti Mika 1-3-0 25% 1-3-0 25%
Yhteensä 12-8-3 52% 8-7-6 38% 10-0-2 83% 4-2-6 33% 34-17-17 50%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Hyry Jarkko 4/3/1 50% 2/1/1 50% 2/0/0 100% 1-0-1 50% 9-4-3 56%
2 Tikkanen Henri 2/1/0 67% 3/0/2 60% 3/0/1 75% 0-1-2 0% 8-2-5 53%
3 Ranta Juha-Matti 1/1/0 50% 0/0/1 0% 0/0/1 0% 0-1-1 0% 1-2-3 17%
4 Peltola Veli-Matti 0/1/1 0% 1/0/0 100% 0-0-1 0% 1-1-2 25%
5 Pellikka Matti 1/0/1 50% 1/0/0 100% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 4-0-1 80%
6 Järvinen Juha-Matti 1/1/0 50% 0/1/1 0% 1-2-1 25%
7 Hannonen Janne 0/1/1 0% 0/1/0 0% 0-2-1 0%
8 Kilpijärvi Ville 0/1/0 0% 1/1/0 50% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 3-2-0 60%
9 Tapaninaho Mikko 3/0/0 100% 1/2/0 33% 2/0/0 100% 1-0-1 50% 7-2-1 70%
10 Pöyhtäri Samuli
11 Joensuu Lasse
12 Takalahti Mika
Yhteensä 12/8/3 52% 8/7/6 38% 10/0/2 83% 4-2-6 33% 34-17-17 50%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Hyry Jarkko 9 (4/2/2/1) 0 (0/0/0) 9 (4/2/2/1)
2 Tikkanen Henri 8 (2/3/3/0) 8 (4/3/1) 16 (6/6/4/0)
3 Ranta Juha-Matti 1 (1/0/0/0) 9 (4/3/2) 10 (5/3/2/0)
4 Peltola Veli-Matti 1 (0/0/1/0) 4 (3/1/0) 5 (3/1/1/0)
5 Pellikka Matti 4 (1/1/1/1) 1 (1/0/0) 5 (2/1/1/1)
6 Järvinen Juha-Matti 1 (1/0/0/0) 1 (1/0/0) 2 (2/0/0/0)
7 Hannonen Janne 0 (0/0/0/0) 4 (2/1/1) 4 (2/1/1/0)
8 Kilpijärvi Ville 3 (0/1/1/1) 3 (3/0/0) 6 (3/1/1/1)
9 Tapaninaho Mikko 7 (3/1/2/1) 3 (2/1/0) 10 (5/2/2/1)
10 Pöyhtäri Samuli 2 (1/1/0) 2 (1/1/0/0)
11 Joensuu Lasse 2 (1/1/0) 2 (1/1/0/0)
12 Takalahti Mika 1 (1/0/0) 1 (1/0/0/0)
Yhteensä 34 (12/8/10/4) 38 (23/11/4) 72 (35/19/14/4)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3 4 6
3  
3 4 6 7
4  
4 6 7 9
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8
9  
9
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
9  
9 12
J
12
 
12
1  
1
2  
2
3  
3 4
4  
4 5
5  
5
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7
7  
7
8  
8
9  
9 12 1 4
J
12
 
12 2
1  
1
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5
4  
4 5
5  
5
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6
7  
7
8  
8 9
9  
9
1  
1 2
2  
2 3 4
3  
3
4  
4
J
10
 
10 5
J
5
 
5
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 3
3  
3
4  
4 12
J
12
 
12
5  
5 6 7 8
6  
6
7  
7
J
10
 
10
8  
8 9 11 11
9  
9 11 11 1
J
11
 
11 11
1  
 
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4
3  
3 4
4  
4
5  
5
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7
7  
7 8
8  
8
9  
9 12
J
12
 
12
1  
1
2  
2 3
3  
 
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
J
1
 
1 2 3 5
J
2
 
2 4
3  
3
4  
4
5  
 
Super
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 3 4 4
3  
3 4 4 8
4  
4 5
5  
5
6  
6
7  
7 8 8
8  
8 9
9  
 


bottom