top
logo
2021 / Poikien superpesis / A-lohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kankaanpään Maila


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Uusitalo Eeli 15 1+4=5 20 60 (21-20-14-5) 60.61% 38 12 0
Hurme Veikka 11 2+6=8 10 55 (10-20-17-8) 70.51% 23 12 0
Syrjälä Valtteri 18 1+0=1 12 53 (34-13-5-1) 45.30% 31 7 0
Tuuppa Antti 18 1+11=12 3 51 (13-11-15-12) 56.04% 29 11 0
Kleemola Oskari 18 1+2=3 8 50 (14-23-10-3) 49.50% 25 4 0
Olli Perttu 8 2+15=17 7 43 (2-11-13-17) 62.32% 29 10 0
Kilpi Niklas 15 0+2=2 6 40 (18-13-7-2) 52.63% 31 13 0
Gröndahl Lauri 18 0+2=2 8 39 (28-3-6-2) 39.39% 15 7 0
Salo Santtu 18 0+3=3 5 37 (25-7-2-3) 39.36% 23 6 0
Vihervaara Nico 12 0+7=7 3 31 (2-9-13-7) 40.26% 50 19 0
Kallio Oskari 13 1+2=3 9 31 (18-7-3-3) 39.24% 22 11 0
Mukkala Aki 13 0+6=6 2 27 (8-4-9-6) 41.54% 26 9 0
Snåre Julius 14 0+5=5 0 22 (8-4-5-5) 29.33% 34 13 0
Sauvaniemi Kalle 7 0+2=2 0 10 (1-4-3-2) 40.00% 9 3 0
Jääskeläinen Luukas 4 0+2=2 0 9 (3-1-3-2) 56.25% 5 2 0
Peltonen Lari 3 0+0=0 0 7 (3-3-1-0) 46.67% 3 0 0
Nurminen Joonas 4 0+2=2 2 6 (0-2-2-2) 40.00% 7 1 0
Soikkeli Veikka 2 0+3=3 0 3 (0-0-0-3) 33.33% 7 2 0
Nieminen Sakari 1 0+0=0 0 2 (1-1-0-0) 33.33% 2 1 0
Räikkälä Niilo 1 0+0=0 0 2 (1-1-0-0) 66.67% 0 0 0
Mukkala Arttu 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 0 0 0
Rosendahl Miku 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 1 1 0
Takala Topi 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 2 0 0

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Snåre Julius 11 11
Hurme Veikka 6 5 11
Peltonen Lari 1 2 3
Syrjälä Valtteri 15 3 18
Nurminen Joonas 2 2
Gröndahl Lauri 1 12 13
Uusitalo Eeli 15 15
Kallio Oskari 3 4 2 9
Tuuppa Antti 3 5 6 14
Olli Perttu 8 8
Kilpi Niklas 4 4
Kleemola Oskari 16 2 18
Vihervaara Nico 8 8
Sauvaniemi Kalle 2 2
Jääskeläinen Luukas 1 1
Mukkala Aki 7 7
Salo Santtu 18 18



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Syrjälä Valtteri 12 2 2 2 18
Gröndahl Lauri 3 2 7 1 1 4 18
Kallio Oskari 2 2 1 2 2 3 1 13
Salo Santtu 1 3 1 13 18
Uusitalo Eeli 9 6 15
Kleemola Oskari 5 3 7 2 1 18
Hurme Veikka 6 3 2 11
Vihervaara Nico 3 5 4 12
Kilpi Niklas 2 2 1 10 15
Olli Perttu 5 3 8
Snåre Julius 3 2 1 5 2 1 14
Mukkala Aki 1 5 1 1 5 13
Sauvaniemi Kalle 1 1 2 1 2 7
Tuuppa Antti 4 1 1 8 3 1 18
Peltonen Lari 2 1 3
Nurminen Joonas 2 2 4
Jääskeläinen Luukas 1 1 2 4
Soikkeli Veikka 1 1 2
Rosendahl Miku 1 1
Nieminen Sakari 1 1
Räikkälä Niilo 1 1
Mukkala Arttu 1 1
Takala Topi 1 1

bottom