top
logo
2012 / Poikien superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kempele


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Vartiainen Jaakko 12 0+1=1 9 50 (7-25-17-1) 71.43% 23 7 89
Meriläinen Ossi 11 1+21=22 6 46 (3-3-18-22) 61.33% 39 16 72
Lassila Jani 7 1+5=6 13 43 (16-16-5-6) 67.19% 13 2 56
Korpela Petteri 11 0+3=3 10 36 (15-12-6-3) 50.70% 23 7 82
Kauppinen Joonas 12 0+3=3 6 33 (2-16-12-3) 47.83% 21 6 78
Järvelä Eino 9 0+14=14 6 28 (2-5-7-14) 49.12% 30 10 62
Korjonen Mikko 8 1+7=8 2 22 (0-5-9-8) 46.81% 19 6 57
Koivusaari Ville 11 0+1=1 5 20 (17-0-2-1) 40.00% 12 5 65
Koivu Christian 7 2+3=5 2 19 (5-3-6-5) 46.34% 9 1 41
Koivisto Tommi 11 0+0=0 3 17 (10-5-2-0) 34.00% 23 7 64
Aalto Arttu 5 1+0=1 4 16 (10-3-2-1) 51.61% 8 5 37
Korhonen Jani 11 0+4=4 1 16 (1-5-6-4) 24.62% 30 6 47
Kumpulainen Karri 7 0+0=0 4 13 (9-1-3-0) 43.33% 8 3 41
Raitio Eetu 10 0+0=0 2 13 (7-4-2-0) 32.50% 12 6 51
Viitasalo Jere 2 0+1=1 0 5 (1-3-0-1) 62.50% 1 0 12
Karppinen Riku 2 0+0=0 0 4 (3-1-0-0) 66.67% 1 0 11
Kauppinen Kasperi 2 0+1=1 0 3 (0-2-0-1) 37.50% 3 1 8
Myllykangas Vili 3 0+0=0 1 1 (0-0-1-0) 12.50% 2 0 17
Ruokojärvi Roni 1 0+0=0 0 1 (1-0-0-0) 50.00% 1 0 3

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Lassila Jani 7 7
Kauppinen Joonas 4 7 11
Meriläinen Ossi 1 1 2 1 2 7
Korpela Petteri 6 1 1 3 11
Järvelä Eino 3 6 9
Koivu Christian 1 1 2 1 5
Myllykangas Vili 1 1
Vartiainen Jaakko 11 1 12
Korjonen Mikko 8 8
Karppinen Riku 1 1 2
Koivisto Tommi 10 10
Aalto Arttu 1 2 1 4
Korhonen Jani 1 1
Kumpulainen Karri 2 2
Koivusaari Ville 5 5 10
Raitio Eetu 4 4 8



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Korpela Petteri 4 5 1 1 11
Lassila Jani 3 3 1 7
Aalto Arttu 3 1 1 5
Koivusaari Ville 2 1 7 1 11
Vartiainen Jaakko 3 8 1 12
Kauppinen Joonas 1 2 4 2 2 1 12
Korjonen Mikko 1 2 4 1 8
Järvelä Eino 5 3 1 9
Meriläinen Ossi 3 3 1 4 11
Koivisto Tommi 1 1 2 3 1 2 1 11
Kumpulainen Karri 1 1 1 3 1 7
Korhonen Jani 1 10 11
Koivu Christian 5 2 7
Karppinen Riku 2 2
Raitio Eetu 8 1 1 10
Myllykangas Vili 1 2 3
Viitasalo Jere 1 1 2
Kauppinen Kasperi 1 1 2
Ruokojärvi Roni 1 1

bottom