Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-11 | Kankaanpää - Reisjärvi | 1 - 2k (5-4, 1-8, 1-1, 1-4) | 7 | 1 | 0 | 33 (11-8-8-6) | 82 | 9 |
2010-08-14 | Reisjärvi - Kankaanpää | 0 - 1 (3-4, 6-6) | 10 | 1 | 0 | 35 (11-9-6-9) | 78 | 6 |
2010-08-15 | Kankaanpää - Reisjärvi | 2 - 1s (3-4, 4-0, 1-0) | 8 | 0 | 0 | 35 (9-10-8-8) | 77 | 6 |
2010-08-18 | Kankaanpää - Vuokatti | 0 - 2 (2-3, 0-4) | 2 | 0 | 0 | 30 (13-10-5-2) | 76 | 5 |
2010-08-21 | Vuokatti - Kankaanpää | 0 - 2 (3-6, 2-8) | 14 | 1 | 1 | 41 (11-8-10-12) | 80 | 7 |
2010-08-22 | Kankaanpää - Vuokatti | 2 - 0 (3-2, 4-1) | 7 | 0 | 0 | 31 (9-8-7-7) | 76 | 6 |
2010-08-26 | Kankaanpää - Kouvola | 0 - 1 (2-2, 7-9) | 9 | 0 | 0 | 51 (15-12-15-9) | 88 | 5 |
2010-08-29 | Kouvola - Kankaanpää | 2 - 0 (10-5, 6-3) | 8 | 1 | 0 | 43 (15-12-9-7) | 88 | 8 |
2010-08-31 | Kankaanpää - Kouvola | 0 - 2 (3-12, 1-7) | 4 | 0 | 0 | 30 (13-7-6-4) | 65 | 3 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana