Etenijätilasto
| Sija | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | T | per peli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerola Laura | Seinäjoki | 13 | 34 | 2.6 |
| 2 | Kitola Maria | Valo | 14 | 29 | 2.1 |
| 3 | Vuorela Sallamari | Vähäkyrö | 13 | 27 | 2.1 |
| 4 | Siekkinen Sini | Valo | 14 | 26 | 1.9 |
| 5 | Kaasinen Ella | Kankaanpää | 13 | 25 | 1.9 |
| 6 | Mäkilaakso Mari | Ilmajoki | 14 | 21 | 1.5 |
| 7 | Korkiamäki Jutta | Seinäjoki | 13 | 20 | 1.5 |
| 8 | Kerkelä Saana | Valo | 14 | 19 | 1.4 |
| 9 | Marjamäki Jaana | Kankaanpää | 14 | 19 | 1.4 |
| 10 | Mutikainen Henriikka | Valo | 13 | 18 | 1.4 |
| 11 | Ahonen Maaret | Ilmajoki | 14 | 18 | 1.3 |
| 12 | Asikainen Martta | Ruovesi | 14 | 18 | 1.3 |
| 13 | Kolehmainen Mira | Kankaanpää | 14 | 17 | 1.2 |
| 14 | Koski Saija | Valo | 14 | 16 | 1.1 |
| 15 | Penninkangas Sarianna | Vähäkyrö | 13 | 15 | 1.2 |
| 16 | Heikonen Raisa | Ilmajoki | 10 | 14 | 1.4 |
| 17 | Niemi Jaana | Lapua | 14 | 14 | 1.0 |
| 18 | Mäkeläinen Maija | Valo | 13 | 13 | 1.0 |
| 19 | Taanonen Miia | Vähäkyrö | 8 | 12 | 1.5 |
| 20 | Haapamäki Aino-Maija | Seinäjoki | 10 | 12 | 1.2 |
| 21 | Salminen Satu | Ilmajoki | 10 | 12 | 1.2 |
| 22 | Huosionmaa Sanna | Vähäkyrö | 14 | 12 | 0.9 |
| 23 | Saarilahti Ida | Ruovesi | 14 | 12 | 0.9 |
| 24 | Isoniemi Emmi | Ilmajoki | 8 | 11 | 1.4 |
| 25 | Helenius Saara | Valo | 9 | 11 | 1.2 |
| 26 | Kangasluoma Sini | Lapua | 9 | 11 | 1.2 |
| 27 | Koponen Eveliina | Jyväskylä | 13 | 11 | 0.8 |
| 28 | Eteläaho Minna | Lapua | 14 | 11 | 0.8 |
| 29 | Talonen Mira | Vähäkyrö | 14 | 11 | 0.8 |
| 30 | Mäkynen Jutta | Lapua | 9 | 10 | 1.1 |
| 31 | Komssi Taru | Lapua | 10 | 10 | 1.0 |
| 32 | Saarenpää Suvi | Lapua | 11 | 10 | 0.9 |
| 33 | Miiluniemi Milla | Lapua | 13 | 10 | 0.8 |
| 34 | Hauta Hanna | Vähäkyrö | 14 | 10 | 0.7 |
| 35 | Vehmaanperä Milja | Ruovesi | 14 | 10 | 0.7 |
| 36 | Puupponen Maija | Seinäjoki | 7 | 9 | 1.3 |
| 37 | Tervonen Jenna | Seinäjoki | 9 | 9 | 1.0 |
| 38 | Saari Jenni | Lapua | 9 | 9 | 1.0 |
| 39 | Marttila Maija | Valo | 9 | 9 | 1.0 |
| 40 | Heikonen Riikka | Ilmajoki | 12 | 9 | 0.8 |
| 41 | Kiviharju Anu | Kankaanpää | 13 | 9 | 0.7 |
| 42 | Koivulahti Maria | Ilmajoki | 6 | 8 | 1.3 |
| 43 | Porkka Sanna | Valo | 13 | 8 | 0.6 |
| 44 | Hauta Laura | Vähäkyrö | 13 | 8 | 0.6 |
| 45 | Mutikainen Heli | Ilmajoki | 14 | 8 | 0.6 |
| 46 | Koponen Maiju-Riikka | Jyväskylä | 14 | 8 | 0.6 |
| 47 | Tarvainen Heini | Jyväskylä | 11 | 7 | 0.6 |
| 48 | Tuominen Mira | Ilmajoki | 12 | 7 | 0.6 |
| 49 | Peltola Sini-Tuulia | Lapua | 12 | 7 | 0.6 |
| 50 | Jämsen Essi | Jyväskylä | 12 | 7 | 0.6 |
| 51 | Asikainen Iida | Ruovesi | 14 | 7 | 0.5 |
| 52 | Tattari Anna | Ruovesi | 14 | 7 | 0.5 |
| 53 | Viitanen Jenna | Kankaanpää | 10 | 6 | 0.6 |
| 54 | Haapala Piia | Kankaanpää | 12 | 6 | 0.5 |
| 55 | Rajala Tea | Seinäjoki | 13 | 6 | 0.5 |
| 56 | Kaunisto Anna-Leena | Lapua | 13 | 6 | 0.5 |
| 57 | Talvitie Pauliina | Vähäkyrö | 14 | 6 | 0.4 |
| 58 | Sillanpää Satu | Vähäkyrö | 14 | 6 | 0.4 |
| 59 | Kammi-Rahnasto Noora | Ilmajoki | 6 | 5 | 0.8 |
| 60 | Kujanpää Iida | Lapua | 6 | 5 | 0.8 |
| 61 | Pelanteri Viivi | Lapua | 9 | 5 | 0.6 |
| 62 | Pelander Kati | Seinäjoki | 9 | 5 | 0.6 |
| 63 | Salonen Outi | Valo | 9 | 5 | 0.6 |
| 64 | Silla Mirka | Lapua | 11 | 5 | 0.5 |
| 65 | Rehunen Sanni | Jyväskylä | 11 | 5 | 0.5 |
| 66 | Heimonen Sara | Seinäjoki | 11 | 5 | 0.5 |
| 67 | Kohtala Elina | Ilmajoki | 12 | 5 | 0.4 |
| 68 | Kohvakka Krista | Jyväskylä | 12 | 5 | 0.4 |
| 69 | Sillanpää Viivi | Kankaanpää | 13 | 5 | 0.4 |
| 70 | Nuolikoski Piia | Seinäjoki | 14 | 5 | 0.4 |
| 71 | Haanpää Taiju | Kankaanpää | 14 | 5 | 0.4 |
| 72 | Kulju Riina | Ruovesi | 14 | 5 | 0.4 |
| 73 | Itävalo Emilia | Kankaanpää | 2 | 4 | 2.0 |
| 74 | Valtanen Heidi | Valo | 8 | 4 | 0.5 |
| 75 | Silvast Heidi | Jyväskylä | 10 | 4 | 0.4 |
| 76 | Jokinen Silja | Jyväskylä | 11 | 4 | 0.4 |
| 77 | Kortesoja Sanna | Lapua | 12 | 4 | 0.3 |
| 78 | Pajunen Iida | Ruovesi | 13 | 4 | 0.3 |
| 79 | Ojala Maria | Seinäjoki | 14 | 4 | 0.3 |
| 80 | Wallenius Elina | Ilmajoki | 14 | 4 | 0.3 |
| 81 | Kemppainen Jenni | Kankaanpää | 14 | 4 | 0.3 |
| 82 | Koivunen Jenni | Ruovesi | 14 | 4 | 0.3 |
| 83 | Kiiski Anna | Jyväskylä | 1 | 3 | 3.0 |
| 84 | Tyynelä Mira | Seinäjoki | 8 | 3 | 0.4 |
| 85 | Niinisalo Sanna | Seinäjoki | 12 | 3 | 0.3 |
| 86 | Honkanen Taina | Valo | 14 | 3 | 0.2 |
| 87 | Taanonen Terhi | Vähäkyrö | 14 | 3 | 0.2 |
| 88 | Koivuniemi Annika | Kankaanpää | 14 | 3 | 0.2 |
| 89 | Rintanen Anna | Ruovesi | 14 | 3 | 0.2 |
| 90 | Sjöholm Janna | Vähäkyrö | 2 | 2 | 1.0 |
| 91 | Pakkala Roosa | Ilmajoki | 4 | 2 | 0.5 |
| 92 | Koivisto Kaisu | Valo | 5 | 2 | 0.4 |
| 93 | Vainiola Terhi | Seinäjoki | 7 | 2 | 0.3 |
| 94 | Viitanen Eveliina | Valo | 8 | 2 | 0.3 |
| 95 | Yli-Valkama Pirita | Ilmajoki | 9 | 2 | 0.2 |
| 96 | Valkeejärvi Niina | Jyväskylä | 10 | 2 | 0.2 |
| 97 | Karstinen Elina | Jyväskylä | 11 | 2 | 0.2 |
| 98 | Hinssa Anni | Vähäkyrö | 12 | 2 | 0.2 |
| 99 | Ahonen Karoliina | Ruovesi | 12 | 2 | 0.2 |
| 100 | Kuusela Heidi-Maria | Lapua | 13 | 2 | 0.2 |
| 101 | Kujanpää Eeva | Jyväskylä | 13 | 2 | 0.2 |
| 102 | Sulonen Tea | Kankaanpää | 13 | 2 | 0.2 |
| 103 | Kammi-Rahnasto Jenna | Ilmajoki | 14 | 2 | 0.1 |
| 104 | Lamminen Anne | Ruovesi | 14 | 2 | 0.1 |
| 105 | Isoniemi Anni | Ilmajoki | 1 | 1 | 1.0 |
| 106 | Hänninen Heidi | Jyväskylä | 3 | 1 | 0.3 |
| 107 | Tyynelä Kati | Seinäjoki | 4 | 1 | 0.3 |
| 108 | Leikas Anna | Ilmajoki | 5 | 1 | 0.2 |
| 109 | Pitkänen Krista | Jyväskylä | 6 | 1 | 0.2 |
| 110 | Korkiamäki Jonna | Seinäjoki | 6 | 1 | 0.2 |
| 111 | Harju Noora | Seinäjoki | 7 | 1 | 0.1 |
| 112 | Koivisto Katri | Jyväskylä | 7 | 1 | 0.1 |
| 113 | Lindroos Elina | Kankaanpää | 11 | 1 | 0.1 |
| 114 | Niemi Kirsi | Vähäkyrö | 14 | 1 | 0.1 |
| 115 | Aukee Sonja | Valo | 1 | 0 | 0.0 |
| 116 | Marttila Mari | Kankaanpää | 1 | 0 | 0.0 |
| 117 | Kiviharju Anniina | Kankaanpää | 1 | 0 | 0.0 |
| 118 | Komssi Siru | Lapua | 1 | 0 | 0.0 |
| 119 | Nummijärvi Jenna | Kankaanpää | 2 | 0 | 0.0 |
| 120 | Mäkinen Emilia | Jyväskylä | 2 | 0 | 0.0 |
| 121 | Hentilä Henriikka | Ilmajoki | 2 | 0 | 0.0 |
| 122 | Hakala Virve | Valo | 4 | 0 | 0.0 |
| 123 | Huovinen Nina | Valo | 6 | 0 | 0.0 |
| 124 | Kivioja Katja | Jyväskylä | 6 | 0 | 0.0 |
| 125 | Mälkiä Kaisu | Kankaanpää | 6 | 0 | 0.0 |
| 126 | Ojaniemi Laura | Jyväskylä | 6 | 0 | 0.0 |
| 127 | Yrjölä Taru | Vähäkyrö | 7 | 0 | 0.0 |
| 128 | Muhonen Anna | Jyväskylä | 9 | 0 | 0.0 |
| 129 | Ojanen Leena | Ruovesi | 14 | 0 | 0.0 |




