Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-11 | Kankaanpää - Pöytyä | 0 - 2 (0-7, 4-7) | 14 | 1 | 0 | 48 (11-12-12-13) | 74 | 7 |
2019-05-19 | Hämeenkyrö - Pöytyä | 2 - 1s (4-2, 0-9, 1-0) | 11 | 1 | 0 | 52 (17-12-13-10) | 96 | 10 |
2019-05-22 | Pöytyä - Espoo | 2 - 0 (6-5, 4-3) | 10 | 1 | 0 | 44 (9-13-13-9) | 79 | 6 |
2019-05-26 | Pori - Pöytyä | 1 - 2s (3-4, 4-2, 0-1) | 7 | 0 | 0 | 35 (11-8-9-7) | 74 | 10 |
2019-05-29 | Pöytyä - Pori | 1 - 0 (1-1, 8-0) | 9 | 1 | 0 | 42 (12-10-12-8) | 68 | 6 |
2019-06-06 | Jalasjärvi - Pöytyä | 0 - 2 (5-7, 1-13) | 20 | 0 | 1 | 50 (8-8-15-19) | 72 | 9 |
2019-06-08 | Pöytyä - Jalasjärvi | 2 - 0 (6-4, 5-0) | 11 | 1 | 1 | 39 (8-10-12-9) | 69 | 6 |
2019-06-15 | Pöytyä - Kajaani | 2 - 1k (9-5, 5-6, 0-0, 1-0) | 14 | 1 | 0 | 48 (10-11-14-13) | 79 | 8 |
2019-06-16 | Pöytyä - Ylivieska | 1 - 0 (11-9, 5-5) | 16 | 0 | 0 | 46 (10-10-10-16) | 84 | 11 |
2019-06-25 | Pöytyä - Janakkala | 2 - 0 (8-6, 15-2) | 23 | 3 | 0 | 61 (13-13-15-20) | 96 | 6 |
2019-06-29 | Joensuu - Pöytyä | 2 - 0 (7-2, 2-1) | 3 | 0 | 0 | 35 (15-9-8-3) | 66 | 8 |
2019-06-30 | Siilinjärvi - Pöytyä | 2 - 1k (4-5, 3-1, 1-1, 2-1) | 7 | 0 | 0 | 42 (13-11-11-7) | 78 | 10 |
2019-07-10 | Pöytyä - Hämeenkyrö | 1 - 2s (1-5, 10-5, 0-3) | 11 | 1 | 1 | 47 (13-11-14-9) | 94 | 11 |
2019-07-13 | Vaasa - Pöytyä | 0 - 2 (0-1, 3-5) | 6 | 0 | 0 | 37 (15-9-7-6) | 76 | 5 |
2019-07-14 | Nurmo - Pöytyä | 0 - 2 (0-11, 11-19) | 30 | 1 | 1 | 77 (9-15-25-28) | 98 | 7 |
2019-07-20 | Pöytyä - Oulunsalo | 2 - 0 (8-0, 3-1) | 11 | 0 | 0 | 45 (11-10-13-11) | 70 | 8 |
2019-07-21 | Pöytyä - Tyrnävä | 2 - 0 (5-2, 8-4) | 13 | 1 | 0 | 49 (10-12-15-12) | 84 | 8 |
2019-07-24 | Janakkala - Pöytyä | 0 - 1 (2-2, 1-2) | 4 | 0 | 0 | 24 (9-6-5-4) | 64 | 11 |
2019-07-27 | Pöytyä - Roihu | 2 - 0 (8-3, 8-4) | 16 | 0 | 2 | 60 (14-14-18-14) | 80 | 5 |
2019-07-31 | Espoo - Pöytyä | 0 - 2 (2-6, 3-6) | 12 | 1 | 1 | 48 (14-14-10-10) | 79 | 11 |
2019-08-03 | Pöytyä - Kankaanpää | 2 - 1k (3-6, 11-1, 2-2, 2-1) | 16 | 0 | 0 | 58 (14-13-15-16) | 103 | 4 |
2019-08-07 | Roihu - Pöytyä | 1 - 2s (3-4, 8-2, 0-2) | 8 | 0 | 1 | 43 (10-12-14-7) | 82 | 10 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana