Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löytökorpi Minna-Mari | 15 | 2+2=4 | 22 | 72 (52-10-6-4) | 60.50% | 22 | 3 | 120 |
Lipsula Janika | 22 | 2+20=22 | 4 | 63 (10-8-23-22) | 45.65% | 61 | 12 | 134 |
Nummikari Lotta | 20 | 0+16=16 | 5 | 63 (8-18-21-16) | 48.46% | 42 | 10 | 133 |
Ruoho Julia | 14 | 1+7=8 | 6 | 58 (11-15-24-8) | 68.24% | 32 | 16 | 93 |
Arbelius Pinja | 8 | 3+22=25 | 9 | 58 (5-7-21-25) | 71.60% | 23 | 8 | 62 |
Mäkelä Kaisa | 17 | 0+20=20 | 2 | 57 (10-14-13-20) | 50.00% | 42 | 12 | 109 |
Lindholm Noora | 22 | 1+2=3 | 9 | 55 (20-18-14-3) | 47.41% | 26 | 4 | 135 |
Puolakka Miia | 11 | 2+2=4 | 18 | 53 (21-20-8-4) | 73.61% | 14 | 5 | 79 |
Liimatainen Oona | 12 | 0+0=0 | 15 | 45 (11-28-6-0) | 49.45% | 30 | 6 | 96 |
Järvinen Milja | 17 | 0+15=15 | 3 | 45 (7-10-13-15) | 47.87% | 48 | 19 | 98 |
Törmänen Roosa | 10 | 0+4=4 | 20 | 44 (10-20-10-4) | 60.27% | 26 | 4 | 73 |
Lahtinen Fanny | 10 | 0+4=4 | 11 | 41 (1-22-14-4) | 54.67% | 29 | 7 | 68 |
Leppänen Katriina | 8 | 1+3=4 | 12 | 35 (13-14-4-4) | 59.32% | 16 | 5 | 62 |
Mäkelä Tiina | 14 | 0+5=5 | 3 | 31 (4-8-14-5) | 45.59% | 25 | 11 | 71 |
Vettenranta Minttu | 7 | 0+9=9 | 0 | 28 (6-2-11-9) | 52.83% | 19 | 3 | 53 |
Suoniemi Emilia | 13 | 0+3=3 | 3 | 27 (18-5-1-3) | 38.03% | 17 | 2 | 78 |
Huhtala Sanni | 11 | 0+0=0 | 5 | 26 (7-12-7-0) | 47.27% | 16 | 4 | 71 |
Tuominen Eveliina | 4 | 0+1=1 | 6 | 26 (5-7-13-1) | 76.47% | 10 | 4 | 35 |
Liusvaara Minna | 9 | 0+3=3 | 6 | 25 (18-3-1-3) | 44.64% | 15 | 0 | 62 |
Pasori Oona | 9 | 0+1=1 | 2 | 18 (14-1-2-1) | 43.90% | 8 | 2 | 47 |
Harttunen Julia | 4 | 0+2=2 | 1 | 12 (4-1-5-2) | 41.38% | 7 | 3 | 25 |
Viitala Kaisa | 2 | 0+0=0 | 4 | 3 (3-0-0-0) | 37.50% | 1 | 0 | 10 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummikari Lotta | 15 | 1 | 16 | |||||||
Vettenranta Minttu | 7 | 7 | ||||||||
Huhtala Sanni | 11 | 11 | ||||||||
Ruoho Julia | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||
Mäkelä Kaisa | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||
Lindholm Noora | 2 | 17 | 3 | 22 | ||||||
Liimatainen Oona | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | |||||
Suoniemi Emilia | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
Löytökorpi Minna-Mari | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | |||||
Lipsula Janika | 14 | 14 | ||||||||
Järvinen Milja | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||
Arbelius Pinja | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
Mäkelä Tiina | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
Lahtinen Fanny | 6 | 2 | 8 | |||||||
Tuominen Eveliina | 4 | 4 | ||||||||
Harttunen Julia | 1 | 1 | 2 | |||||||
Törmänen Roosa | 6 | 4 | 10 | |||||||
Leppänen Katriina | 5 | 2 | 7 | |||||||
Pasori Oona | 5 | 1 | 6 | |||||||
Puolakka Miia | 2 | 6 | 8 | |||||||
Liusvaara Minna | 8 | 8 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löytökorpi Minna-Mari | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
Liimatainen Oona | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||||||
Leppänen Katriina | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Liusvaara Minna | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
Suoniemi Emilia | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||||
Törmänen Roosa | 1 | 6 | 3 | 10 | |||||||||
Puolakka Miia | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
Lahtinen Fanny | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
Ruoho Julia | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||
Tuominen Eveliina | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Arbelius Pinja | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Huhtala Sanni | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||||||
Lipsula Janika | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | |||||
Nummikari Lotta | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||
Vettenranta Minttu | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
Mäkelä Kaisa | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | |||||
Järvinen Milja | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||||
Pasori Oona | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
Lindholm Noora | 11 | 5 | 6 | 22 | |||||||||
Harttunen Julia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mäkelä Tiina | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||
Viitala Kaisa | 1 | 1 | 2 |