Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-14 | Turku - Lapua | 0 - 1 (0-1, 2-2) | 3 | 0 | 1 | 31 (15-8-6-2) | 71 | 4 |
2006-05-20 | Lapua - Rauma | 0 - 2 (2-4, 5-6) | 7 | 0 | 0 | 36 (9-10-10-7) | 80 | 8 |
2006-05-25 | Viinijärvi - Lapua | 2 - 0 (5-1, 5-1) | 2 | 0 | 0 | 31 (15-9-5-2) | 65 | 5 |
2006-05-28 | Lapua - Haapajärvi | 2 - 1k (6-3, 1-6, 0-0, 2-0) | 7 | 1 | 0 | 35 (11-11-7-6) | 82 | 4 |
2006-06-06 | Kauhajoki - Lapua | 0 - 1 (5-5, 3-5) | 10 | 0 | 0 | 34 (8-8-8-10) | 60 | 4 |
2006-06-10 | Lapua - Pori | 0 - 2 (2-7, 4-6) | 6 | 0 | 0 | 29 (5-9-9-6) | 63 | 4 |
2006-06-18 | Pispala - Lapua | 0 - 2 (0-4, 3-5) | 9 | 0 | 0 | 40 (15-8-8-9) | 66 | 6 |
2006-06-20 | Hämeenlinna - Lapua | 2 - 1s (11-1, 3-4, 1-0) | 5 | 3 | 0 | 34 (12-9-11-2) | 75 | 10 |
2006-07-08 | Lapua - Hämeenlinna | 0 - 2 (5-6, 5-16) | 10 | 0 | 0 | 49 (14-11-14-10) | 74 | 7 |
2006-07-09 | Lapua - Pispala | 2 - 0 (17-3, 7-1) | 24 | 1 | 0 | 64 (13-11-17-23) | 70 | 8 |
2006-07-15 | Pori - Lapua | 2 - 0 (4-0, 2-0) | 0 | 0 | 0 | 25 (10-8-7-0) | 54 | 9 |
2006-07-20 | Lapua - Kauhajoki | 0 - 2 (0-7, 0-11) | 0 | 0 | 0 | 28 (13-9-6-0) | 67 | 3 |
2006-07-22 | Haapajärvi - Lapua | 2 - 0 (14-6, 6-0) | 6 | 0 | 0 | 32 (11-7-8-6) | 71 | 5 |
2006-07-25 | Lapua - Viinijärvi | 1 - 2s (4-3, 3-7, 0-1) | 7 | 0 | 0 | 51 (16-16-12-7) | 81 | 6 |
2006-07-29 | Rauma - Lapua | 2 - 0 (8-5, 6-2) | 7 | 2 | 0 | 36 (13-10-8-5) | 78 | 8 |
2006-08-06 | Lapua - Turku | 2 - 1s (8-7, 5-16, 2-1) | 15 | 0 | 0 | 45 (10-9-11-15) | 74 | 5 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana