Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohjola Pekka | 2 | 1+2=3 | 3 | 14 (7-2-2-3) | 70.00% | 5 | 1 | 18 |
Kallio Mika | 2 | 0+1=1 | 4 | 12 (6-4-1-1) | 66.67% | 5 | 1 | 17 |
Laukkanen Heikki | 2 | 1+1=2 | 4 | 12 (6-1-3-2) | 75.00% | 1 | 0 | 15 |
Leppäniemi Pasi | 2 | 1+4=5 | 3 | 12 (1-3-3-5) | 63.16% | 3 | 0 | 17 |
Hannuniemi Jukka | 2 | 0+2=2 | 2 | 11 (3-2-4-2) | 64.71% | 8 | 4 | 17 |
Kontio Marko | 2 | 0+0=0 | 3 | 8 (1-3-4-0) | 50.00% | 3 | 0 | 15 |
Härkin Mika | 2 | 0+3=3 | 0 | 7 (0-2-2-3) | 43.75% | 6 | 2 | 11 |
Ylipahkala Jari | 2 | 0+2=2 | 2 | 7 (3-1-1-2) | 58.33% | 2 | 1 | 13 |
Peltola Jaakko-Antti | 1 | 1+3=4 | 1 | 7 (0-0-3-4) | 77.78% | 0 | 0 | 4 |
Väisänen Janne | 2 | 0+0=0 | 1 | 5 (2-3-0-0) | 41.67% | 3 | 0 | 15 |
Kurttila Mikko | 2 | 0+0=0 | 1 | 5 (3-0-2-0) | 45.45% | 4 | 2 | 13 |
Paaso Janne | 2 | 0+0=0 | 0 | 5 (2-2-1-0) | 45.45% | 1 | 0 | 13 |
Harjula Sami | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 20.00% | 0 | 0 | 5 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paaso Janne | 2 | 2 | ||||||||
Kallio Mika | 2 | 2 | ||||||||
Kontio Marko | 2 | 2 | ||||||||
Hannuniemi Jukka | 2 | 2 | ||||||||
Kurttila Mikko | 2 | 2 | ||||||||
Väisänen Janne | 2 | 2 | ||||||||
Leppäniemi Pasi | 2 | 2 | ||||||||
Pohjola Pekka | 2 | 2 | ||||||||
Harjula Sami | 1 | 1 | ||||||||
Laukkanen Heikki | 1 | 1 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallio Mika | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pohjola Pekka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kontio Marko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hannuniemi Jukka | 2 | 2 | |||||||||||
Leppäniemi Pasi | 2 | 2 | |||||||||||
Laukkanen Heikki | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Harjula Sami | 1 | 1 | |||||||||||
Väisänen Janne | 2 | 2 | |||||||||||
Paaso Janne | 2 | 2 | |||||||||||
Kurttila Mikko | 2 | 2 | |||||||||||
Härkin Mika | 2 | 2 | |||||||||||
Ylipahkala Jari | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Peltola Jaakko-Antti | 1 | 1 |