Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakomäki Juho | 2 | 0+0=0 | 2 | 10 (1-7-2-0) | 62.50% | 6 | 2 | 17 |
Oja-Lipasti Jouni | 2 | 0+1=1 | 2 | 7 (1-3-2-1) | 53.85% | 4 | 1 | 16 |
Vuorenmäki Juuso | 2 | 0+0=0 | 0 | 7 (1-1-5-0) | 46.67% | 4 | 1 | 17 |
Metsä-Ketelä Ville | 2 | 0+1=1 | 0 | 6 (0-0-5-1) | 85.71% | 2 | 1 | 10 |
Nurmela Antti | 2 | 0+3=3 | 0 | 5 (1-0-1-3) | 29.41% | 9 | 3 | 17 |
Latvala Niko | 1 | 0+0=0 | 0 | 5 (3-1-1-0) | 62.50% | 1 | 0 | 8 |
Heikkilä Jussi | 2 | 0+0=0 | 0 | 4 (1-3-0-0) | 40.00% | 4 | 3 | 14 |
Haapamäki Ville | 1 | 0+0=0 | 1 | 3 (3-0-0-0) | 37.50% | 3 | 0 | 9 |
Mäki Jouni | 1 | 0+0=0 | 0 | 3 (0-2-1-0) | 42.86% | 4 | 2 | 8 |
Jakobsson Anttoni | 1 | 0+0=0 | 2 | 3 (1-2-0-0) | 37.50% | 1 | 0 | 9 |
Latvala Kim | 2 | 0+0=0 | 0 | 2 (2-0-0-0) | 28.57% | 2 | 0 | 14 |
Ala-Huikku Mikko | 2 | 0+0=0 | 0 | 2 (2-0-0-0) | 22.22% | 4 | 0 | 15 |
Haapamäki Tuomas | 1 | 0+0=0 | 0 | 2 (2-0-0-0) | 33.33% | 2 | 0 | 7 |
Haikola Eetu | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 20.00% | 1 | 0 | 7 |
Joensuu Aleksi | 2 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 4 | 2 | 10 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakomäki Juho | 2 | 2 | ||||||||
Oja-Lipasti Jouni | 1 | 1 | 2 | |||||||
Haapamäki Ville | 1 | 1 | ||||||||
Ala-Huikku Mikko | 2 | 2 | ||||||||
Nurmela Antti | 2 | 2 | ||||||||
Vuorenmäki Juuso | 1 | 1 | 2 | |||||||
Jakobsson Anttoni | 1 | 1 | ||||||||
Haapamäki Tuomas | 1 | 1 | ||||||||
Latvala Niko | 1 | 1 | ||||||||
Heikkilä Jussi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Haikola Eetu | 1 | 1 | ||||||||
Mäki Jouni | 1 | 1 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapamäki Ville | 1 | 1 | |||||||||||
Jakobsson Anttoni | 1 | 1 | |||||||||||
Hakomäki Juho | 2 | 2 | |||||||||||
Vuorenmäki Juuso | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Mäki Jouni | 1 | 1 | |||||||||||
Oja-Lipasti Jouni | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nurmela Antti | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ala-Huikku Mikko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Heikkilä Jussi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Haikola Eetu | 1 | 1 | |||||||||||
Latvala Niko | 1 | 1 | |||||||||||
Haapamäki Tuomas | 1 | 1 | |||||||||||
Metsä-Ketelä Ville | 2 | 2 | |||||||||||
Latvala Kim | 2 | 2 | |||||||||||
Joensuu Aleksi | 2 | 2 |