Yhteenveto
| Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukkinen Antti | 2 | 0+0=0 | 2 | 12 (3-6-3-0) | 92.31% | 2 | 2 | 15 |
| Lehtimäki Juhani | 2 | 0+2=2 | 0 | 11 (0-5-4-2) | 61.11% | 9 | 3 | 16 |
| Kytömäki Matti | 2 | 1+0=1 | 3 | 11 (3-4-3-1) | 73.33% | 4 | 2 | 15 |
| Virolainen Kalle | 2 | 0+5=5 | 1 | 9 (0-1-3-5) | 64.29% | 5 | 3 | 12 |
| Männikkö Marko | 2 | 0+0=0 | 3 | 8 (6-2-0-0) | 50.00% | 5 | 0 | 15 |
| Ranta Tomi | 2 | 0+0=0 | 1 | 8 (1-0-7-0) | 88.89% | 1 | 0 | 12 |
| Metsä-Ketelä Ville | 2 | 0+5=5 | 0 | 6 (0-0-1-5) | 60.00% | 3 | 1 | 6 |
| Virolainen Riku | 2 | 0+0=0 | 1 | 6 (2-4-0-0) | 54.55% | 4 | 2 | 16 |
| Kukkola Matti | 2 | 0+1=1 | 0 | 5 (2-0-2-1) | 41.67% | 3 | 1 | 13 |
| Muilu Jussi | 2 | 0+2=2 | 0 | 5 (1-1-1-2) | 35.71% | 4 | 1 | 15 |
| Tuomaala Samu | 2 | 0+0=0 | 1 | 3 (2-0-1-0) | 20.00% | 1 | 0 | 15 |
| Einola Timo | 2 | 0+0=0 | 5 | 2 (2-0-0-0) | 28.57% | 1 | 0 | 15 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
| Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehtimäki Juhani | 2 | 2 | ||||||||
| Pukkinen Antti | 2 | 2 | ||||||||
| Kukkola Matti | 2 | 2 | ||||||||
| Muilu Jussi | 2 | 2 | ||||||||
| Virolainen Riku | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kytömäki Matti | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tuomaala Samu | 2 | 2 | ||||||||
| Männikkö Marko | 2 | 2 | ||||||||
| Einola Timo | 2 | 2 |
Numerot
| Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuomaala Samu | 2 | 2 | |||||||||||
| Männikkö Marko | 2 | 2 | |||||||||||
| Pukkinen Antti | 2 | 2 | |||||||||||
| Lehtimäki Juhani | 2 | 2 | |||||||||||
| Muilu Jussi | 2 | 2 | |||||||||||
| Einola Timo | 2 | 2 | |||||||||||
| Virolainen Riku | 2 | 2 | |||||||||||
| Kytömäki Matti | 2 | 2 | |||||||||||
| Kukkola Matti | 2 | 2 | |||||||||||
| Virolainen Kalle | 2 | 2 | |||||||||||
| Ranta Tomi | 2 | 2 | |||||||||||
| Metsä-Ketelä Ville | 2 | 2 |




