Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rautiainen Mika | 3 | 0+0=0 | 3 | 14 (5-8-1-0) | 70.00% | 2 | 1 | 21 |
Viljaranta Ville | 3 | 0+1=1 | 3 | 12 (8-3-0-1) | 57.14% | 5 | 2 | 22 |
Ikonen Jukka | 3 | 0+2=2 | 1 | 11 (1-2-6-2) | 57.89% | 5 | 0 | 15 |
Häkkilä Henri | 3 | 0+1=1 | 1 | 11 (2-5-3-1) | 57.89% | 3 | 1 | 20 |
Valkki Mikko | 3 | 0+3=3 | 0 | 10 (0-4-3-3) | 52.63% | 8 | 4 | 20 |
Tanska Juha | 3 | 0+0=0 | 2 | 7 (4-2-1-0) | 63.64% | 1 | 1 | 16 |
Vanhala Simo | 3 | 0+3=3 | 0 | 7 (1-1-2-3) | 38.89% | 10 | 5 | 18 |
Sakki Tommi | 3 | 0+4=4 | 0 | 7 (1-0-2-4) | 36.84% | 12 | 3 | 14 |
Toikka Vesa | 3 | 0+0=0 | 2 | 6 (0-3-3-0) | 33.33% | 12 | 5 | 20 |
Toikka Jani | 3 | 0+0=0 | 2 | 6 (4-2-0-0) | 60.00% | 3 | 0 | 17 |
Suortti Tuomas | 3 | 0+0=0 | 0 | 6 (3-3-0-0) | 46.15% | 4 | 2 | 18 |
Kylmälä Jouni | 2 | 0+0=0 | 0 | 5 (4-1-0-0) | 62.50% | 2 | 0 | 12 |
Suurnäkki Saku | 1 | 0+0=0 | 0 | 3 (3-0-0-0) | 50.00% | 2 | 0 | 7 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rautiainen Mika | 3 | 3 | ||||||||
Viljaranta Ville | 3 | 3 | ||||||||
Valkki Mikko | 3 | 3 | ||||||||
Suortti Tuomas | 2 | 1 | 3 | |||||||
Toikka Vesa | 1 | 2 | 3 | |||||||
Häkkilä Henri | 1 | 2 | 3 | |||||||
Vanhala Simo | 2 | 2 | ||||||||
Tanska Juha | 3 | 3 | ||||||||
Toikka Jani | 3 | 3 | ||||||||
Suurnäkki Saku | 1 | 1 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viljaranta Ville | 3 | 3 | |||||||||||
Rautiainen Mika | 3 | 3 | |||||||||||
Valkki Mikko | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Häkkilä Henri | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Toikka Vesa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Suurnäkki Saku | 1 | 1 | |||||||||||
Suortti Tuomas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Vanhala Simo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Toikka Jani | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tanska Juha | 3 | 3 | |||||||||||
Sakki Tommi | 3 | 3 | |||||||||||
Kylmälä Jouni | 2 | 2 | |||||||||||
Ikonen Jukka | 3 | 3 |