Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainikainen Simo | 4 | 0+1=1 | 4 | 22 (2-17-2-1) | 70.97% | 7 | 2 | 32 |
Rinnevuori Antti | 4 | 0+0=0 | 4 | 20 (14-5-1-0) | 62.50% | 6 | 1 | 33 |
Asunmaa Niko | 4 | 0+0=0 | 0 | 18 (16-1-1-0) | 58.06% | 1 | 0 | 30 |
Niinikoski Mikko | 4 | 0+1=1 | 6 | 17 (0-7-9-1) | 56.67% | 10 | 2 | 32 |
Tervo Aki | 4 | 0+10=10 | 0 | 15 (1-1-3-10) | 42.86% | 13 | 3 | 23 |
Korhonen Janne | 4 | 0+4=4 | 1 | 15 (8-0-3-4) | 45.45% | 14 | 0 | 31 |
Pietinen Ville | 4 | 0+0=0 | 2 | 15 (6-9-0-0) | 53.57% | 5 | 0 | 29 |
Nissinen Tommi | 4 | 0+4=4 | 0 | 11 (0-3-4-4) | 31.43% | 16 | 2 | 29 |
Huotari Ismo | 4 | 0+0=0 | 2 | 11 (2-4-5-0) | 47.83% | 9 | 1 | 25 |
Koskelainen Roope | 4 | 0+0=0 | 1 | 9 (7-0-2-0) | 56.25% | 3 | 0 | 23 |
Vuorela Lassi | 4 | 0+0=0 | 0 | 9 (1-2-6-0) | 39.13% | 6 | 1 | 27 |
Litmanen Matias | 4 | 1+0=1 | 1 | 8 (6-1-0-1) | 38.10% | 6 | 2 | 25 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litmanen Matias | 4 | 4 | ||||||||
Niinikoski Mikko | 4 | 4 | ||||||||
Vainikainen Simo | 4 | 4 | ||||||||
Huotari Ismo | 4 | 4 | ||||||||
Korhonen Janne | 4 | 4 | ||||||||
Pietinen Ville | 4 | 4 | ||||||||
Asunmaa Niko | 4 | 4 | ||||||||
Vuorela Lassi | 4 | 4 | ||||||||
Rinnevuori Antti | 4 | 4 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnevuori Antti | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Asunmaa Niko | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Vainikainen Simo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Niinikoski Mikko | 4 | 4 | |||||||||||
Korhonen Janne | 4 | 4 | |||||||||||
Pietinen Ville | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Huotari Ismo | 4 | 4 | |||||||||||
Vuorela Lassi | 4 | 4 | |||||||||||
Litmanen Matias | 4 | 4 | |||||||||||
Nissinen Tommi | 4 | 4 | |||||||||||
Tervo Aki | 4 | 4 | |||||||||||
Koskelainen Roope | 4 | 4 |