Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainikainen Samu | 3 | 1+3=4 | 10 | 22 (1-9-8-4) | 84.62% | 6 | 3 | 23 |
Puustinen Eino | 3 | 1+1=2 | 6 | 20 (7-9-2-2) | 80.00% | 4 | 3 | 25 |
Kejonen Esa | 3 | 1+13=14 | 1 | 18 (1-1-2-14) | 60.00% | 4 | 0 | 17 |
Toivanen Toni | 3 | 0+4=4 | 0 | 10 (1-1-4-4) | 50.00% | 10 | 4 | 23 |
Manninen Riku | 2 | 0+0=0 | 2 | 10 (6-3-1-0) | 76.92% | 0 | 0 | 14 |
Kinnunen Teemu | 3 | 0+3=3 | 4 | 9 (0-2-4-3) | 52.94% | 4 | 1 | 23 |
Ruuskanen Niko | 3 | 1+1=2 | 1 | 7 (2-2-1-2) | 38.89% | 9 | 6 | 21 |
Tolonen Antti | 3 | 0+2=2 | 1 | 6 (2-0-2-2) | 31.58% | 3 | 0 | 22 |
Koskelo Oskari | 3 | 0+1=1 | 0 | 6 (4-0-1-1) | 37.50% | 3 | 0 | 19 |
Hoffren Otto | 3 | 0+1=1 | 4 | 6 (5-0-0-1) | 46.15% | 5 | 2 | 19 |
Tuomainen Erno | 3 | 0+0=0 | 5 | 5 (5-0-0-0) | 31.25% | 2 | 0 | 21 |
Tuovinen Tuisku | 3 | 0+0=0 | 0 | 3 (1-1-1-0) | 15.79% | 6 | 2 | 22 |
Räisänen Roope | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-0-1-0) | 16.67% | 4 | 1 | 8 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinnunen Teemu | 3 | 3 | ||||||||
Koskelo Oskari | 3 | 3 | ||||||||
Manninen Riku | 2 | 2 | ||||||||
Räisänen Roope | 1 | 1 | ||||||||
Toivanen Toni | 3 | 3 | ||||||||
Vainikainen Samu | 3 | 3 | ||||||||
Tuovinen Tuisku | 3 | 3 | ||||||||
Puustinen Eino | 3 | 3 | ||||||||
Ruuskanen Niko | 3 | 3 | ||||||||
Tolonen Antti | 3 | 3 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puustinen Eino | 3 | 3 | |||||||||||
Vainikainen Samu | 3 | 3 | |||||||||||
Kinnunen Teemu | 3 | 3 | |||||||||||
Toivanen Toni | 3 | 3 | |||||||||||
Tolonen Antti | 3 | 3 | |||||||||||
Ruuskanen Niko | 3 | 3 | |||||||||||
Manninen Riku | 2 | 2 | |||||||||||
Räisänen Roope | 1 | 1 | |||||||||||
Tuovinen Tuisku | 3 | 3 | |||||||||||
Koskelo Oskari | 3 | 3 | |||||||||||
Kejonen Esa | 3 | 3 | |||||||||||
Tuomainen Erno | 3 | 3 | |||||||||||
Hoffren Otto | 3 | 3 |