Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehkaperä Jaakko | 4 | 0+0=0 | 4 | 25 (6-18-1-0) | 86.21% | 5 | 2 | 30 |
Markus Jussi | 4 | 0+0=0 | 6 | 18 (17-1-0-0) | 60.00% | 4 | 0 | 33 |
Kangasvieri Teemu | 4 | 0+3=3 | 3 | 16 (10-1-2-3) | 76.19% | 3 | 2 | 26 |
Koivu Joni | 3 | 1+3=4 | 3 | 16 (0-0-12-4) | 76.19% | 5 | 3 | 17 |
Väisänen Jesse | 4 | 0+0=0 | 3 | 16 (2-6-8-0) | 66.67% | 7 | 1 | 30 |
Tervonen Tuomas | 4 | 0+1=1 | 0 | 15 (6-7-1-1) | 60.00% | 13 | 3 | 28 |
Meriläinen Joni | 4 | 0+2=2 | 0 | 15 (6-3-4-2) | 71.43% | 4 | 3 | 24 |
Hakkarainen Marko | 4 | 0+1=1 | 3 | 14 (4-5-4-1) | 63.64% | 9 | 3 | 25 |
Lukkari Kimmo | 4 | 0+7=7 | 3 | 11 (2-0-2-7) | 37.93% | 13 | 4 | 30 |
Väisänen Janne | 4 | 0+1=1 | 1 | 8 (6-0-1-1) | 47.06% | 1 | 0 | 24 |
Ylitalo Tuukka | 4 | 0+6=6 | 1 | 8 (0-0-2-6) | 29.63% | 16 | 3 | 18 |
Koivu Teijo | 4 | 0+1=1 | 1 | 6 (0-2-3-1) | 40.00% | 5 | 3 | 19 |
Lukkari Janne | 1 | 0+1=1 | 0 | 1 (0-0-0-1) | 16.67% | 0 | 0 | 5 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meriläinen Joni | 4 | 4 | ||||||||
Vehkaperä Jaakko | 4 | 4 | ||||||||
Hakkarainen Marko | 3 | 1 | 4 | |||||||
Tervonen Tuomas | 1 | 3 | 4 | |||||||
Markus Jussi | 4 | 4 | ||||||||
Väisänen Janne | 4 | 4 | ||||||||
Väisänen Jesse | 4 | 4 | ||||||||
Lukkari Kimmo | 4 | 4 | ||||||||
Kangasvieri Teemu | 4 | 4 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Jussi | 4 | 4 | |||||||||||
Vehkaperä Jaakko | 4 | 4 | |||||||||||
Väisänen Jesse | 4 | 4 | |||||||||||
Lukkari Kimmo | 4 | 4 | |||||||||||
Kangasvieri Teemu | 4 | 4 | |||||||||||
Tervonen Tuomas | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Hakkarainen Marko | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Meriläinen Joni | 4 | 4 | |||||||||||
Väisänen Janne | 4 | 4 | |||||||||||
Koivu Teijo | 4 | 4 | |||||||||||
Koivu Joni | 3 | 3 | |||||||||||
Lukkari Janne | 1 | 1 | |||||||||||
Ylitalo Tuukka | 4 | 4 |