top
logo
2013 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


PunaMustat


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Pesola Jarkko 22 2+6=8 26 101 (22-57-14-8) 61.96% 64 18 165
Oksanen Henri 22 1+15=16 10 68 (17-9-26-16) 50.37% 59 21 152
Kaartokallio Otto 14 1+1=2 12 65 (54-8-1-2) 65.66% 14 3 104
Harju Ville 21 1+21=22 8 61 (3-11-25-22) 39.10% 70 19 137
Jääskeläinen Juho 13 2+2=4 10 54 (5-22-23-4) 59.34% 35 9 98
Syri Mauri 17 2+4=6 9 51 (25-12-8-6) 53.68% 16 1 103
Alatalo Jussi 22 0+3=3 5 47 (21-13-10-3) 42.73% 34 12 131
Kokko Jarno 18 1+28=29 2 46 (1-4-12-29) 46.00% 60 22 81
Ikonen Valentin 14 0+4=4 13 41 (5-24-8-4) 50.62% 30 10 98
Hangasmaa Matias 16 0+15=15 4 36 (10-3-8-15) 41.86% 30 11 86
Mäki Jouni 11 0+3=3 1 34 (5-14-12-3) 51.52% 27 12 74
Kuosa Iiro 13 1+2=3 6 28 (6-10-9-3) 41.18% 16 1 78
Lajunen Antti 15 0+2=2 4 26 (12-6-6-2) 38.24% 17 7 85
Rantanen Heikki 14 0+2=2 3 22 (14-4-2-2) 40.00% 13 7 80
Hämäläinen Waltteri 5 0+0=0 3 16 (12-2-2-0) 61.54% 6 2 35
Pasanen Sampo 6 0+1=1 3 14 (13-0-0-1) 48.28% 7 1 39
Allinen Tuomo 3 0+0=0 3 9 (8-1-0-0) 45.00% 3 0 23
Tunkelo Mauri 3 1+1=2 1 9 (3-3-1-2) 50.00% 2 0 16
Häkkilä Henri 2 0+0=0 1 6 (1-1-4-0) 54.55% 2 0 12
Mäntylä Mikko 2 0+0=0 1 4 (1-2-1-0) 50.00% 2 0 11
Virtanen Valtteri 4 0+0=0 0 4 (0-3-1-0) 22.22% 7 3 21
Nylander Matti 4 0+0=0 0 3 (2-0-1-0) 15.00% 4 1 25
Forsström Oula 2 0+0=0 0 3 (2-0-1-0) 33.33% 2 1 9
Järvi Jaakko 1 0+0=0 2 3 (2-1-0-0) 60.00% 1 0 6

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Rantanen Heikki 14 14
Hangasmaa Matias 8 8
Kaartokallio Otto 8 6 14
Ikonen Valentin 4 9 1 14
Kuosa Iiro 4 9 13
Tunkelo Mauri 3 3
Forsström Oula 2 2
Mäki Jouni 1 8 2 11
Lajunen Antti 2 9 4 15
Mäntylä Mikko 2 2
Oksanen Henri 2 19 1 22
Häkkilä Henri 2 2
Virtanen Valtteri 1 2 3
Jääskeläinen Juho 12 1 13
Allinen Tuomo 3 3
Hämäläinen Waltteri 2 3 5
Nylander Matti 2 1 1 4
Harju Ville 6 8 14
Järvi Jaakko 1 1
Syri Mauri 11 1 12
Alatalo Jussi 1 21 22
Kokko Jarno 1 1



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Kaartokallio Otto 13 1 14
Hämäläinen Waltteri 3 1 1 5
Allinen Tuomo 3 3
Syri Mauri 2 3 6 1 1 4 17
Ikonen Valentin 1 6 2 5 14
Jääskeläinen Juho 13 13
Harju Ville 1 9 2 2 6 1 21
Mäki Jouni 1 4 1 2 1 2 11
Oksanen Henri 3 18 1 22
Alatalo Jussi 2 3 12 4 1 22
Lajunen Antti 1 1 1 11 1 15
Kuosa Iiro 1 2 5 2 3 13
Rantanen Heikki 7 2 5 14
Hangasmaa Matias 4 1 3 8 16
Nylander Matti 1 1 2 4
Kokko Jarno 1 7 10 18
Virtanen Valtteri 1 2 1 4
Järvi Jaakko 1 1
Mäntylä Mikko 1 1 2
Häkkilä Henri 2 2
Tunkelo Mauri 3 3
Forsström Oula 2 2
Pesola Jarkko 22 22
Pasanen Sampo 6 6

bottom