Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | PunaMustat - Imatra | 0 - 2 (7-8, 2-5) | 13 | 0 | 0 | 42 (8-12-9-13) | 85 | 7 |
2012-05-19 | Oulujoki - Imatra | 2 - 0 (7-6, 5-1) | 7 | 1 | 0 | 34 (11-11-6-6) | 71 | 6 |
2012-05-20 | Kempele - Imatra | 2 - 0 (10-0, 4-0) | 0 | 0 | 0 | 27 (13-10-4-0) | 61 | 4 |
2012-05-30 | Kuopio - Imatra | 2 - 0 (4-1, 6-0) | 1 | 0 | 0 | 26 (10-12-3-1) | 70 | 5 |
2012-06-03 | Imatra - Kempele | 0 - 2 (1-3, 0-7) | 1 | 0 | 0 | 39 (21-11-6-1) | 76 | 4 |
2012-06-06 | Imatra - Lievestuore | 1 - 2k (4-2, 2-6, 1-1, 2-3) | 7 | 0 | 2 | 37 (10-13-9-5) | 90 | 7 |
2012-06-09 | OuluLP - Imatra | 2 - 0 (5-2, 8-2) | 4 | 0 | 0 | 29 (5-10-10-4) | 68 | 5 |
2012-06-10 | Sotkamo - Imatra | 2 - 0 (5-4, 5-2) | 6 | 1 | 0 | 30 (11-9-5-5) | 72 | 8 |
2012-06-13 | Ulvila - Imatra | 2 - 0 (7-0, 7-2) | 2 | 1 | 0 | 22 (5-9-7-1) | 62 | 12 |
2012-06-16 | Imatra - Hamina | 2 - 1k (6-5, 7-10, 0-0, 5-4) | 13 | 1 | 0 | 53 (16-13-12-12) | 100 | 7 |
2012-06-27 | Imatra - PunaMustat | 1 - 2s (0-1, 9-1, 1-3) | 10 | 0 | 0 | 44 (12-11-11-10) | 80 | 6 |
2012-07-01 | Imatra - Oulujoki | 2 - 1s (8-5, 1-13, 5-2) | 14 | 0 | 0 | 60 (13-17-16-14) | 93 | 9 |
2012-07-07 | Ylivieska - Imatra | 1 - 0 (1-1, 8-2) | 3 | 1 | 0 | 27 (9-12-4-2) | 77 | 4 |
2012-07-08 | Seinäjoki - Imatra | 2 - 0 (3-2, 5-0) | 2 | 0 | 0 | 29 (12-9-6-2) | 77 | 3 |
2012-07-12 | Imatra - Kuopio | 1 - 2s (1-8, 8-7, 2-3) | 11 | 0 | 0 | 50 (17-11-11-11) | 93 | 6 |
2012-07-25 | Lievestuore - Imatra | 0 - 1 (2-2, 3-4) | 6 | 0 | 0 | 41 (11-13-11-6) | 85 | 5 |
2012-07-28 | Imatra - Sotkamo | 0 - 2 (2-4, 1-6) | 3 | 0 | 0 | 34 (13-10-8-3) | 81 | 7 |
2012-07-29 | Imatra - OuluLP | 0 - 1 (2-3, 4-4) | 6 | 0 | 0 | 43 (18-10-9-6) | 85 | 4 |
2012-08-01 | Imatra - Ulvila | 1 - 2s (3-0, 0-2, 1-5) | 4 | 0 | 0 | 38 (7-12-15-4) | 85 | 7 |
2012-08-04 | Imatra - Ylivieska | 0 - 2 (1-3, 4-6) | 5 | 1 | 0 | 39 (12-14-9-4) | 83 | 6 |
2012-08-05 | Imatra - Seinäjoki | 0 - 2 (3-5, 0-6) | 3 | 0 | 0 | 28 (10-10-5-3) | 72 | 7 |
2012-08-09 | Hamina - Imatra | 1 - 2s (0-4, 5-3, 0-4) | 11 | 1 | 0 | 58 (15-16-17-10) | 98 | 6 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana