Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liukku Ville | 22 | 1+14=15 | 11 | 128 (10-59-44-15) | 57.92% | 70 | 14 | 174 |
Ahonen Jani | 15 | 3+4=7 | 19 | 82 (31-36-8-7) | 59.85% | 37 | 7 | 118 |
Mäkelä Janne | 22 | 3+10=13 | 17 | 73 (25-17-18-13) | 57.03% | 43 | 16 | 155 |
Jääskeläinen Juho | 16 | 0+1=1 | 12 | 63 (25-31-6-1) | 58.88% | 32 | 11 | 124 |
Jaskari Joonas | 22 | 0+13=13 | 2 | 54 (13-11-17-13) | 42.19% | 53 | 15 | 141 |
Räikkönen Antti | 19 | 0+1=1 | 15 | 52 (43-5-3-1) | 54.17% | 20 | 0 | 128 |
Lantiainen Ville | 17 | 1+4=5 | 9 | 52 (32-13-2-5) | 44.07% | 24 | 4 | 129 |
Mäkelä Otso | 14 | 1+11=12 | 8 | 47 (6-7-22-12) | 47.96% | 34 | 12 | 104 |
Suhonen Juuso | 20 | 0+2=2 | 8 | 44 (17-19-6-2) | 38.94% | 27 | 9 | 128 |
Kolehmainen Ville | 10 | 0+16=16 | 3 | 43 (0-2-25-16) | 50.59% | 38 | 8 | 69 |
Huuhtanen Ville | 12 | 1+7=8 | 8 | 43 (10-16-9-8) | 47.78% | 27 | 7 | 88 |
Aitala Lauri | 18 | 0+0=0 | 1 | 27 (16-8-3-0) | 31.03% | 13 | 1 | 109 |
Suhonen Sampo | 10 | 0+2=2 | 5 | 27 (6-11-8-2) | 45.76% | 21 | 5 | 73 |
Niskanen Valtteri | 7 | 2+15=17 | 2 | 27 (0-0-10-17) | 49.09% | 25 | 6 | 35 |
Jääskeläinen Tuomas | 9 | 0+1=1 | 2 | 19 (8-7-3-1) | 41.30% | 17 | 7 | 54 |
Vehviläinen Jani | 14 | 1+1=2 | 4 | 19 (11-4-2-2) | 35.85% | 15 | 5 | 65 |
Tapanen Samu | 10 | 1+5=6 | 2 | 15 (0-4-5-6) | 42.86% | 20 | 6 | 32 |
Mielonen Sami | 3 | 0+0=0 | 3 | 7 (6-1-0-0) | 36.84% | 6 | 0 | 23 |
Lattu Juuso | 2 | 0+2=2 | 1 | 6 (0-2-2-2) | 40.00% | 6 | 1 | 12 |
Urpalainen Arttu | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-1-0-0) | 33.33% | 2 | 0 | 2 |
Matikka Jarkko | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-1-0-0) | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liukku Ville | 22 | 22 | ||||||||
Lantiainen Ville | 16 | 1 | 17 | |||||||
Jääskeläinen Juho | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | |||||
Aitala Lauri | 1 | 17 | 18 | |||||||
Suhonen Sampo | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||
Huuhtanen Ville | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
Suhonen Juuso | 4 | 11 | 4 | 19 | ||||||
Mäkelä Otso | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||||
Ahonen Jani | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | |||||
Mielonen Sami | 3 | 3 | ||||||||
Mäkelä Janne | 1 | 21 | 22 | |||||||
Räikkönen Antti | 4 | 4 | ||||||||
Jääskeläinen Tuomas | 9 | 9 | ||||||||
Jaskari Joonas | 15 | 15 | ||||||||
Vehviläinen Jani | 7 | 7 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lantiainen Ville | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||||||
Jääskeläinen Juho | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
Räikkönen Antti | 3 | 1 | 10 | 5 | 19 | ||||||||
Mielonen Sami | 3 | 3 | |||||||||||
Ahonen Jani | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
Liukku Ville | 1 | 19 | 2 | 22 | |||||||||
Jaskari Joonas | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 22 | ||||||
Mäkelä Janne | 1 | 18 | 3 | 22 | |||||||||
Mäkelä Otso | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
Suhonen Sampo | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
Suhonen Juuso | 2 | 4 | 13 | 1 | 20 | ||||||||
Huuhtanen Ville | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
Jääskeläinen Tuomas | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
Aitala Lauri | 4 | 9 | 5 | 18 | |||||||||
Vehviläinen Jani | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | ||||||||
Niskanen Valtteri | 7 | 7 | |||||||||||
Tapanen Samu | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
Lattu Juuso | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kolehmainen Ville | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
Urpalainen Arttu | 1 | 1 | |||||||||||
Matikka Jarkko | 1 | 1 |