Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | Ylivieska - Kuopio | 0 - 1 (1-2, 4-4) | 6 | 1 | 0 | 27 (9-8-5-5) | 63 | 8 |
2012-05-17 | Kuopio - PunaMustat | 1 - 0 (4-1, 2-2) | 6 | 0 | 0 | 38 (8-14-10-6) | 66 | 6 |
2012-05-22 | Ulvila - Kuopio | 1 - 0 (2-2, 2-1) | 3 | 0 | 0 | 32 (12-10-7-3) | 67 | 7 |
2012-05-30 | Kuopio - Imatra | 2 - 0 (4-1, 6-0) | 10 | 1 | 0 | 36 (8-7-12-9) | 56 | 7 |
2012-06-06 | Hamina - Kuopio | 1 - 2k (4-3, 2-3, 1-1, 4-5) | 7 | 0 | 0 | 38 (12-11-8-7) | 85 | 8 |
2012-06-10 | Seinäjoki - Kuopio | 2 - 1k (5-0, 0-1, 1-1, 4-3) | 2 | 0 | 0 | 33 (9-12-10-2) | 73 | 5 |
2012-06-13 | Kuopio - OuluLP | 2 - 1k (3-5, 10-5, 1-1, 4-3) | 14 | 0 | 0 | 57 (11-12-20-14) | 98 | 7 |
2012-06-17 | Sotkamo - Kuopio | 0 - 1 (2-2, 0-5) | 7 | 0 | 0 | 31 (6-9-9-7) | 62 | 6 |
2012-06-19 | Lievestuore - Kuopio | 0 - 2 (3-4, 1-5) | 9 | 2 | 0 | 44 (12-15-10-7) | 82 | 7 |
2012-06-27 | Kuopio - Ylivieska | 1 - 0 (3-3, 6-1) | 9 | 0 | 0 | 42 (10-11-12-9) | 83 | 10 |
2012-07-01 | PunaMustat - Kuopio | 2 - 0 (7-3, 1-0) | 3 | 0 | 0 | 34 (11-14-6-3) | 75 | 9 |
2012-07-04 | Kuopio - Ulvila | 1 - 2s (0-4, 4-2, 0-2) | 4 | 0 | 0 | 45 (21-10-10-4) | 91 | 6 |
2012-07-07 | Kempele - Kuopio | 1 - 0 (3-3, 2-0) | 3 | 1 | 0 | 33 (13-10-8-2) | 78 | 5 |
2012-07-08 | Oulujoki - Kuopio | 1 - 2k (6-3, 4-8, 0-0, 3-4) | 11 | 0 | 0 | 45 (12-9-13-11) | 70 | 10 |
2012-07-12 | Imatra - Kuopio | 1 - 2s (1-8, 8-7, 2-3) | 18 | 0 | 0 | 63 (12-14-19-18) | 85 | 8 |
2012-07-19 | Kuopio - Seinäjoki | 1 - 2s (3-6, 1-0, 0-3) | 4 | 0 | 0 | 32 (12-11-5-4) | 79 | 8 |
2012-07-25 | Kuopio - Hamina | 2 - 0 (6-5, 8-5) | 14 | 2 | 0 | 52 (12-11-17-12) | 84 | 7 |
2012-07-29 | Kuopio - Lievestuore | 1 - 2s (1-2, 10-2, 0-1) | 11 | 1 | 0 | 52 (12-14-16-10) | 90 | 10 |
2012-08-02 | OuluLP - Kuopio | 1 - 0 (2-2, 5-2) | 4 | 0 | 0 | 36 (14-10-8-4) | 78 | 7 |
2012-08-04 | Kuopio - Oulujoki | 2 - 1k (10-3, 1-8, 0-0, 3-1) | 11 | 2 | 0 | 56 (17-13-17-9) | 97 | 7 |
2012-08-05 | Kuopio - Kempele | 2 - 0 (5-3, 3-1) | 8 | 0 | 0 | 44 (14-11-11-8) | 79 | 6 |
2012-08-09 | Kuopio - Sotkamo | 2 - 0 (3-1, 4-1) | 7 | 3 | 0 | 42 (18-10-9-5) | 72 | 5 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana