Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moilanen Jani | 22 | 1+8=9 | 25 | 88 (6-33-40-9) | 59.86% | 53 | 18 | 156 |
Kellokoski Kari | 19 | 2+2=4 | 24 | 82 (17-48-13-4) | 60.74% | 45 | 11 | 136 |
Ylikulju Teppo | 22 | 2+25=27 | 8 | 81 (0-4-50-27) | 56.64% | 73 | 29 | 128 |
Kippola Olli | 22 | 2+27=29 | 21 | 80 (7-16-28-29) | 50.96% | 68 | 18 | 151 |
Hiltunen Jari | 22 | 1+36=37 | 9 | 69 (5-12-15-37) | 50.36% | 53 | 22 | 146 |
Määttälä Tuomas | 21 | 0+4=4 | 10 | 69 (27-29-9-4) | 57.02% | 33 | 3 | 135 |
Kemppainen Joose | 22 | 0+5=5 | 10 | 56 (15-12-24-5) | 53.33% | 31 | 13 | 124 |
Kivelä Jussi | 21 | 0+8=8 | 4 | 45 (11-16-10-8) | 44.55% | 35 | 15 | 117 |
Haapakoski Pyry | 19 | 0+1=1 | 21 | 42 (32-8-1-1) | 45.16% | 8 | 2 | 124 |
Jämsä Tuomas | 17 | 0+1=1 | 13 | 41 (37-3-0-1) | 56.16% | 15 | 4 | 106 |
Rautio Tuomo | 10 | 0+7=7 | 1 | 26 (4-5-10-7) | 44.07% | 22 | 7 | 58 |
Lassila Severi | 9 | 0+4=4 | 2 | 23 (7-8-4-4) | 52.27% | 13 | 3 | 51 |
Kuusela Toni | 8 | 0+2=2 | 6 | 23 (16-3-2-2) | 48.94% | 14 | 5 | 58 |
Ojala Juhani | 7 | 1+3=4 | 1 | 17 (6-2-5-4) | 53.13% | 14 | 7 | 37 |
Sillanpää Viljo | 8 | 0+0=0 | 8 | 15 (15-0-0-0) | 41.67% | 9 | 0 | 54 |
Painilainen Erno | 2 | 0+0=0 | 0 | 6 (2-2-2-0) | 75.00% | 1 | 0 | 13 |
Lundström Sami | 7 | 0+0=0 | 3 | 5 (3-1-1-0) | 20.83% | 9 | 3 | 35 |
Keski-Petäjä Miika | 2 | 0+2=2 | 0 | 5 (1-1-1-2) | 55.56% | 2 | 1 | 10 |
Haapakoski Juho | 3 | 0+2=2 | 1 | 2 (0-0-0-2) | 20.00% | 4 | 1 | 12 |
Heimonen Janne | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-1-0-0) | 16.67% | 1 | 0 | 5 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivelä Jussi | 21 | 21 | ||||||||
Heimonen Janne | 1 | 1 | ||||||||
Hiltunen Jari | 21 | 1 | 22 | |||||||
Ojala Juhani | 1 | 6 | 7 | |||||||
Määttälä Tuomas | 11 | 2 | 5 | 18 | ||||||
Jämsä Tuomas | 3 | 3 | ||||||||
Kellokoski Kari | 2 | 17 | 19 | |||||||
Kippola Olli | 2 | 12 | 6 | 20 | ||||||
Painilainen Erno | 1 | 1 | 2 | |||||||
Lassila Severi | 9 | 9 | ||||||||
Kemppainen Joose | 22 | 22 | ||||||||
Haapakoski Pyry | 3 | 4 | 7 | |||||||
Kuusela Toni | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
Sillanpää Viljo | 2 | 3 | 5 | |||||||
Lundström Sami | 1 | 1 | ||||||||
Haapakoski Juho | 1 | 1 | ||||||||
Rautio Tuomo | 10 | 10 | ||||||||
Moilanen Jani | 2 | 20 | 22 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapakoski Pyry | 7 | 12 | 19 | ||||||||||
Kuusela Toni | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
Kellokoski Kari | 4 | 15 | 19 | ||||||||||
Sillanpää Viljo | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Jämsä Tuomas | 3 | 9 | 2 | 3 | 17 | ||||||||
Moilanen Jani | 5 | 17 | 22 | ||||||||||
Määttälä Tuomas | 2 | 12 | 4 | 3 | 21 | ||||||||
Kippola Olli | 3 | 15 | 2 | 2 | 22 | ||||||||
Kemppainen Joose | 2 | 4 | 16 | 22 | |||||||||
Hiltunen Jari | 5 | 15 | 2 | 22 | |||||||||
Rautio Tuomo | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
Lassila Severi | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
Painilainen Erno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ojala Juhani | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
Kivelä Jussi | 1 | 13 | 4 | 3 | 21 | ||||||||
Heimonen Janne | 1 | 1 | |||||||||||
Lundström Sami | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
Haapakoski Juho | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Ylikulju Teppo | 10 | 12 | 22 | ||||||||||
Keski-Petäjä Miika | 1 | 1 | 2 |