Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesola Jarkko | 22 | 5+11=16 | 30 | 116 (17-60-23-16) | 66.67% | 71 | 26 | 168 |
Marttila Miro | 21 | 2+24=26 | 8 | 87 (13-13-35-26) | 61.70% | 61 | 30 | 144 |
Vuoristo Teemu | 21 | 3+2=5 | 23 | 78 (59-10-4-5) | 57.35% | 31 | 4 | 153 |
Pellikka Matti | 22 | 1+8=9 | 12 | 77 (16-23-29-9) | 56.62% | 52 | 21 | 143 |
Mäntylä Mikko | 21 | 0+6=6 | 16 | 69 (4-29-30-6) | 54.33% | 38 | 10 | 148 |
Häkkilä Henri | 21 | 0+15=15 | 1 | 63 (23-11-14-15) | 57.80% | 38 | 17 | 134 |
Kokko Jarno | 20 | 0+26=26 | 2 | 52 (0-5-21-26) | 37.14% | 75 | 18 | 109 |
Nylander Matti | 21 | 1+6=7 | 4 | 46 (20-12-7-7) | 43.81% | 20 | 2 | 114 |
Allinen Tuomo | 13 | 1+4=5 | 9 | 40 (28-5-2-5) | 51.28% | 23 | 5 | 82 |
Haimi Iiro | 8 | 1+1=2 | 10 | 37 (7-26-2-2) | 74.00% | 15 | 5 | 53 |
Kuosa Iiro | 19 | 0+2=2 | 6 | 34 (14-14-4-2) | 38.64% | 23 | 4 | 108 |
Syri Mauri | 15 | 0+1=1 | 7 | 32 (23-4-4-1) | 46.38% | 21 | 5 | 84 |
Tunkelo Mauri | 13 | 2+3=5 | 6 | 27 (13-6-3-5) | 36.49% | 13 | 2 | 82 |
Salmi Petteri | 9 | 0+3=3 | 2 | 18 (5-8-2-3) | 40.00% | 7 | 2 | 44 |
Oksanen Henri | 11 | 0+0=0 | 2 | 12 (9-1-2-0) | 25.00% | 13 | 4 | 57 |
Rantatorikka Taneli | 1 | 0+1=1 | 0 | 5 (1-1-2-1) | 83.33% | 1 | 1 | 6 |
Nikkanen Teemu | 1 | 0+1=1 | 0 | 5 (1-1-2-1) | 83.33% | 1 | 1 | 5 |
Virtanen Valtteri | 1 | 0+0=0 | 1 | 4 (3-0-1-0) | 57.14% | 3 | 0 | 8 |
Matikainen Heikki | 3 | 0+1=1 | 0 | 4 (1-1-1-1) | 36.36% | 3 | 3 | 14 |
Hangasmaa Matias | 1 | 0+0=0 | 0 | 2 (1-1-0-0) | 40.00% | 0 | 0 | 5 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häkkilä Henri | 18 | 3 | 21 | |||||||
Haimi Iiro | 2 | 6 | 8 | |||||||
Rantatorikka Taneli | 1 | 1 | ||||||||
Hangasmaa Matias | 1 | 1 | ||||||||
Tunkelo Mauri | 11 | 11 | ||||||||
Kuosa Iiro | 8 | 11 | 19 | |||||||
Matikainen Heikki | 3 | 3 | ||||||||
Mäntylä Mikko | 11 | 10 | 21 | |||||||
Marttila Miro | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | |||||
Nylander Matti | 5 | 5 | 11 | 21 | ||||||
Salmi Petteri | 5 | 2 | 7 | |||||||
Oksanen Henri | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||
Virtanen Valtteri | 1 | 1 | ||||||||
Allinen Tuomo | 13 | 13 | ||||||||
Vuoristo Teemu | 14 | 14 | ||||||||
Syri Mauri | 2 | 2 | ||||||||
Nikkanen Teemu | 1 | 1 | ||||||||
Kokko Jarno | 1 | 1 | ||||||||
Pellikka Matti | 22 | 22 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuoristo Teemu | 14 | 7 | 21 | ||||||||||
Allinen Tuomo | 5 | 1 | 7 | 13 | |||||||||
Haimi Iiro | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
Kuosa Iiro | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 19 | |||||||
Tunkelo Mauri | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||
Mäntylä Mikko | 10 | 8 | 3 | 21 | |||||||||
Pellikka Matti | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||||||
Marttila Miro | 9 | 11 | 1 | 21 | |||||||||
Häkkilä Henri | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||||||
Kokko Jarno | 1 | 19 | 20 | ||||||||||
Nylander Matti | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 21 | |||||||
Oksanen Henri | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
Syri Mauri | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | ||||||||
Rantatorikka Taneli | 1 | 1 | |||||||||||
Salmi Petteri | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
Matikainen Heikki | 3 | 3 | |||||||||||
Virtanen Valtteri | 1 | 1 | |||||||||||
Nikkanen Teemu | 1 | 1 | |||||||||||
Hangasmaa Matias | 1 | 1 | |||||||||||
Pesola Jarkko | 22 | 22 |