top
logo
2003 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kiiminki


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Karvonen Heikki 22 1+6=7 8 105 (7-46-45-7) 60.69% 59 20 163
Meriläinen Joni 22 0+1=1 16 88 (17-58-12-1) 59.86% 50 8 153
Laukkanen Heikki 22 1+11=12 9 64 (13-16-23-12) 44.76% 55 20 151
Kurikka Pekka 20 0+15=15 2 56 (12-11-18-15) 39.72% 55 17 142
Tiri Antti 14 1+0=1 16 55 (43-6-5-1) 62.50% 19 3 110
Holappa Marko 19 0+1=1 6 55 (10-9-35-1) 53.92% 44 20 116
Jokinen Ville-Pekka 22 0+1=1 10 55 (18-30-6-1) 46.61% 50 15 143
Pelkonen Marko 17 1+15=16 2 51 (3-9-23-16) 48.57% 53 16 101
Vehkaperä Jaakko 20 0+2=2 9 48 (25-16-5-2) 43.64% 28 6 125
Pelto Paavo 12 0+2=2 3 44 (37-2-3-2) 62.86% 10 2 84
Laukkanen Ville 22 0+10=10 2 40 (17-6-7-10) 33.61% 28 5 115
Ylitalo Tuukka 14 0+3=3 2 34 (10-10-11-3) 45.33% 23 8 76
Pääkkönen Timo 9 0+1=1 5 27 (25-1-0-1) 62.79% 8 2 58
Lappalainen Eetu 9 0+0=0 3 20 (14-5-1-0) 40.00% 6 1 59
Härkin Mika 4 0+7=7 0 11 (0-1-3-7) 52.38% 11 3 15
Kotikumpu Matti 5 1+3=4 1 7 (0-1-2-4) 35.00% 11 4 18
Pöytäkangas Vesa 1 0+0=0 0 2 (2-0-0-0) 40.00% 1 0 6
Kangasvieri Teemu 1 0+0=0 1 1 (1-0-0-0) 50.00% 0 0 4
Kurikka Jaakko 1 0+0=0 0 1 (1-0-0-0) 16.67% 2 0 4
Krankka Juho 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 0 0 4

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Ylitalo Tuukka 11 1 12
Meriläinen Joni 11 7 18
Pelto Paavo 7 1 8
Lappalainen Eetu 6 1 7
Laukkanen Ville 5 8 6 19
Vehkaperä Jaakko 4 2 1 1 7 15
Kurikka Pekka 18 2 20
Kurikka Jaakko 1 1
Karvonen Heikki 21 1 22
Pääkkönen Timo 1 1 1 3
Pelkonen Marko 11 1 12
Jokinen Ville-Pekka 10 11 21
Holappa Marko 5 5
Tiri Antti 12 12
Pöytäkangas Vesa 1 1
Laukkanen Heikki 22 22



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Tiri Antti 11 1 2 14
Pelto Paavo 8 4 12
Vehkaperä Jaakko 1 2 10 2 4 1 20
Lappalainen Eetu 1 6 2 9
Pääkkönen Timo 1 1 1 5 1 9
Meriläinen Joni 11 1 5 1 1 3 22
Jokinen Ville-Pekka 7 1 13 1 22
Karvonen Heikki 1 20 1 22
Laukkanen Heikki 1 7 9 4 1 22
Pelkonen Marko 11 1 3 2 17
Kurikka Pekka 3 10 4 3 20
Holappa Marko 1 4 2 11 1 19
Laukkanen Ville 1 1 17 1 2 22
Ylitalo Tuukka 1 8 3 2 14
Kurikka Jaakko 1 1
Pöytäkangas Vesa 1 1
Kotikumpu Matti 2 3 5
Härkin Mika 1 3 4
Kangasvieri Teemu 1 1
Krankka Juho 1 1

bottom