top
logo
2001 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kuopio


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Joukainen Sami 26 7+104=111 17 169 (0-4-54-111) 60.79% 104 26 163
Perttula Jarkko 23 2+11=13 41 137 (10-50-64-13) 69.90% 62 13 174
Niinikoski Mikko 26 4+5=9 46 134 (103-12-10-9) 67.00% 26 3 202
Heikkinen Pekka 25 2+5=7 38 130 (19-83-21-7) 68.78% 47 8 185
Huttunen Jaska 23 1+13=14 22 98 (4-21-59-14) 66.67% 62 27 160
Leskinen Jukka-Pekka 25 1+14=15 12 93 (12-30-36-15) 54.71% 57 20 169
Niinikoski Pekka 26 0+9=9 20 83 (11-44-19-9) 61.03% 39 11 165
Tiikkainen Kimmo 26 1+37=38 9 78 (10-6-24-38) 49.68% 57 20 174
Lehto Kari 22 3+2=5 43 77 (62-4-6-5) 68.14% 8 1 134
Lehtinen Mikko 26 1+22=23 6 71 (25-6-17-23) 55.47% 30 10 159
Lappi Niko 25 1+11=12 9 51 (22-6-11-12) 42.15% 39 14 150
Korhonen Arto 15 0+0=0 11 17 (14-1-2-0) 34.69% 11 3 73
Korhonen Janne 15 0+2=2 4 13 (6-4-1-2) 29.55% 11 4 55
Rissanen Antti 4 0+1=1 0 7 (2-1-3-1) 31.82% 9 1 19
Knuutinen Panu 3 0+1=1 0 2 (0-1-0-1) 33.33% 1 1 7
Nyyssönen Teemu 1 0+0=0 0 1 (0-1-0-0) 20.00% 2 1 4
Allinen Tuomo 1 0+0=0 0 1 (1-0-0-0) 25.00% 1 0 4

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Leskinen Jukka-Pekka 25 25
Korhonen Janne 1 1 2
Niinikoski Mikko 26 26
Niinikoski Pekka 25 25
Lehto Kari 1 1 1 3
Tiikkainen Kimmo 26 26
Lehtinen Mikko 25 1 26
Huttunen Jaska 1 22 23
Heikkinen Pekka 1 24 25
Rissanen Antti 1 1
Lappi Niko 25 25
Perttula Jarkko 23 23
Korhonen Arto 3 1 4



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Niinikoski Mikko 26 26
Heikkinen Pekka 22 1 2 25
Niinikoski Pekka 3 1 2 16 3 1 26
Perttula Jarkko 1 22 23
Huttunen Jaska 4 18 1 23
Leskinen Jukka-Pekka 6 3 1 14 1 25
Lehtinen Mikko 1 14 1 2 8 26
Tiikkainen Kimmo 22 4 26
Lappi Niko 3 4 4 14 25
Korhonen Arto 3 1 5 6 15
Lehto Kari 3 19 22
Korhonen Janne 1 1 1 12 15
Rissanen Antti 1 3 4
Joukainen Sami 26 26
Knuutinen Panu 3 3
Nyyssönen Teemu 1 1
Allinen Tuomo 1 1

bottom