Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huhtanen Suvi | 10 | 0+0=0 | 14 | 44 (14-25-5-0) | 64.71% | 21 | 3 | 72 |
Perkiömäki Elina | 10 | 1+1=2 | 6 | 35 (21-8-4-2) | 58.33% | 10 | 1 | 71 |
Haapa-aho Johanna | 10 | 0+2=2 | 1 | 33 (7-14-10-2) | 48.53% | 26 | 6 | 70 |
Peltokangas Henna | 10 | 1+1=2 | 7 | 31 (20-7-2-2) | 56.36% | 12 | 2 | 58 |
Hakomäki Heidi | 10 | 1+7=8 | 2 | 29 (1-5-15-8) | 41.43% | 24 | 6 | 70 |
Tuomela Tanja | 10 | 0+0=0 | 1 | 27 (7-14-6-0) | 44.26% | 19 | 4 | 63 |
Karhulahti Miia | 10 | 0+4=4 | 1 | 26 (9-2-11-4) | 52.00% | 11 | 3 | 58 |
Koivuniemi Tiia | 10 | 0+2=2 | 1 | 26 (16-2-6-2) | 48.15% | 7 | 0 | 62 |
Toppari Pauliina | 10 | 0+14=14 | 0 | 25 (1-4-6-14) | 33.33% | 47 | 14 | 50 |
Ahvenniemi Riina | 9 | 0+0=0 | 2 | 22 (1-11-10-0) | 37.93% | 29 | 4 | 54 |
Alakotila Satu | 10 | 0+0=0 | 0 | 20 (14-4-2-0) | 40.00% | 13 | 3 | 58 |
Maunumaa Eveliina | 10 | 0+1=1 | 2 | 17 (4-5-7-1) | 29.31% | 14 | 2 | 62 |
Ropponen Annika | 1 | 0+0=0 | 0 | 3 (3-0-0-0) | 75.00% | 1 | 0 | 4 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakomäki Heidi | 10 | 10 | ||||||||
Koivuniemi Tiia | 10 | 10 | ||||||||
Alakotila Satu | 10 | 10 | ||||||||
Maunumaa Eveliina | 10 | 10 | ||||||||
Huhtanen Suvi | 10 | 10 | ||||||||
Perkiömäki Elina | 10 | 10 | ||||||||
Karhulahti Miia | 6 | 6 | ||||||||
Tuomela Tanja | 4 | 4 | ||||||||
Haapa-aho Johanna | 10 | 10 | ||||||||
Peltokangas Henna | 10 | 10 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkiömäki Elina | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
Peltokangas Henna | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
Huhtanen Suvi | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
Haapa-aho Johanna | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Hakomäki Heidi | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
Tuomela Tanja | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
Alakotila Satu | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | ||||||||
Karhulahti Miia | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
Koivuniemi Tiia | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||
Maunumaa Eveliina | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
Toppari Pauliina | 10 | 10 | |||||||||||
Ahvenniemi Riina | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
Ropponen Annika | 1 | 1 |