top
logo
2017 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Lindström Milla Pori 23 49 2.1
2 Hukka Virpi Jyväskylä 20 48 2.4
3 Viitala Emmi Lapua 25 43 1.7
4 Kolehmainen Mira Tampere 25 39 1.6
5 Juka Henna Pori 26 38 1.5
6 Rapila Venla Pori 26 37 1.4
7 Määttä Laura Jyväskylä 26 37 1.4
8 Korpela Ella Oulu 26 36 1.4
9 Karjalainen Laura Kajaani 26 36 1.4
10 Urpelainen Marjukka Jyväskylä 26 34 1.3
11 Kerola Laura Seinäjoki 26 33 1.3
12 Kylli Essi Kempele 26 32 1.2
13 Mäki-Maukola Eeva Rauma 25 31 1.2
14 Ojaniemi Susanne Pori 26 30 1.2
15 Körkkö Emma Jyväskylä 26 30 1.2
16 Saloranta Paula Lapua 26 30 1.2
17 Peltokangas Henna Tampere 25 29 1.2
18 Rummukainen Netta Kajaani 26 29 1.1
19 Ala-Lipasti Kirsi Tampere 26 27 1.0
20 Keppo Niina Lapua 26 27 1.0
21 Saukko Kaisaleena Seinäjoki 26 27 1.0
22 Koivisto Marianne Lappeenranta 24 25 1.0
23 Kiviharju Anniina Tampere 26 24 0.9
24 Syrjälä Silja Seinäjoki 25 22 0.9
25 Kirsilä Camilla Jyväskylä 26 22 0.8
26 Lämsä Eveliina Oulu 26 21 0.8
27 Mikkola Neea Lapua 26 21 0.8
28 Tähtilä Henna Kempele 25 19 0.8
29 Myllyniemi Jutta Kempele 26 19 0.7
30 Jokinen Laura Rauma 23 18 0.8
31 Fomin Krista Jyväskylä 26 18 0.7
32 Törmänen Roosa Oulu 26 18 0.7
33 Männikkö Janina Lappajärvi 22 17 0.8
34 Kemppainen Sara-Ella Kempele 25 17 0.7
35 Lillunen Jannika Lappajärvi 26 17 0.7
36 Kääriäinen Tiia Kajaani 19 16 0.8
37 Saari Saija-Maria Lapua 26 16 0.6
38 Jokinen Niina Rauma 26 16 0.6
39 Roiha Marianne Lappeenranta 26 16 0.6
40 Jaakkola Kaisa Lappajärvi 25 15 0.6
41 Rintamäki Mirka Lapua 26 15 0.6
42 Saastamoinen Essi Kajaani 26 15 0.6
43 Alava Susanna Lappeenranta 26 15 0.6
44 Laine Emmi Seinäjoki 26 15 0.6
45 Velling Jenna Lappeenranta 21 14 0.7
46 Lähde Ida Tampere 23 14 0.6
47 Hussa Roosa Kajaani 26 14 0.5
48 Toikkanen Laura Rauma 26 14 0.5
49 Oksa Milla Pori 25 13 0.5
50 Ahonen Maaret Lapua 25 13 0.5
51 Sallinen Emma Jyväskylä 26 13 0.5
52 Linna Emilia Oulu 26 13 0.5
53 Lepistö Janette Lapua 26 13 0.5
54 Karppinen Riikka Kajaani 26 13 0.5
55 Säkkinen Jenina Oulu 20 12 0.6
56 Pehrman Essi Lappeenranta 25 12 0.5
57 Tuominen Eveliina Pori 16 11 0.7
58 Kiviniemi Emma Lapua 23 11 0.5
59 Hemmilä Anna Oulu 25 11 0.4
60 Ahola Sanna Tampere 26 11 0.4
61 Keltto Marjaana Lappajärvi 23 10 0.4
62 Tanhua Kati Rauma 24 10 0.4
63 Suominen Maria Pori 26 10 0.4
64 Lehtinen Iina Kajaani 26 10 0.4
65 Tuomela Tanja Seinäjoki 26 10 0.4
66 Nurmela Laura Seinäjoki 13 9 0.7
67 Luoma Katriina Lappeenranta 18 9 0.5
68 Timperi Aliisa Lappeenranta 18 9 0.5
69 Puisto Susanna Pori 24 9 0.4
70 Särkioja Emmi Kempele 24 9 0.4
71 Heikkinen Sarita Kempele 25 9 0.4
72 Hussa Petra Tampere 26 9 0.3
73 Sallinen Senni Tampere 26 9 0.3
74 Eskola Siri Oulu 26 9 0.3
75 Rantala Riina Lappajärvi 26 9 0.3
76 Kattelus Elli Lapua 26 9 0.3
77 Kammi-Rahnasto Jenna Rauma 26 9 0.3
78 Kesti Essi Kempele 26 9 0.3
79 Nukarinen Niina Lappeenranta 26 9 0.3
80 Järvi Hanna Lappeenranta 26 9 0.3
81 Suni Rebekka Kempele 10 8 0.8
82 Pippola Emmi Lapua 20 8 0.4
83 Eskman Juulia Kajaani 20 8 0.4
84 Sippola Leena Seinäjoki 23 8 0.3
85 Siira Jenna Kajaani 25 8 0.3
86 Suomalainen Saara Seinäjoki 26 8 0.3
87 Liimatainen Oona Pori 19 7 0.4
88 Virenius Ida Lappeenranta 22 7 0.3
89 Turtiainen Annika Lappeenranta 24 7 0.3
90 Rosvall Kaisa-Maija Rauma 25 7 0.3
91 Mantere Aino-Kaisa Pori 26 7 0.3
92 Rautiainen Heta Kempele 26 7 0.3
93 Ojala Susanna Seinäjoki 26 7 0.3
94 Viita Linda Lappajärvi 19 6 0.3
95 Larikka Iiris Kempele 21 6 0.3
96 Olli Venla Rauma 23 6 0.3
97 Pohjola Laura Oulu 25 6 0.2
98 Vettenranta Minttu Pori 26 6 0.2
99 Lehtinen Meea Pori 26 6 0.2
100 Ronkainen Inka Kajaani 26 6 0.2
101 Matikka Noora Lappeenranta 26 6 0.2
102 Vuorinen Jatta Tampere 15 5 0.3
103 Syrjälä Sanni Seinäjoki 17 5 0.3
104 Kärsämä Elina Oulu 22 5 0.2
105 Taipale Nina Tampere 24 5 0.2
106 Hakkarainen Jenna Kempele 25 5 0.2
107 Valkeejärvi Iina Jyväskylä 26 5 0.2
108 Toppari Eveliina Lapua 26 5 0.2
109 Linden Nea Oulu 5 4 0.8
110 Korkala Susanna Oulu 24 4 0.2
111 Mäki Ella Lappajärvi 24 4 0.2
112 Ritola Essi Lappajärvi 26 4 0.2
113 Kylä-Kause Enni Rauma 26 4 0.2
114 Pietilä Inka Rauma 26 4 0.2
115 Kerola Riina Seinäjoki 26 4 0.2
116 Heikkilä Anni Tampere 6 3 0.5
117 Määttälä Katrina Oulu 14 3 0.2
118 Härkönen Niina Seinäjoki 16 3 0.2
119 Kinnunen Sara Oulu 17 3 0.2
120 Kylä-Kause Susanna Tampere 24 3 0.1
121 Aho Roosa Lappajärvi 25 3 0.1
122 Hellsten Anna Lappeenranta 25 3 0.1
123 Rajahalme Laura Seinäjoki 25 3 0.1
124 Vatanen Jessi Jyväskylä 26 3 0.1
125 Salonen Juulia Oulu 26 3 0.1
126 Pikkarainen Nelli Kajaani 1 2 2.0
127 Hakala Henna Kajaani 4 2 0.5
128 Finnilä Taru Seinäjoki 9 2 0.2
129 Ojanen Leena Kajaani 21 2 0.1
130 Liuski Reeta Kajaani 23 2 0.1
131 Luoma-aho Karoliina Lappajärvi 24 2 0.1
132 Rintanen Anna Tampere 25 2 0.1
133 Kesti Eveliina Kempele 25 2 0.1
134 Räsänen Riika Pori 26 2 0.1
135 Mantsinen Mari Jyväskylä 26 2 0.1
136 Kärnä-Jantunen Piritta Lappajärvi 26 2 0.1
137 Koski Karoliina Rauma 26 2 0.1
138 Juntunen Jasmiina Kempele 1 1 1.0
139 Tyynelä Veera Seinäjoki 2 1 0.5
140 Vehka-aho Emmi Lappajärvi 3 1 0.3
141 Korhonen Senni Tampere 4 1 0.3
142 Parantainen Stina Lappajärvi 5 1 0.2
143 Vikiö Teea-Kaisa Rauma 6 1 0.2
144 Väistölä Petra Kajaani 8 1 0.1
145 Peltola Emmi Lappajärvi 9 1 0.1
146 Mäkelä Vilma Jyväskylä 14 1 0.1
147 Suominen Henna Rauma 18 1 0.1
148 Vikström Vera Jyväskylä 21 1 0.0
149 Tossavainen Iida Oulu 1 0 0.0
150 Arbelius Pinja Pori 1 0 0.0
151 Lax Lotta Pori 1 0 0.0
152 Laatikainen Linnea Oulu 1 0 0.0
153 Leppänen Siiri Tampere 1 0 0.0
154 Peräaho Kaisa Lapua 1 0 0.0
155 Ahonen Tuija Oulu 2 0 0.0
156 Mäki Inka Lappajärvi 3 0 0.0
157 Lehtinen Mari-Ann Kajaani 3 0 0.0
158 Kemppainen Mari Kajaani 3 0 0.0
159 Lipsula Janika Rauma 3 0 0.0
160 Töyrylä Tinja Rauma 4 0 0.0
161 Valtanen Tiia Kempele 4 0 0.0
162 Nurmi Henna Rauma 5 0 0.0
163 Olli Henna Lappajärvi 5 0 0.0
164 Hautala Milja Lappajärvi 5 0 0.0
165 Tiitu Saara Lapua 10 0 0.0
166 Korhonen Reeta Kajaani 12 0 0.0
167 Uusitupa Niina Lappajärvi 15 0 0.0
168 Sumén Saana Jyväskylä 23 0 0.0
169 Kukkohovi Linda Kempele 23 0 0.0

bottom