Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itävalo Emilia | 2 | 0+0=0 | 3 | 8 (4-4-0-0) | 66.67% | 2 | 0 | 0 |
Linna Emilia | 2 | 0+2=2 | 5 | 8 (0-3-3-2) | 66.67% | 2 | 0 | 0 |
Peltonen Tiia | 2 | 0+0=0 | 3 | 8 (2-3-3-0) | 57.14% | 4 | 0 | 0 |
Harinen Pauliina | 2 | 0+4=4 | 1 | 7 (1-0-2-4) | 63.64% | 2 | 0 | 0 |
Puisto Susanna | 2 | 0+5=5 | 0 | 5 (0-0-0-5) | 38.46% | 6 | 0 | 0 |
Suominen Maria | 2 | 0+0=0 | 1 | 5 (4-0-1-0) | 62.50% | 3 | 0 | 0 |
Vettenranta Minttu | 2 | 0+0=0 | 1 | 3 (0-0-3-0) | 60.00% | 2 | 1 | 0 |
Tuominen Eveliina | 2 | 0+0=0 | 0 | 3 (3-0-0-0) | 37.50% | 3 | 1 | 0 |
Lehtinen Mari-Ann | 2 | 0+1=1 | 0 | 3 (1-1-0-1) | 75.00% | 1 | 0 | 0 |
Mattila Emilia | 2 | 0+0=0 | 0 | 3 (0-2-1-0) | 75.00% | 1 | 1 | 0 |
Kuusisto Ella | 2 | 0+1=1 | 0 | 2 (0-0-1-1) | 40.00% | 1 | 0 | 0 |
Viitala Kaisa | 1 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 2 | 0 | 0 |
Pauna Elisa | 1 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 1 | 0 | 0 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vettenranta Minttu | 2 | 2 | ||||||||
Linna Emilia | 1 | 1 | 2 | |||||||
Viitala Kaisa | 1 | 1 | ||||||||
Itävalo Emilia | 2 | 2 | ||||||||
Suominen Maria | 1 | 1 | 2 | |||||||
Tuominen Eveliina | 1 | 1 | 2 | |||||||
Peltonen Tiia | 2 | 2 | ||||||||
Lehtinen Mari-Ann | 2 | 2 | ||||||||
Pauna Elisa | 1 | 1 | ||||||||
Mattila Emilia | 2 | 2 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suominen Maria | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tuominen Eveliina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Itävalo Emilia | 2 | 2 | |||||||||||
Peltonen Tiia | 2 | 2 | |||||||||||
Linna Emilia | 2 | 2 | |||||||||||
Vettenranta Minttu | 2 | 2 | |||||||||||
Lehtinen Mari-Ann | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pauna Elisa | 1 | 1 | |||||||||||
Mattila Emilia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Viitala Kaisa | 1 | 1 | |||||||||||
Puisto Susanna | 2 | 2 | |||||||||||
Harinen Pauliina | 2 | 2 | |||||||||||
Kuusisto Ella | 2 | 2 |