Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksonen Tiina | 2 | 0+1=1 | 6 | 15 (6-3-5-1) | 83.33% | 1 | 0 | 14 |
Miettinen Susanna | 2 | 0+3=3 | 0 | 11 (1-3-4-3) | 64.71% | 6 | 2 | 13 |
Rokka Kati | 2 | 0+5=5 | 0 | 11 (0-0-6-5) | 78.57% | 2 | 2 | 12 |
Luoto Anu | 2 | 0+1=1 | 3 | 8 (0-4-3-1) | 61.54% | 5 | 1 | 14 |
Koivikko Outi | 2 | 0+0=0 | 2 | 8 (6-2-0-0) | 66.67% | 5 | 1 | 13 |
Surakka Riina | 2 | 0+1=1 | 3 | 7 (2-3-1-1) | 70.00% | 3 | 1 | 13 |
Saunalahti Katja | 2 | 0+1=1 | 0 | 6 (2-1-2-1) | 75.00% | 4 | 3 | 13 |
Immonen Suvi | 2 | 0+1=1 | 1 | 6 (2-1-2-1) | 54.55% | 5 | 1 | 10 |
Jokivirta Minna | 2 | 0+0=0 | 0 | 4 (0-2-2-0) | 50.00% | 7 | 4 | 8 |
Venäläinen Katri | 2 | 0+1=1 | 0 | 3 (0-1-1-1) | 37.50% | 7 | 2 | 11 |
Pauniaho Kirsi | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-1-0-0) | 50.00% | 1 | 0 | 2 |
Kivelä Taru | 2 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 2 | 1 | 4 |
Jahma Sirpa | 1 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | % | 0 | 0 | 1 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksonen Tiina | 1 | 1 | 2 | |||||||
Luoto Anu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Immonen Suvi | 2 | 2 | ||||||||
Surakka Riina | 2 | 2 | ||||||||
Venäläinen Katri | 2 | 2 | ||||||||
Miettinen Susanna | 2 | 2 | ||||||||
Saunalahti Katja | 2 | 2 | ||||||||
Rokka Kati | 2 | 2 | ||||||||
Koivikko Outi | 2 | 2 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivikko Outi | 2 | 2 | |||||||||||
Laaksonen Tiina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Surakka Riina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Luoto Anu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Miettinen Susanna | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rokka Kati | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Saunalahti Katja | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Venäläinen Katri | 2 | 2 | |||||||||||
Immonen Suvi | 2 | 2 | |||||||||||
Jokivirta Minna | 2 | 2 | |||||||||||
Kivelä Taru | 2 | 2 | |||||||||||
Jahma Sirpa | 1 | 1 | |||||||||||
Pauniaho Kirsi | 1 | 1 |