Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rantamäki Jesse | 7 | 0+2=2 | 8 | 30 (5-13-10-2) | 69.77% | 13 | 6 | 0 |
Olli Ville-Veikko | 7 | 2+13=15 | 3 | 29 (3-1-10-15) | 59.18% | 20 | 9 | 0 |
Tuohisaari Tuomas | 7 | 2+2=4 | 6 | 28 (16-2-6-4) | 68.29% | 9 | 3 | 0 |
Suvisalmi Aapeli | 7 | 0+3=3 | 7 | 28 (1-10-14-3) | 62.22% | 13 | 5 | 0 |
Jakobsson Anttoni | 7 | 0+0=0 | 4 | 27 (21-5-1-0) | 56.25% | 5 | 1 | 0 |
Dahlström Jere | 5 | 0+11=11 | 0 | 24 (2-1-10-11) | 55.81% | 18 | 4 | 0 |
Latvala Tony | 5 | 0+0=0 | 3 | 20 (9-10-1-0) | 68.97% | 7 | 3 | 0 |
Hakomäki Juho | 7 | 0+0=0 | 2 | 16 (4-10-2-0) | 51.61% | 12 | 6 | 0 |
Kauppinen Otto | 3 | 0+0=0 | 2 | 15 (12-3-0-0) | 60.00% | 3 | 0 | 0 |
Kortelainen Petteri | 7 | 0+8=8 | 2 | 13 (0-0-5-8) | 48.15% | 18 | 9 | 0 |
Veittikoski Ville | 7 | 0+0=0 | 2 | 13 (1-6-6-0) | 54.17% | 11 | 6 | 0 |
Yli-Hirvelä Veli-Pekka | 4 | 0+0=0 | 2 | 11 (0-9-2-0) | 50.00% | 11 | 3 | 0 |
Vuollo Lauri | 7 | 1+2=3 | 3 | 10 (2-2-3-3) | 71.43% | 0 | 0 | 0 |
Erkkilä Jaakko | 4 | 0+0=0 | 2 | 7 (1-3-3-0) | 36.84% | 12 | 4 | 0 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuollo Lauri | 7 | 7 | ||||||||
Hakomäki Juho | 4 | 3 | 7 | |||||||
Suvisalmi Aapeli | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
Veittikoski Ville | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
Jakobsson Anttoni | 5 | 2 | 7 | |||||||
Tuohisaari Tuomas | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
Latvala Tony | 1 | 2 | 3 | |||||||
Olli Ville-Veikko | 2 | 2 | 4 | |||||||
Rantamäki Jesse | 7 | 7 | ||||||||
Yli-Hirvelä Veli-Pekka | 4 | 4 | ||||||||
Kauppinen Otto | 3 | 3 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakobsson Anttoni | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
Kauppinen Otto | 3 | 3 | |||||||||||
Latvala Tony | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Yli-Hirvelä Veli-Pekka | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Rantamäki Jesse | 7 | 7 | |||||||||||
Suvisalmi Aapeli | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
Veittikoski Ville | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
Olli Ville-Veikko | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
Tuohisaari Tuomas | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
Hakomäki Juho | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
Vuollo Lauri | 7 | 7 | |||||||||||
Kortelainen Petteri | 7 | 7 | |||||||||||
Dahlström Jere | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Erkkilä Jaakko | 4 | 4 |