Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matilainen Juha-Matti | 3 | 0+1=1 | 3 | 18 (3-5-9-1) | 78.26% | 7 | 2 | 22 |
Ristimäki Jukka | 3 | 0+2=2 | 0 | 15 (1-0-12-2) | 65.22% | 6 | 2 | 19 |
Oja-Lipasti Jouni | 3 | 0+3=3 | 0 | 12 (6-2-1-3) | 60.00% | 2 | 0 | 15 |
Saukko Matti | 3 | 0+0=0 | 1 | 12 (1-11-0-0) | 60.00% | 8 | 3 | 22 |
Koskela Jouni | 3 | 0+1=1 | 2 | 11 (10-0-0-1) | 57.89% | 6 | 1 | 21 |
Jaatinen Juha-Matti | 3 | 0+0=0 | 3 | 9 (8-0-1-0) | 50.00% | 3 | 0 | 22 |
Iivarinen Sasu | 3 | 0+0=0 | 2 | 8 (2-5-1-0) | 42.11% | 8 | 1 | 20 |
Saukko Jere | 2 | 0+0=0 | 1 | 8 (5-2-1-0) | 72.73% | 2 | 0 | 14 |
Rantakangas Tero | 3 | 0+3=3 | 0 | 7 (0-1-3-3) | 38.89% | 12 | 4 | 20 |
Rautio Tuomo | 3 | 0+1=1 | 0 | 5 (1-1-2-1) | 35.71% | 3 | 0 | 16 |
Kivipelto Janne | 3 | 0+2=2 | 1 | 4 (0-1-1-2) | 25.00% | 12 | 5 | 18 |
Tuomisto Jukka | 1 | 0+0=0 | 1 | 4 (4-0-0-0) | 80.00% | 0 | 0 | 5 |
Viljanmaa Ville | 1 | 0+1=1 | 0 | 2 (0-1-0-1) | 22.22% | 5 | 0 | 5 |
Hämäläinen Iiro | 2 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 0 | 0 | 6 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivipelto Janne | 3 | 3 | ||||||||
Koskela Jouni | 3 | 3 | ||||||||
Oja-Lipasti Jouni | 3 | 3 | ||||||||
Iivarinen Sasu | 3 | 3 | ||||||||
Rantakangas Tero | 3 | 3 | ||||||||
Matilainen Juha-Matti | 3 | 3 | ||||||||
Saukko Matti | 3 | 3 | ||||||||
Hämäläinen Iiro | 2 | 2 | ||||||||
Rautio Tuomo | 1 | 2 | 3 | |||||||
Tuomisto Jukka | 1 | 1 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saukko Matti | 3 | 3 | |||||||||||
Matilainen Juha-Matti | 3 | 3 | |||||||||||
Kivipelto Janne | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Rantakangas Tero | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Koskela Jouni | 3 | 3 | |||||||||||
Iivarinen Sasu | 3 | 3 | |||||||||||
Rautio Tuomo | 3 | 3 | |||||||||||
Oja-Lipasti Jouni | 3 | 3 | |||||||||||
Hämäläinen Iiro | 2 | 2 | |||||||||||
Tuomisto Jukka | 1 | 1 | |||||||||||
Jaatinen Juha-Matti | 3 | 3 | |||||||||||
Saukko Jere | 2 | 2 | |||||||||||
Viljanmaa Ville | 1 | 1 | |||||||||||
Ristimäki Jukka | 3 | 3 |