Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvala Matti | 12 | 0+0=0 | 6 | 69 (5-35-29-0) | 72.63% | 32 | 16 | 91 |
Joukainen Sami | 12 | 2+29=31 | 2 | 51 (1-3-16-31) | 46.36% | 64 | 20 | 71 |
Kapanen Saku | 12 | 0+0=0 | 19 | 47 (11-32-4-0) | 51.65% | 29 | 5 | 92 |
Partanen Sami | 12 | 1+9=10 | 5 | 47 (1-12-24-10) | 60.26% | 23 | 11 | 83 |
Karjala Sami | 12 | 1+2=3 | 7 | 43 (32-5-3-3) | 53.09% | 8 | 0 | 81 |
Mäentausta Tommi | 12 | 0+0=0 | 9 | 38 (38-0-0-0) | 57.58% | 10 | 1 | 84 |
Hacklin Juho | 12 | 0+0=0 | 1 | 37 (5-15-17-0) | 67.27% | 16 | 10 | 66 |
Rantanen Riku | 12 | 1+16=17 | 5 | 35 (3-2-13-17) | 44.30% | 40 | 12 | 75 |
Lammila Anssi | 12 | 0+3=3 | 7 | 34 (13-13-5-3) | 45.95% | 26 | 3 | 78 |
Latvala Jukka | 12 | 0+5=5 | 2 | 29 (4-4-16-5) | 40.28% | 19 | 5 | 72 |
Ahonen Jani | 12 | 0+1=1 | 8 | 19 (16-2-0-1) | 47.50% | 7 | 1 | 64 |
Ojala Mika-Matti | 11 | 0+1=1 | 0 | 5 (2-0-2-1) | 20.00% | 4 | 1 | 33 |
Sarkkinen Toni | 1 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 1 | 1 | 3 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rantanen Riku | 12 | 12 | ||||||||
Ojala Mika-Matti | 11 | 11 | ||||||||
Latvala Jukka | 1 | 10 | 11 | |||||||
Partanen Sami | 12 | 12 | ||||||||
Latvala Matti | 12 | 12 | ||||||||
Karjala Sami | 12 | 12 | ||||||||
Kapanen Saku | 12 | 12 | ||||||||
Hacklin Juho | 2 | 10 | 12 | |||||||
Mäentausta Tommi | 2 | 2 | ||||||||
Lammila Anssi | 12 | 12 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karjala Sami | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
Kapanen Saku | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
Mäentausta Tommi | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
Lammila Anssi | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||||||
Latvala Matti | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
Partanen Sami | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
Latvala Jukka | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | |||||||
Rantanen Riku | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
Hacklin Juho | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
Ojala Mika-Matti | 11 | 11 | |||||||||||
Joukainen Sami | 12 | 12 | |||||||||||
Ahonen Jani | 12 | 12 | |||||||||||
Sarkkinen Toni | 1 | 1 |