top
logo
2002 / Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Kytösalmi Riku 11 2 + 24 = 26 2.4
2 Kokko Jarkko 10 2 + 18 = 20 2.0
3 Huotari Mikko 10 0 + 18 = 18 1.8
4 Ahola Sami 9 2 + 15 = 17 1.9
5 Peltonen Marko 8 0 + 16 = 16 2.0
6 Rasinkangas Marko 9 2 + 12 = 14 1.6
7 Korhonen Juha 8 0 + 14 = 14 1.8
8 Mäkelä Pertti 9 1 + 11 = 12 1.3
9 Korhonen Roope 10 2 + 9 = 11 1.1
10 Kohonen Toni 10 3 + 6 = 9 0.9
11 Hylkilä Markku 10 3 + 5 = 8 0.8
12 Latvala Jukka 11 1 + 7 = 8 0.7
13 Kalajanniska Juha 5 0 + 8 = 8 1.6
14 Makkonen Olli-Jussi 8 1 + 6 = 7 0.9
15 Salminen Matti 10 0 + 7 = 7 0.7
16 Laine Sami 7 1 + 5 = 6 0.9
17 Pohjola Pasi 9 1 + 5 = 6 0.7
18 Komulainen Jani 10 1 + 5 = 6 0.6
19 Vuorinen Janne 10 1 + 5 = 6 0.6
20 Pulkkinen Jussi 5 0 + 6 = 6 1.2
21 Tokkari Antti 9 0 + 6 = 6 0.7
22 Röppänen Mikko 8 1 + 4 = 5 0.6
23 Kiukkonen Hannu 8 1 + 4 = 5 0.6
24 Juurakko Toni 5 0 + 5 = 5 1.0
25 Partanen Sami 5 1 + 3 = 4 0.8
26 Lemponen Timo 9 1 + 3 = 4 0.4
27 Eerikäinen Simo 3 0 + 4 = 4 1.3
28 Törmänen Jari 9 0 + 4 = 4 0.4
29 Ala-Nikkola Jussi 11 0 + 4 = 4 0.4
30 Suorauha Juha 11 0 + 4 = 4 0.4
31 Heikkinen Jarmo 10 3 + 0 = 3 0.3
32 Monni Janne 5 2 + 1 = 3 0.6
33 Varonen Mikko 5 1 + 2 = 3 0.6
34 Haataja Teemu 11 1 + 2 = 3 0.3
35 Lindström Sami 3 0 + 3 = 3 1.0
36 Raittila Petri 3 0 + 3 = 3 1.0
37 Rantatorikka Miika 8 0 + 3 = 3 0.4
38 Rautiainen Timo 8 0 + 3 = 3 0.4
39 Kivisilta Jussi 8 0 + 3 = 3 0.4
40 Vihtkari Antti 9 0 + 3 = 3 0.3
41 Korhonen Mikko 10 0 + 3 = 3 0.3
42 Lehto Mika 3 1 + 1 = 2 0.7
43 Pajunen Timo 3 1 + 1 = 2 0.7
44 Dahlström Jere 3 0 + 2 = 2 0.7
45 Lehtonen Timo 3 0 + 2 = 2 0.7
46 Holttinen Jukka 5 0 + 2 = 2 0.4
47 Pennanen Petri 5 0 + 2 = 2 0.4
48 Pirinen Jarno 9 0 + 2 = 2 0.2
49 Heikkinen Jimi 10 0 + 2 = 2 0.2
50 Murto Tommi 11 0 + 2 = 2 0.2
51 Uusitalo Ilkka 11 0 + 2 = 2 0.2
52 Oinonen Janne 3 1 + 0 = 1 0.3
53 Mäntyvaara Teemu 3 0 + 1 = 1 0.3
54 Kangasaho Janne 3 0 + 1 = 1 0.3
55 Tarmo Jyri 3 0 + 1 = 1 0.3
56 Arbelius Seppo 3 0 + 1 = 1 0.3
57 Partanen Juha 5 0 + 1 = 1 0.2
58 Kapanen Saku 5 0 + 1 = 1 0.2
59 Litmanen Heikki 5 0 + 1 = 1 0.2
60 Pirinen Pasi 5 0 + 1 = 1 0.2
61 Hovi Marko 8 0 + 1 = 1 0.1
62 Musto Vesa 8 0 + 1 = 1 0.1
63 Raitala Kalle 1 0 + 0 = 0 0.0
64 Nieminen Juha 1 0 + 0 = 0 0.0
65 Latvala Matti 1 0 + 0 = 0 0.0
66 Koivisto Mika 2 0 + 0 = 0 0.0
67 Kataja-Rahko Jukka 2 0 + 0 = 0 0.0
68 Borenius Jyrki 2 0 + 0 = 0 0.0
69 Koivisto Keijo 2 0 + 0 = 0 0.0
70 Ala-Lipasti Timo 2 0 + 0 = 0 0.0
71 Ankkuri Ismo 3 0 + 0 = 0 0.0
72 Heinäheimo Henri 3 0 + 0 = 0 0.0
73 Kuusisto Antti 3 0 + 0 = 0 0.0
74 Saari Tomi 3 0 + 0 = 0 0.0
75 Sivunen Mika 3 0 + 0 = 0 0.0
76 Heimonen Anssi 3 0 + 0 = 0 0.0
77 Karjala Sami 3 0 + 0 = 0 0.0
78 Kataja-Rahko Antti 3 0 + 0 = 0 0.0
79 Puputti Henri 3 0 + 0 = 0 0.0
80 Anonen Tommi 3 0 + 0 = 0 0.0
81 Joki Oskari 3 0 + 0 = 0 0.0
82 Kähkönen Marko 3 0 + 0 = 0 0.0
83 Meriläinen Markus 3 0 + 0 = 0 0.0
84 Rantatorikka Timo 3 0 + 0 = 0 0.0
85 Kokkonen Pasi 3 0 + 0 = 0 0.0
86 Hallanoro Jarkko 3 0 + 0 = 0 0.0
87 Ruoho Janne 3 0 + 0 = 0 0.0
88 Vartiamäki Juha 3 0 + 0 = 0 0.0
89 Anttila Vesa 3 0 + 0 = 0 0.0
90 Antila Jaakko 3 0 + 0 = 0 0.0
91 Kaksonen Jarno 5 0 + 0 = 0 0.0
92 Kippola Janne 5 0 + 0 = 0 0.0
93 Kankaanpää Teijo 5 0 + 0 = 0 0.0
94 Kallio Mika 8 0 + 0 = 0 0.0
95 Ketonen Valtteri 8 0 + 0 = 0 0.0
96 Ketonen Veikka 8 0 + 0 = 0 0.0
97 Mäkelä Antti 9 0 + 0 = 0 0.0
98 Kuosmanen Mikko 10 0 + 0 = 0 0.0
99 Kettunen Markus 10 0 + 0 = 0 0.0
100 Ranta Toni 10 0 + 0 = 0 0.0
101 Rauhala Janne 11 0 + 0 = 0 0.0
102 Yli-Karjanmaa Olli 11 0 + 0 = 0 0.0

bottom