top
logo
2022 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Vainionpää Jukka-Pekka 30 5 + 100 = 105 3.5
2 Niemi Juha 30 6 + 94 = 100 3.3
3 Korhonen Roope 30 4 + 83 = 87 2.9
4 Ruuska Perttu 30 5 + 77 = 82 2.7
5 Mäkelä Janne 30 2 + 75 = 77 2.6
6 Toivola Juho 30 5 + 71 = 76 2.5
7 Meriläinen Ossi 28 2 + 72 = 74 2.6
8 Korhonen Matti 29 2 + 63 = 65 2.2
9 Pippola Jiri 30 2 + 60 = 62 2.1
10 Hallasuo Markus 30 1 + 57 = 58 1.9
11 Keski-Koukkari Juuso 30 2 + 54 = 56 1.9
12 Puputti Henri 29 5 + 47 = 52 1.8
13 Korhonen Antti 30 2 + 48 = 50 1.7
14 Korhonen Juha 28 5 + 44 = 49 1.8
15 Olli Ville-Veikko 28 3 + 45 = 48 1.7
16 Latvala Matti 25 3 + 43 = 46 1.8
17 Dahlström Jere 26 1 + 45 = 46 1.8
18 Viitasalo Martti 30 2 + 35 = 37 1.2
19 Puhtimäki Juha 29 5 + 31 = 36 1.2
20 Haapakoski Sami 29 3 + 32 = 35 1.2
21 Ikonen Valentin 30 1 + 33 = 34 1.1
22 Kohonen Toni 25 1 + 32 = 33 1.3
23 Marjamäki Toni 30 5 + 26 = 31 1.0
24 Rinta-aho Matias 26 4 + 26 = 30 1.2
25 Pekkinen Hannes 30 1 + 28 = 29 1.0
26 Litmanen Henri 30 4 + 24 = 28 0.9
27 Kosonen Mikko 27 3 + 25 = 28 1.0
28 Komulainen Aapo 30 3 + 23 = 26 0.9
29 Kivipelto Janne 22 0 + 25 = 25 1.1
30 Mikkolanaho Sami 30 0 + 25 = 25 0.8
31 Anttila Elmeri 30 6 + 18 = 24 0.8
32 Toikka Sasu 28 2 + 22 = 24 0.9
33 Varonen Samu-Kalle 30 2 + 22 = 24 0.8
34 Nikkanen Teemu 17 2 + 21 = 23 1.4
35 Hacklin Juho 28 2 + 21 = 23 0.8
36 Patova Santtu 30 5 + 17 = 22 0.7
37 Riikonen Miikka 26 1 + 21 = 22 0.8
38 Wahlsten Patrik 13 0 + 19 = 19 1.5
39 Vainikainen Samu 30 3 + 15 = 18 0.6
40 Kosonen Topi 28 1 + 17 = 18 0.6
41 Keinänen Juho 30 1 + 15 = 16 0.5
42 Huotari Aleksanteri 26 0 + 16 = 16 0.6
43 Kettunen Konsta 26 3 + 12 = 15 0.6
44 Ruuska Arttu 30 0 + 15 = 15 0.5
45 Vuorenmäki Juuso 24 3 + 11 = 14 0.6
46 Lieto Elmeri 29 2 + 12 = 14 0.5
47 Kortelainen Petteri 21 1 + 13 = 14 0.7
48 Sarkkinen Tuukka 30 4 + 9 = 13 0.4
49 Saukko Matti 30 3 + 10 = 13 0.4
50 Vihriälä Lauri 29 1 + 12 = 13 0.4
51 Vasarainen Lassi 30 2 + 10 = 12 0.4
52 Mäkelä Otso 28 1 + 11 = 12 0.4
53 Kuosa Iiro 29 0 + 12 = 12 0.4
54 Lassila Aleksi 29 2 + 9 = 11 0.4
55 Luoma Valtteri 29 1 + 10 = 11 0.4
56 Lassila Severi 30 1 + 10 = 11 0.4
57 Piirainen Tommi 18 0 + 11 = 11 0.6
58 Saastamoinen Aatu 30 3 + 7 = 10 0.3
59 Erkkilä Jaakko 15 2 + 8 = 10 0.7
60 Veittikoski Ville 29 2 + 8 = 10 0.3
61 Lassila Jani 30 2 + 8 = 10 0.3
62 Hyötyläinen Konsta 27 1 + 9 = 10 0.4
63 Kotro Ville 30 1 + 9 = 10 0.3
64 Ojala Juhani 30 1 + 9 = 10 0.3
65 Jussila Tuomas 30 1 + 9 = 10 0.3
66 Lilja Topias 30 1 + 9 = 10 0.3
67 Iivarinen Sasu 21 0 + 10 = 10 0.5
68 Viita Ville 20 2 + 7 = 9 0.5
69 Pesonen Miitri 28 2 + 7 = 9 0.3
70 Kinnunen Teemu 27 1 + 8 = 9 0.3
71 Karjaluoto Antti 29 1 + 8 = 9 0.3
72 Matikka Miikka 30 2 + 6 = 8 0.3
73 Huusko Kalle-Tapio 30 2 + 6 = 8 0.3
74 Savikoski Aappo 22 1 + 7 = 8 0.4
75 Mäki Jouni 24 0 + 8 = 8 0.3
76 Vihriälä Mikko 30 4 + 3 = 7 0.2
77 Kortteenperä Antti 29 3 + 4 = 7 0.2
78 Keski-Petäjä Markus 21 2 + 5 = 7 0.3
79 Määttä Onni 24 2 + 5 = 7 0.3
80 Vilander Arttu 25 2 + 5 = 7 0.3
81 Korhonen Niko 27 2 + 5 = 7 0.3
82 Kuitunen Eero 30 2 + 5 = 7 0.2
83 Heikkala Juho 24 1 + 6 = 7 0.3
84 Nokkala Iiro 17 0 + 7 = 7 0.4
85 Saukko Jere 25 0 + 7 = 7 0.3
86 Rahunen Simo 30 0 + 7 = 7 0.2
87 Lehtola Konsta 30 0 + 7 = 7 0.2
88 Litmanen Matias 23 3 + 3 = 6 0.3
89 Vikström Jere 26 3 + 3 = 6 0.2
90 Myllyniemi Juuso 28 2 + 4 = 6 0.2
91 Heikkala Olli 30 2 + 4 = 6 0.2
92 Kiiskinen Antti 23 1 + 5 = 6 0.3
93 Kuosmanen Kalle 26 1 + 5 = 6 0.2
94 Kivinen Lauri 26 1 + 5 = 6 0.2
95 Tyynelä Tero 28 1 + 5 = 6 0.2
96 Heikkinen Jere 11 0 + 6 = 6 0.5
97 Piiponniemi Niilo 24 3 + 2 = 5 0.2
98 Eskelinen Jesse 26 2 + 3 = 5 0.2
99 Juntunen Teemu 30 2 + 3 = 5 0.2
100 Luoma Jasperi 25 1 + 4 = 5 0.2
101 Hanhisalo Timo 29 1 + 4 = 5 0.2
102 Kettunen Aku 31 1 + 4 = 5 0.2
103 Utanen Riku 14 0 + 5 = 5 0.4
104 Lehto Leevi 17 0 + 5 = 5 0.3
105 Korvola Sami-Jukka 25 0 + 5 = 5 0.2
106 Haukka Aleksanteri 27 0 + 5 = 5 0.2
107 Korhonen Topi 28 0 + 5 = 5 0.2
108 Suni Eetu 30 0 + 5 = 5 0.2
109 Lehtonen Tomi 30 0 + 5 = 5 0.2
110 Torppa Timo 26 3 + 1 = 4 0.2
111 Mäkelä Mikael 29 3 + 1 = 4 0.1
112 Mäentausta Tommi 30 3 + 1 = 4 0.1
113 Teppo Justus 21 2 + 2 = 4 0.2
114 Hautaniemi Jaakko 13 1 + 3 = 4 0.3
115 Koivisto Tommi 14 1 + 3 = 4 0.3
116 Still Topi 22 1 + 3 = 4 0.2
117 Tirkkonen Samuel 23 1 + 3 = 4 0.2
118 Rantamäki Jesse 25 1 + 3 = 4 0.2
119 Pesu Ville 25 1 + 3 = 4 0.2
120 Kauppinen Otto 28 1 + 3 = 4 0.1
121 Sikiö Joona 30 1 + 3 = 4 0.1
122 Tuohisaari Tuomas 30 1 + 3 = 4 0.1
123 Rönkkö Lauri 3 0 + 4 = 4 1.3
124 Väliaho Ville 21 0 + 4 = 4 0.2
125 Partanen Sami 23 0 + 4 = 4 0.2
126 Suvisalmi Aapeli 25 0 + 4 = 4 0.2
127 Korhonen Jussi 30 0 + 4 = 4 0.1
128 Salmela Oskari 30 0 + 4 = 4 0.1
129 Lukkari Oskari 28 3 + 0 = 3 0.1
130 Nurmio Teemu 30 3 + 0 = 3 0.1
131 Vainikainen Simo 28 2 + 1 = 3 0.1
132 Raunio Tuomas 28 2 + 1 = 3 0.1
133 Kanala Mikko 11 1 + 2 = 3 0.3
134 Rytkönen Joni 20 1 + 2 = 3 0.2
135 Niemeläinen Justus 20 1 + 2 = 3 0.2
136 Kettunen Veeti 28 1 + 2 = 3 0.1
137 Pietinen Ville 30 1 + 2 = 3 0.1
138 Pitkänen Elias 12 0 + 3 = 3 0.3
139 Hämäläinen Valtteri 23 0 + 3 = 3 0.1
140 Lehikoinen Joni 30 0 + 3 = 3 0.1
141 Isoketo Teemu 25 2 + 0 = 2 0.1
142 Mäkelä Joona 26 2 + 0 = 2 0.1
143 Riikonen Miika 7 1 + 1 = 2 0.3
144 Gröhn Erkka 17 1 + 1 = 2 0.1
145 Seppänen Roope 19 1 + 1 = 2 0.1
146 Tikkakoski Severi 19 1 + 1 = 2 0.1
147 Lattu Juuso 29 1 + 1 = 2 0.1
148 Purmonen Elmeri 29 1 + 1 = 2 0.1
149 Vartama Patrik 30 1 + 1 = 2 0.1
150 Kosonen Ville-Markus 7 0 + 2 = 2 0.3
151 Räsänen Roope 12 0 + 2 = 2 0.2
152 Hämäläinen Kasperi 18 0 + 2 = 2 0.1
153 Vuollo Lauri 19 0 + 2 = 2 0.1
154 Lantiainen Ville 20 0 + 2 = 2 0.1
155 Sillanpää Viljo 22 0 + 2 = 2 0.1
156 Hokkanen Riku 25 0 + 2 = 2 0.1
157 Hurskainen Topi 26 0 + 2 = 2 0.1
158 Pelto Paavo 29 0 + 2 = 2 0.1
159 Jakobsson Anttoni 30 0 + 2 = 2 0.1
160 Piironen Konsta 30 0 + 2 = 2 0.1
161 Alanen Petteri 30 0 + 2 = 2 0.1
162 Laaksoharju Benjamin 6 1 + 0 = 1 0.2
163 Latvala Tony 20 1 + 0 = 1 0.1
164 Peltomäki Joonas 22 1 + 0 = 1 0.0
165 Takala Ville 3 0 + 1 = 1 0.3
166 Lassila Eemeli 3 0 + 1 = 1 0.3
167 Tuomi Joonas 3 0 + 1 = 1 0.3
168 Peltonen Elmo 3 0 + 1 = 1 0.3
169 Kyhyräinen Samu 10 0 + 1 = 1 0.1
170 Mäkiviita Miska 11 0 + 1 = 1 0.1
171 Rouhiainen Teemu 12 0 + 1 = 1 0.1
172 Rantala Aleksi 15 0 + 1 = 1 0.1
173 Itävalo Henri 16 0 + 1 = 1 0.1
174 Paananen Rasmus 18 0 + 1 = 1 0.1
175 Kettunen Joona 26 0 + 1 = 1 0.0
176 Lahti Sebastian 27 0 + 1 = 1 0.0
177 Vierimaa Lauri 29 0 + 1 = 1 0.0
178 Kontio Atte 29 0 + 1 = 1 0.0
179 Surakka Rasmus 30 0 + 1 = 1 0.0
180 Matikainen Jonne 1 0 + 0 = 0 0.0
181 Lönnmark Tuomo 1 0 + 0 = 0 0.0
182 Kortehisto Veeti 1 0 + 0 = 0 0.0
183 Peltoniemi Juho 1 0 + 0 = 0 0.0
184 Kleemola Oskari 1 0 + 0 = 0 0.0
185 Vihriälä Jussi 1 0 + 0 = 0 0.0
186 Hettula Vili 1 0 + 0 = 0 0.0
187 Laine Eemeli 1 0 + 0 = 0 0.0
188 Laakso Toni 2 0 + 0 = 0 0.0
189 Pauna Mikko 2 0 + 0 = 0 0.0
190 Näppä Veeti 2 0 + 0 = 0 0.0
191 Joensuu Mika 2 0 + 0 = 0 0.0
192 Holma Santeri 2 0 + 0 = 0 0.0
193 Timonen Miika 3 0 + 0 = 0 0.0
194 Risku Onni 4 0 + 0 = 0 0.0
195 Vesanko Niko 4 0 + 0 = 0 0.0
196 Hakomäki Juho 5 0 + 0 = 0 0.0
197 Launonen Konsta 6 0 + 0 = 0 0.0
198 Puputti Petrus 6 0 + 0 = 0 0.0
199 Anttila Joona 7 0 + 0 = 0 0.0
200 Patrikka Aleksi 7 0 + 0 = 0 0.0
201 Peltomäki Antton 8 0 + 0 = 0 0.0
202 Pulkkinen Henri 8 0 + 0 = 0 0.0
203 Uusitalo Eeli 8 0 + 0 = 0 0.0
204 Utunen Teemu 10 0 + 0 = 0 0.0
205 Vartiamäki Joe 12 0 + 0 = 0 0.0
206 Kaksonen Kasperi 18 0 + 0 = 0 0.0
207 Yli-Hirvelä Veli-Pekka 20 0 + 0 = 0 0.0
208 Olli Perttu 23 0 + 0 = 0 0.0
209 Piispanen Severi 25 0 + 0 = 0 0.0
210 Vihanto Iivari 30 0 + 0 = 0 0.0
211 Lehtinen Joona 30 0 + 0 = 0 0.0

bottom