Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurmio Teemu | 30 | 3+0=3 | 47 | 183 (154-23-3-3) | 78.54% | 29 | 5 | 245 |
Lattu Juuso | 30 | 1+2=3 | 46 | 167 (17-127-20-3) | 66.53% | 84 | 21 | 239 |
Hyötyläinen Konsta | 29 | 5+10=15 | 44 | 145 (18-46-66-15) | 63.88% | 82 | 26 | 226 |
Partanen Sami | 30 | 0+34=34 | 7 | 131 (4-27-66-34) | 56.71% | 81 | 31 | 216 |
Kurikka Konsta | 30 | 6+27=33 | 24 | 121 (32-14-42-33) | 56.28% | 68 | 24 | 224 |
Dahlström Jere | 30 | 2+77=79 | 8 | 118 (2-3-34-79) | 45.74% | 156 | 48 | 186 |
Matikka Jarkko | 30 | 0+8=8 | 9 | 64 (46-9-1-8) | 41.83% | 28 | 6 | 183 |
Kosonen Mikko | 29 | 1+7=8 | 9 | 62 (18-22-14-8) | 40.52% | 39 | 11 | 165 |
Sikiö Joona | 30 | 0+2=2 | 5 | 56 (26-24-4-2) | 36.36% | 40 | 7 | 176 |
Vilander Arttu | 27 | 1+16=17 | 4 | 51 (6-7-21-17) | 45.13% | 42 | 22 | 140 |
Muuruvirta Nino | 24 | 0+1=1 | 11 | 32 (30-1-0-1) | 42.67% | 19 | 9 | 118 |
Pesonen Miitri | 30 | 1+5=6 | 3 | 26 (9-4-7-6) | 27.66% | 27 | 4 | 111 |
Hurskainen Jussi | 10 | 1+4=5 | 2 | 19 (7-5-2-5) | 43.18% | 12 | 3 | 45 |
Lankinen Veeti | 1 | 0+1=1 | 0 | 1 (0-0-0-1) | 50.00% | 2 | 1 | 4 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikiö Joona | 30 | 30 | ||||||||
Matikka Jarkko | 16 | 14 | 30 | |||||||
Hyötyläinen Konsta | 14 | 15 | 29 | |||||||
Partanen Sami | 29 | 1 | 30 | |||||||
Kurikka Konsta | 1 | 29 | 30 | |||||||
Kosonen Mikko | 29 | 29 | ||||||||
Lattu Juuso | 1 | 1 | 2 | |||||||
Pesonen Miitri | 1 | 29 | 30 | |||||||
Nurmio Teemu | 22 | 7 | 29 | |||||||
Hurskainen Jussi | 5 | 4 | 9 | |||||||
Vilander Arttu | 3 | 19 | 22 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurmio Teemu | 26 | 3 | 1 | 30 | |||||||||
Matikka Jarkko | 4 | 5 | 14 | 7 | 30 | ||||||||
Hyötyläinen Konsta | 25 | 3 | 1 | 29 | |||||||||
Lattu Juuso | 2 | 28 | 30 | ||||||||||
Partanen Sami | 16 | 14 | 30 | ||||||||||
Kurikka Konsta | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 30 | |||||||
Vilander Arttu | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 27 | ||||||
Hurskainen Jussi | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Kosonen Mikko | 7 | 3 | 4 | 15 | 29 | ||||||||
Sikiö Joona | 6 | 18 | 6 | 30 | |||||||||
Pesonen Miitri | 4 | 1 | 3 | 22 | 30 | ||||||||
Dahlström Jere | 30 | 30 | |||||||||||
Muuruvirta Nino | 24 | 24 | |||||||||||
Lankinen Veeti | 1 | 1 |