Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartikainen Antti | 30 | 0+5=5 | 42 | 222 (8-90-119-5) | 82.84% | 56 | 32 | 235 |
Hacklin Juho | 30 | 4+56=60 | 22 | 163 (10-24-69-60) | 72.12% | 93 | 44 | 230 |
Mäentausta Tommi | 29 | 0+1=1 | 63 | 156 (144-8-3-1) | 69.64% | 21 | 1 | 231 |
Latvala Matti | 30 | 2+66=68 | 11 | 135 (4-17-46-68) | 56.49% | 98 | 38 | 228 |
Saukko Matti | 27 | 2+2=4 | 51 | 120 (61-51-4-4) | 67.80% | 30 | 6 | 197 |
Laakso Toni | 22 | 1+44=45 | 7 | 92 (3-13-31-45) | 53.80% | 84 | 36 | 160 |
Lammila Anssi | 14 | 0+1=1 | 18 | 80 (6-66-7-1) | 70.18% | 20 | 5 | 111 |
Kivipelto Janne | 30 | 0+30=30 | 3 | 76 (16-12-18-30) | 41.99% | 73 | 29 | 193 |
Luoma Valtteri | 30 | 0+9=9 | 2 | 73 (21-25-18-9) | 49.66% | 41 | 10 | 147 |
Toikka Sasu | 18 | 1+25=26 | 19 | 69 (4-11-28-26) | 53.49% | 57 | 16 | 138 |
Koskelainen Roope | 23 | 0+3=3 | 7 | 46 (24-11-8-3) | 50.55% | 18 | 7 | 121 |
Nokkala Iiro | 19 | 1+7=8 | 3 | 43 (9-15-11-8) | 43.00% | 33 | 12 | 99 |
Pesu Ville | 27 | 0+4=4 | 13 | 37 (22-5-6-4) | 42.05% | 28 | 5 | 134 |
Löppönen Santeri | 20 | 1+4=5 | 25 | 34 (23-0-6-5) | 56.67% | 13 | 4 | 111 |
Tuhkanen Antti | 3 | 0+3=3 | 0 | 7 (0-1-3-3) | 36.84% | 10 | 4 | 14 |
Paananen Jere | 6 | 0+2=2 | 1 | 7 (2-0-3-2) | 70.00% | 3 | 2 | 19 |
Pitkänen Elias | 1 | 0+1=1 | 1 | 2 (1-0-0-1) | 66.67% | 0 | 0 | 3 |
Yrjölä Lauri | 1 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | 0.00% | 0 | 0 | 2 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivipelto Janne | 29 | 1 | 30 | |||||||
Luoma Valtteri | 1 | 27 | 2 | 30 | ||||||
Toikka Sasu | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Nokkala Iiro | 7 | 1 | 7 | 15 | ||||||
Pesu Ville | 7 | 7 | ||||||||
Laakso Toni | 2 | 13 | 1 | 16 | ||||||
Hartikainen Antti | 1 | 8 | 14 | 7 | 30 | |||||
Latvala Matti | 30 | 30 | ||||||||
Lammila Anssi | 14 | 14 | ||||||||
Koskelainen Roope | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||||
Saukko Matti | 14 | 14 | ||||||||
Mäentausta Tommi | 29 | 29 | ||||||||
Hacklin Juho | 30 | 30 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäentausta Tommi | 29 | 29 | |||||||||||
Saukko Matti | 1 | 13 | 13 | 27 | |||||||||
Lammila Anssi | 11 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
Hartikainen Antti | 6 | 22 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
Toikka Sasu | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||
Laakso Toni | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 22 | |||||||
Nokkala Iiro | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 19 | |||||||
Hacklin Juho | 1 | 19 | 6 | 4 | 30 | ||||||||
Latvala Matti | 1 | 17 | 12 | 30 | |||||||||
Kivipelto Janne | 1 | 9 | 14 | 6 | 30 | ||||||||
Luoma Valtteri | 1 | 7 | 9 | 13 | 30 | ||||||||
Koskelainen Roope | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 23 | |||||||
Pesu Ville | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 27 | |||||||
Yrjölä Lauri | 1 | 1 | |||||||||||
Löppönen Santeri | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
Paananen Jere | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Tuhkanen Antti | 3 | 3 | |||||||||||
Pitkänen Elias | 1 | 1 |