Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurskainen Topi | 29 | 3+6=9 | 53 | 176 (35-117-15-9) | 67.43% | 73 | 15 | 247 |
Pekkinen Hannes | 29 | 1+21=22 | 23 | 143 (11-48-62-22) | 62.72% | 66 | 19 | 235 |
Ikonen Valentin | 30 | 3+50=53 | 13 | 140 (18-14-55-53) | 60.87% | 81 | 35 | 234 |
Varonen Samu-Kalle | 28 | 3+19=22 | 26 | 126 (26-32-46-22) | 60.00% | 73 | 30 | 221 |
Liukku Ville | 29 | 2+58=60 | 10 | 106 (2-8-36-60) | 46.70% | 119 | 35 | 189 |
Sigvart Veli-Matti | 25 | 2+4=6 | 28 | 85 (72-4-3-6) | 62.04% | 24 | 6 | 179 |
Eskelinen Jesse | 30 | 0+4=4 | 12 | 70 (32-24-10-4) | 39.11% | 29 | 8 | 211 |
Hämäläinen Ville | 25 | 0+1=1 | 16 | 64 (45-13-5-1) | 46.38% | 20 | 2 | 156 |
Toikka Juha | 16 | 3+2=5 | 11 | 63 (5-25-28-5) | 52.50% | 43 | 11 | 112 |
Kotro Ville | 30 | 0+3=3 | 1 | 43 (17-14-9-3) | 26.71% | 43 | 11 | 173 |
Purmonen Elmeri | 25 | 0+1=1 | 12 | 41 (35-5-0-1) | 39.42% | 17 | 4 | 141 |
Mikkolanaho Sami | 15 | 0+20=20 | 1 | 37 (1-5-11-20) | 35.92% | 56 | 14 | 79 |
Ahonen Jani | 6 | 0+2=2 | 13 | 23 (20-0-1-2) | 54.76% | 9 | 1 | 51 |
Myyryläinen Juhani | 14 | 1+2=3 | 2 | 21 (8-5-5-3) | 34.43% | 12 | 1 | 73 |
Toropainen Antti-Jussi | 9 | 0+3=3 | 3 | 19 (11-4-1-3) | 44.19% | 13 | 4 | 50 |
Vasarainen Lassi | 10 | 1+1=2 | 2 | 19 (7-4-6-2) | 41.30% | 12 | 3 | 58 |
Havukainen Valtteri | 3 | 0+1=1 | 2 | 8 (4-2-1-1) | 47.06% | 5 | 1 | 19 |
Pippola Jiri | 6 | 0+2=2 | 0 | 7 (2-2-1-2) | 30.43% | 14 | 4 | 21 |
Purmonen Oskari | 1 | 0+0=0 | 0 | 0 (0-0-0-0) | % | 0 | 0 | 1 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskelinen Jesse | 21 | 1 | 5 | 27 | ||||||
Liukku Ville | 9 | 9 | ||||||||
Myyryläinen Juhani | 13 | 1 | 14 | |||||||
Purmonen Elmeri | 9 | 12 | 21 | |||||||
Hämäläinen Ville | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 25 | ||||
Ikonen Valentin | 1 | 23 | 6 | 30 | ||||||
Pekkinen Hannes | 29 | 29 | ||||||||
Kotro Ville | 6 | 23 | 1 | 30 | ||||||
Toikka Juha | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||||
Varonen Samu-Kalle | 1 | 12 | 14 | 1 | 28 | |||||
Toropainen Antti-Jussi | 1 | 1 | ||||||||
Vasarainen Lassi | 10 | 10 | ||||||||
Ahonen Jani | 4 | 4 | ||||||||
Hurskainen Topi | 29 | 29 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hämäläinen Ville | 14 | 4 | 7 | 25 | |||||||||
Hurskainen Topi | 6 | 23 | 29 | ||||||||||
Eskelinen Jesse | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 30 | |||||
Ahonen Jani | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Purmonen Elmeri | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 25 | |||||
Varonen Samu-Kalle | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 28 | |||||||
Pekkinen Hannes | 16 | 6 | 7 | 29 | |||||||||
Toikka Juha | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||||
Ikonen Valentin | 22 | 8 | 30 | ||||||||||
Liukku Ville | 6 | 3 | 5 | 15 | 29 | ||||||||
Kotro Ville | 1 | 1 | 8 | 12 | 8 | 30 | |||||||
Toropainen Antti-Jussi | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
Vasarainen Lassi | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
Myyryläinen Juhani | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||
Sigvart Veli-Matti | 23 | 2 | 25 | ||||||||||
Mikkolanaho Sami | 1 | 1 | 13 | 15 | |||||||||
Havukainen Valtteri | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Pippola Jiri | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Purmonen Oskari | 1 | 1 |