Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itävalo Jouni | 30 | 0+11=11 | 17 | 159 (29-43-76-11) | 65.43% | 87 | 40 | 245 |
Lilja Topias | 29 | 2+0=2 | 35 | 139 (69-50-18-2) | 58.40% | 64 | 19 | 243 |
Ruuska Arttu | 30 | 1+4=5 | 51 | 134 (45-68-16-5) | 56.30% | 73 | 13 | 248 |
Kellokoski Kari | 30 | 1+35=36 | 18 | 125 (12-32-45-36) | 59.52% | 85 | 37 | 237 |
Pauna Mikko | 30 | 1+1=2 | 37 | 100 (65-23-10-2) | 50.51% | 46 | 7 | 237 |
Korhonen Niko J | 26 | 2+3=5 | 7 | 84 (52-15-12-5) | 56.76% | 27 | 6 | 170 |
Pomell Toni | 30 | 1+6=7 | 5 | 70 (46-12-5-7) | 48.61% | 26 | 5 | 204 |
Kortelainen Petteri | 29 | 0+39=39 | 3 | 63 (0-4-20-39) | 37.50% | 112 | 35 | 148 |
Riikonen Miikka | 19 | 3+34=37 | 4 | 62 (2-4-19-37) | 46.62% | 77 | 28 | 106 |
Anttila Joona | 18 | 1+23=24 | 5 | 44 (2-8-10-24) | 45.83% | 48 | 21 | 100 |
Lehtinen Joona | 30 | 0+2=2 | 1 | 42 (16-15-9-2) | 32.81% | 21 | 7 | 158 |
Hämäläinen Valtteri | 9 | 0+0=0 | 2 | 18 (7-4-7-0) | 36.73% | 10 | 4 | 61 |
Utunen Teemu | 9 | 0+1=1 | 2 | 14 (6-5-2-1) | 35.90% | 11 | 4 | 55 |
Poutanen Luukas | 7 | 0+2=2 | 1 | 9 (5-1-1-2) | 32.14% | 9 | 6 | 45 |
Kivelä Jussi | 20 | 0+1=1 | 0 | 6 (2-2-1-1) | 14.63% | 10 | 3 | 54 |
Vuorenmäki Juuso | 4 | 0+1=1 | 0 | 6 (3-2-0-1) | 27.27% | 4 | 0 | 24 |
Ehto Niko | 3 | 1+1=2 | 1 | 5 (1-1-1-2) | 62.50% | 3 | 1 | 7 |
Peltomäki Joonas | 5 | 0+0=0 | 0 | 5 (5-0-0-0) | 27.78% | 3 | 1 | 28 |
Pajuniemi Aleksi | 2 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-1-0-0) | 50.00% | 0 | 0 | 5 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehtinen Joona | 30 | 30 | ||||||||
Kellokoski Kari | 29 | 1 | 30 | |||||||
Kivelä Jussi | 1 | 1 | 17 | 19 | ||||||
Ruuska Arttu | 29 | 1 | 30 | |||||||
Itävalo Jouni | 1 | 29 | 30 | |||||||
Pomell Toni | 13 | 10 | 6 | 29 | ||||||
Utunen Teemu | 7 | 1 | 8 | |||||||
Anttila Joona | 7 | 7 | ||||||||
Poutanen Luukas | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
Korhonen Niko J | 26 | 26 | ||||||||
Pauna Mikko | 10 | 10 | ||||||||
Hämäläinen Valtteri | 9 | 9 | ||||||||
Vuorenmäki Juuso | 3 | 1 | 4 | |||||||
Pajuniemi Aleksi | 2 | 2 | ||||||||
Lilja Topias | 29 | 29 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilja Topias | 13 | 8 | 8 | 29 | |||||||||
Pauna Mikko | 8 | 2 | 1 | 19 | 30 | ||||||||
Korhonen Niko J | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 26 | ||||||
Pomell Toni | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | ||||||
Ruuska Arttu | 20 | 7 | 2 | 1 | 30 | ||||||||
Itävalo Jouni | 15 | 5 | 10 | 30 | |||||||||
Kellokoski Kari | 23 | 6 | 1 | 30 | |||||||||
Poutanen Luukas | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Utunen Teemu | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Anttila Joona | 6 | 1 | 11 | 18 | |||||||||
Hämäläinen Valtteri | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
Lehtinen Joona | 1 | 3 | 19 | 7 | 30 | ||||||||
Vuorenmäki Juuso | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Kivelä Jussi | 3 | 16 | 1 | 20 | |||||||||
Pajuniemi Aleksi | 2 | 2 | |||||||||||
Kortelainen Petteri | 29 | 29 | |||||||||||
Riikonen Miikka | 19 | 19 | |||||||||||
Peltomäki Joonas | 5 | 5 | |||||||||||
Ehto Niko | 3 | 3 |