Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainionpää Jukka-Pekka | 32 | 5+134=139 | 18 | 197 (3-14-41-139) | 57.27% | 153 | 62 | 222 |
Myllyniemi Juuso | 30 | 1+4=5 | 43 | 163 (36-110-12-5) | 66.80% | 55 | 17 | 251 |
Viita Ville | 25 | 1+5=6 | 29 | 147 (20-50-71-6) | 67.43% | 64 | 29 | 202 |
Koskela Jouni | 29 | 3+2=5 | 40 | 133 (118-5-5-5) | 62.44% | 23 | 2 | 223 |
Marjamäki Toni | 31 | 4+16=20 | 42 | 131 (24-36-51-20) | 61.79% | 65 | 26 | 248 |
Raunio Tuomas | 31 | 1+4=5 | 40 | 115 (93-10-7-5) | 59.59% | 33 | 9 | 243 |
Kontio Atte | 29 | 6+23=29 | 32 | 114 (12-26-47-29) | 62.30% | 59 | 22 | 209 |
Tyynelä Tero | 31 | 2+9=11 | 26 | 110 (38-45-16-11) | 57.89% | 50 | 14 | 222 |
Anttila Miika | 24 | 6+21=27 | 16 | 76 (12-10-27-27) | 52.05% | 46 | 17 | 162 |
Lieto Elmeri | 30 | 1+9=10 | 21 | 70 (13-21-26-10) | 44.87% | 46 | 14 | 200 |
Sarre Samu | 26 | 1+24=25 | 1 | 50 (1-11-13-25) | 42.02% | 71 | 31 | 124 |
Itävalo Henri | 31 | 2+12=14 | 7 | 39 (3-12-10-14) | 43.82% | 23 | 9 | 95 |
Korvola Sami-Jukka | 15 | 0+4=4 | 3 | 30 (15-7-4-4) | 40.00% | 14 | 7 | 101 |
Mäki Jouni | 8 | 1+4=5 | 2 | 15 (3-2-5-5) | 44.12% | 14 | 5 | 43 |
Teppo Topias | 6 | 0+4=4 | 0 | 10 (3-1-2-4) | 43.48% | 9 | 1 | 26 |
Kettunen Joona | 2 | 0+0=0 | 0 | 6 (4-2-0-0) | 50.00% | 2 | 0 | 14 |
Anttila Joona | 2 | 0+0=0 | 0 | 4 (1-2-1-0) | 28.57% | 5 | 2 | 15 |
Mäkelä Oskari | 1 | 0+0=0 | 0 | 3 (2-1-0-0) | 37.50% | 3 | 2 | 9 |
Jaakkola Eemeli | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 33.33% | 0 | 0 | 3 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itävalo Henri | 31 | 31 | ||||||||
Korvola Sami-Jukka | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
Anttila Miika | 16 | 1 | 2 | 19 | ||||||
Koskela Jouni | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||||
Myllyniemi Juuso | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 30 | ||||
Jaakkola Eemeli | 1 | 1 | ||||||||
Marjamäki Toni | 31 | 31 | ||||||||
Kontio Atte | 19 | 5 | 24 | |||||||
Tyynelä Tero | 2 | 21 | 8 | 31 | ||||||
Lieto Elmeri | 30 | 30 | ||||||||
Kettunen Joona | 1 | 1 | 2 | |||||||
Anttila Joona | 1 | 1 | 2 | |||||||
Mäkelä Oskari | 1 | 1 | ||||||||
Raunio Tuomas | 12 | 19 | 31 | |||||||
Viita Ville | 9 | 3 | 12 | |||||||
Mäki Jouni | 5 | 3 | 8 | |||||||
Teppo Topias | 1 | 1 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koskela Jouni | 18 | 1 | 6 | 4 | 29 | ||||||||
Raunio Tuomas | 13 | 1 | 16 | 1 | 31 | ||||||||
Myllyniemi Juuso | 1 | 29 | 30 | ||||||||||
Viita Ville | 1 | 11 | 7 | 6 | 25 | ||||||||
Tyynelä Tero | 1 | 8 | 5 | 17 | 31 | ||||||||
Marjamäki Toni | 17 | 7 | 5 | 2 | 31 | ||||||||
Lieto Elmeri | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 30 | ||||||
Kontio Atte | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 29 | |||||||
Anttila Miika | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | |||||
Mäki Jouni | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
Itävalo Henri | 1 | 30 | 31 | ||||||||||
Korvola Sami-Jukka | 2 | 12 | 1 | 15 | |||||||||
Kettunen Joona | 2 | 2 | |||||||||||
Anttila Joona | 2 | 2 | |||||||||||
Teppo Topias | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Mäkelä Oskari | 1 | 1 | |||||||||||
Jaakkola Eemeli | 1 | 1 | |||||||||||
Vainionpää Jukka-Pekka | 32 | 32 | |||||||||||
Sarre Samu | 6 | 20 | 26 |