Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huusko Kalle-Tapio | 31 | 1+8=9 | 22 | 108 (25-50-24-9) | 48.21% | 72 | 14 | 210 |
Järvelä Eino | 32 | 1+22=23 | 10 | 107 (9-20-55-23) | 51.44% | 107 | 43 | 217 |
Luhtavaara Jonne | 31 | 0+11=11 | 9 | 104 (8-50-35-11) | 59.43% | 78 | 34 | 214 |
Lankinen Ari | 29 | 1+6=7 | 10 | 86 (58-17-4-7) | 51.50% | 25 | 4 | 217 |
Korhonen Niko J | 26 | 2+3=5 | 18 | 85 (49-23-8-5) | 56.67% | 32 | 7 | 158 |
Niemi Riku | 22 | 1+1=2 | 21 | 84 (23-51-8-2) | 53.16% | 64 | 17 | 173 |
Piri Tapani | 22 | 3+14=17 | 13 | 80 (6-25-32-17) | 58.82% | 60 | 27 | 143 |
Mäki Jouni | 23 | 2+21=23 | 7 | 75 (2-20-30-23) | 49.67% | 70 | 22 | 132 |
Toikka Aki | 29 | 1+5=6 | 11 | 73 (33-23-11-6) | 50.34% | 42 | 11 | 187 |
Salmela Oskari | 31 | 2+9=11 | 14 | 57 (20-14-12-11) | 38.00% | 43 | 10 | 189 |
Virkkala Tuomas | 22 | 0+2=2 | 7 | 57 (47-3-5-2) | 57.00% | 14 | 4 | 132 |
Hepokangas Pekka | 22 | 2+4=6 | 8 | 39 (6-13-14-6) | 39.39% | 33 | 13 | 114 |
Salmela Kasperi | 17 | 0+0=0 | 9 | 32 (25-2-5-0) | 36.36% | 25 | 3 | 117 |
Pelkonen Marko | 6 | 0+16=16 | 2 | 30 (0-5-9-16) | 66.67% | 21 | 14 | 36 |
Viitasalo Jere | 8 | 1+10=11 | 3 | 20 (0-1-8-11) | 47.62% | 27 | 13 | 41 |
Ruokojärvi Rami | 15 | 0+6=6 | 0 | 15 (3-3-3-6) | 30.00% | 31 | 7 | 52 |
Kemppainen Jaakko | 5 | 0+0=0 | 2 | 7 (4-0-3-0) | 50.00% | 8 | 5 | 26 |
Suni Eetu | 9 | 0+1=1 | 1 | 7 (2-1-3-1) | 30.43% | 8 | 2 | 29 |
Loukkola Touko | 2 | 1+4=5 | 1 | 5 (0-0-0-5) | 55.56% | 3 | 2 | 8 |
Kaasila Paavo | 2 | 0+0=0 | 2 | 3 (3-0-0-0) | 37.50% | 3 | 0 | 14 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huusko Kalle-Tapio | 31 | 31 | ||||||||
Niemi Riku | 1 | 11 | 10 | 22 | ||||||
Järvelä Eino | 17 | 1 | 8 | 2 | 28 | |||||
Piri Tapani | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
Suni Eetu | 3 | 5 | 8 | |||||||
Luhtavaara Jonne | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 30 | ||||
Salmela Oskari | 1 | 18 | 1 | 8 | 28 | |||||
Hepokangas Pekka | 20 | 2 | 22 | |||||||
Toikka Aki | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 22 | ||||
Salmela Kasperi | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||
Mäki Jouni | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||||
Korhonen Niko J | 1 | 23 | 1 | 25 | ||||||
Virkkala Tuomas | 1 | 2 | 3 | |||||||
Viitasalo Jere | 1 | 1 | ||||||||
Kemppainen Jaakko | 1 | 1 | ||||||||
Lankinen Ari | 7 | 22 | 29 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korhonen Niko J | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 26 | ||||||
Lankinen Ari | 11 | 1 | 13 | 3 | 1 | 29 | |||||||
Salmela Kasperi | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||||||||
Virkkala Tuomas | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 22 | |||||||
Niemi Riku | 1 | 18 | 3 | 22 | |||||||||
Huusko Kalle-Tapio | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 31 | ||||||
Piri Tapani | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 | |||||
Salmela Oskari | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 31 | ||||
Toikka Aki | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 29 | |||||
Luhtavaara Jonne | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 31 | ||||||
Mäki Jouni | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | |||||
Järvelä Eino | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||
Viitasalo Jere | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
Kemppainen Jaakko | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Hepokangas Pekka | 4 | 8 | 10 | 22 | |||||||||
Suni Eetu | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
Pelkonen Marko | 6 | 6 | |||||||||||
Ruokojärvi Rami | 5 | 3 | 7 | 15 | |||||||||
Kaasila Paavo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Loukkola Touko | 1 | 1 | 2 |